Rezultati 2016 kolesarji | ||||||
16. Kolesarska dirka na Koreno | ||||||
Horjul, 17.9.2015 | ||||||
Podatki o tekmi: | ||||||
Organizator: | KK Zapravljivček | |||||
Obdelava podatk | KK Zapravljivček | |||||
Podatki o progi: | ||||||
Dolžina: | 5,8 km | |||||
Višinska razlika: | 360 m | |||||
Čas starta: | 14:00 | |||||
Število prijavljenih: 43 | ||||||
Razvrstitev po kategorijah: | ||||||
Ženske A (1976 in mlajše) | ||||||
Mesto | St. št. | Priimek in ime | Letnik | Klub/kraj | Čas (h:min:sek) | Zaostanek |
1 | 8 | Opeka Aja | 1979 | KD Branik Maribor | 0 : 17 : 15, 2 | 0 : 00 : 00, 0 |
2 | 110 | Maček Tina | 1984 | Metrel | 0 : 21 : 46, 8 | 0 : 04 : 31, 6 |
3 | 4 | Oražem Nina | 1978 | 0 : 24 : 34, 5 | 0 : 07 : 19, 3 | |
4 | 117 | Oblak Kati | 1981 | Metrel | 0 : 28 : 16, 7 | 0 : 11 : 01, 5 |
Ženske B (1975 in starejše) | ||||||
Mesto | St. št. | Priimek in ime | Letnik | Klub/kraj | Čas (h:min:sek) | Zaostanek |
Moški A (2001 in mlajši) | ||||||
Mesto | St. št. | Priimek in ime | Letnik | Klub/kraj | Čas (h:min:sek) | Zaostanek |
Moški B (2000 do 1996) | ||||||
Mesto | St. št. | Priimek in ime | Letnik | Klub/kraj | Čas (h:min:sek) | Zaostanek |
1 | 31 | Stražišar Jan | 1996 | 0 : 15 : 14, 7 | 0 : 00 : 00, 0 | |
2 | 2 | Vochl Urban | 2000 | 0 : 17 : 26, 5 | 0 : 02 : 11, 8 | |
Moški C (1995 do 1986) | ||||||
Mesto | St. št. | Priimek in ime | Letnik | Klub/kraj | Čas (h:min:sek) | Zaostanek |
1 | 20 | Alič Miha | 1990 | ŠD Špik Lučine | 0 : 14 : 57, 9 | 0 : 00 : 00, 0 |
2 | 23 | Potisk Tilen | 1992 | Poljane | 0 : 15 : 09, 7 | 0 : 00 : 11, 8 |
3 | 49 | Bevc Gašper | 1990 | KK Master Tim | 0 : 15 : 15, 5 | 0 : 00 : 17, 6 |
4 | 121 | Oblak Blaž | 1991 | ŠD Špik Lučine | 0 : 16 : 13, 1 | 0 : 01 : 15, 2 |
5 | 119 | Jereb Primož | 1988 | KK Zapravljivček | 0 : 16 : 25, 2 | 0 : 01 : 27, 3 |
6 | 104 | Čepon Grega | 1988 | KK Zapravljivček | 0 : 17 : 38, 9 | 0 : 02 : 41, 0 |
Moški D (1985 do 1976) | ||||||
Mesto | St. št. | Priimek in ime | Letnik | Klub/kraj | Čas (h:min:sek) | Zaostanek |
1 | 24 | Prešeren Jani | 1976 | PVG Gulč BTS Co | 0 : 14 : 12, 4 | 0 : 00 : 00, 0 |
2 | 1 | Maček Marjan | 1982 | Metrel | 0 : 15 : 53, 2 | 0 : 01 : 40, 8 |
3 | 44 | Dolenc Marko | 1983 | 0 : 17 : 07, 2 | 0 : 02 : 54, 8 | |
4 | 19 | Beč Boris | 1981 | KD LPP | 0 : 17 : 18, 5 | 0 : 03 : 06, 1 |
5 | 27 | Bovha Jure | 1982 | Kamen Kociper | 0 : 17 : 47, 3 | 0 : 03 : 34, 9 |
6 | 17 | Tavčar Jurij | 1979 | ŠD Bambi | 0 : 17 : 56, 0 | 0 : 03 : 43, 6 |
7 | 21 | Trček Marko | 1979 | KK Zapravljivček | 0 : 18 : 27, 1 | 0 : 04 : 14, 7 |
8 | 56 | Pintar Gašper | 1985 | KK Zapravljivček | 0 : 22 : 10, 0 | 0 : 07 : 57, 6 |
9 | 47 | Žitko Peter | 1984 | 0 : 22 : 43, 5 | 0 : 08 : 31, 1 | |
Moški E (1975 do 1966) | ||||||
Mesto | St. št. | Priimek in ime | Letnik | Klub/kraj | Čas (h:min:sek) | Zaostanek |
1 | 32 | Habič Boštjan | 1975 | Samotorica 56 | 0 : 15 : 01, 0 | 0 : 00 : 00, 0 |
2 | 7 | Mesec Marjan | 1973 | ŠD Povž | 0 : 15 : 15, 2 | 0 : 00 : 14, 2 |
3 | 37 | Ožbolt Tomaž | 1973 | ŠD Grmada | 0 : 16 : 30, 8 | 0 : 01 : 29, 8 |
4 | 101 | Marolt Andrej | 1971 | KK Zapravljivček | 0 : 17 : 02, 0 | 0 : 02 : 01, 0 |
5 | 3 | Oražem Aleš | 1973 | KD Alpe SIS | 0 : 17 : 07, 5 | 0 : 02 : 06, 5 |
6 | 15 | Golob Grega | 1969 | Degree | 0 : 17 : 53, 6 | 0 : 02 : 52, 6 |
7 | 25 | Kogovšek Robert | 1966 | KK TurboM | 0 : 18 : 09, 5 | 0 : 03 : 08, 5 |
8 | 109 | Rajner Tilen | 1967 | Samotorica 56 | 0 : 20 : 47, 9 | 0 : 05 : 46, 9 |
9 | 43 | Malovrh Leon | 1972 | ŠD Agonija | 0 : 23 : 14, 0 | 0 : 08 : 13, 0 |
10 | 33 | Tehovnik Jakob | 1970 | Samotorica 56 | 0 : 27 : 31, 3 | 0 : 12 : 30, 3 |
11 | 28 | Bartol Boštjan | 1969 | Samotorica 56 | 0 : 27 : 36, 2 | 0 : 12 : 35, 2 |
Moški F (1965 do 1956) | ||||||
Mesto | St. št. | Priimek in ime | Letnik | Klub/kraj | Čas (h:min:sek) | Zaostanek |
1 | 18 | Skubic Borislav | 1958 | ŠD TurboM | 0 : 16 : 50, 6 | 0 : 00 : 00, 0 |
2 | 34 | Černigoj Milan | 1964 | KD LPP | 0 : 17 : 14, 7 | 0 : 00 : 24, 1 |
3 | 5 | Marko Debevc | 1963 | Bambi | 0 : 17 : 43, 1 | 0 : 00 : 52, 5 |
4 | 100 | Detiček Edvard | 1962 | ŠD Bambi | 0 : 19 : 10, 4 | 0 : 02 : 19, 8 |
5 | 36 | Suhdolnik Jani | 1958 | BG Gulč | 0 : 19 : 42, 5 | 0 : 02 : 51, 9 |
6 | 113 | Petkovšek Gorazd | 1965 | ŠD Metrel | 0 : 20 : 35, 2 | 0 : 03 : 44, 6 |
7 | 35 | Leben Ludvik | 1960 | 0 : 21 : 35, 1 | 0 : 04 : 44, 5 | |
Moški G (1955 in starejši) | ||||||
Mesto | St. št. | Priimek in ime | Letnik | Klub/kraj | Čas (h:min:sek) | Zaostanek |
1 | 12 | Boštic Ljubo | 1952 | Pivovarna Union | 0 : 17 : 36, 4 | 0 : 00 : 00, 0 |
2 | 16 | Oblak Vinko | 1952 | Rovte | 0 : 19 : 49, 9 | 0 : 02 : 13, 5 |
3 | 9 | Peternel Franc | 1951 | ŠD Sveti Urban | 0 : 20 : 16, 9 | 0 : 02 : 40, 5 |
4 | 10 | Bahar Milan | 1938 | KK Postojna | 0 : 23 : 04, 5 | 0 : 05 : 28, 1 |
Razvrstitev – absolutno: | ||||||
Ženske: | ||||||
Ž. abs. | St. št. | Priimek in ime | Letnik | Klub/kraj | Čas (h:min:sek) | Zaost. abs. |
1 | 8 | Opeka Aja | 1979 | KD Branik Maribor | 0 : 17 : 15, 2 | 0 : 00 : 00, 0 |
2 | 110 | Maček Tina | 1984 | Metrel | 0 : 21 : 46, 8 | 0 : 04 : 31, 6 |
3 | 4 | Oražem Nina | 1978 | 0 : 24 : 34, 5 | 0 : 07 : 19, 3 | |
4 | 117 | Oblak Kati | 1981 | Metrel | 0 : 28 : 16, 7 | 0 : 11 : 01, 5 |
Moški: | ||||||
M. abs. | St. št. | Priimek in ime | Letnik | Klub/kraj | Čas (h:min:sek) | Zaost. abs. |
1 | 24 | Prešeren Jani | 1976 | PVG Gulč BTS Co | 0 : 14 : 12, 4 | 0 : 00 : 00, 0 |
2 | 20 | Alič Miha | 1990 | ŠD Špik Lučine | 0 : 14 : 57, 9 | 0 : 00 : 45, 5 |
3 | 32 | Habič Boštjan | 1975 | Samotorica 56 | 0 : 15 : 01, 0 | 0 : 00 : 48, 6 |
4 | 23 | Potisk Tilen | 1992 | Poljane | 0 : 15 : 09, 7 | 0 : 00 : 57, 3 |
5 | 31 | Stražišar Jan | 1996 | 0 : 15 : 14, 7 | 0 : 01 : 02, 3 | |
6 | 7 | Mesec Marjan | 1973 | ŠD Povž | 0 : 15 : 15, 2 | 0 : 01 : 02, 8 |
7 | 49 | Bevc Gašper | 1990 | KK Master Tim | 0 : 15 : 15, 5 | 0 : 01 : 03, 1 |
8 | 1 | Maček Marjan | 1982 | Metrel | 0 : 15 : 53, 2 | 0 : 01 : 40, 8 |
9 | 121 | Oblak Blaž | 1991 | ŠD Špik Lučine | 0 : 16 : 13, 1 | 0 : 02 : 00, 7 |
10 | 119 | Jereb Primož | 1988 | KK Zapravljivček | 0 : 16 : 25, 2 | 0 : 02 : 12, 8 |
11 | 37 | Ožbolt Tomaž | 1973 | ŠD Grmada | 0 : 16 : 30, 8 | 0 : 02 : 18, 4 |
12 | 18 | Skubic Borislav | 1958 | ŠD TurboM | 0 : 16 : 50, 6 | 0 : 02 : 38, 2 |
13 | 101 | Marolt Andrej | 1971 | KK Zapravljivček | 0 : 17 : 02, 0 | 0 : 02 : 49, 6 |
14 | 44 | Dolenc Marko | 1983 | 0 : 17 : 07, 2 | 0 : 02 : 54, 8 | |
15 | 3 | Oražem Aleš | 1973 | KD Alpe SIS | 0 : 17 : 07, 5 | 0 : 02 : 55, 1 |
16 | 34 | Černigoj Milan | 1964 | KD LPP | 0 : 17 : 14, 7 | 0 : 03 : 02, 3 |
17 | 19 | Beč Boris | 1981 | KD LPP | 0 : 17 : 18, 5 | 0 : 03 : 06, 1 |
18 | 2 | Vochl Urban | 2000 | 0 : 17 : 26, 5 | 0 : 03 : 14, 1 | |
19 | 12 | Boštic Ljubo | 1952 | Pivovarna Union | 0 : 17 : 36, 4 | 0 : 03 : 24, 0 |
20 | 104 | Čepon Grega | 1988 | KK Zapravljivček | 0 : 17 : 38, 9 | 0 : 03 : 26, 5 |
21 | 5 | Marko Debevc | 1963 | Bambi | 0 : 17 : 43, 1 | 0 : 03 : 30, 7 |
22 | 27 | Bovha Jure | 1982 | Kamen Kociper | 0 : 17 : 47, 3 | 0 : 03 : 34, 9 |
23 | 15 | Golob Grega | 1969 | Degree | 0 : 17 : 53, 6 | 0 : 03 : 41, 2 |
24 | 17 | Tavčar Jurij | 1979 | ŠD Bambi | 0 : 17 : 56, 0 | 0 : 03 : 43, 6 |
25 | 25 | Kogovšek Robert | 1966 | KK TurboM | 0 : 18 : 09, 5 | 0 : 03 : 57, 1 |
26 | 21 | Trček Marko | 1979 | KK Zapravljivček | 0 : 18 : 27, 1 | 0 : 04 : 14, 7 |
27 | 100 | Detiček Edvard | 1962 | ŠD Bambi | 0 : 19 : 10, 4 | 0 : 04 : 58, 0 |
28 | 36 | Suhdolnik Jani | 1958 | BG Gulč | 0 : 19 : 42, 5 | 0 : 05 : 30, 1 |
29 | 16 | Oblak Vinko | 1952 | Rovte | 0 : 19 : 49, 9 | 0 : 05 : 37, 5 |
30 | 9 | Peternel Franc | 1951 | ŠD Sveti Urban | 0 : 20 : 16, 9 | 0 : 06 : 04, 5 |
31 | 113 | Petkovšek Gorazd | 1965 | ŠD Metrel | 0 : 20 : 35, 2 | 0 : 06 : 22, 8 |
32 | 109 | Rajner Tilen | 1967 | Samotorica 56 | 0 : 20 : 47, 9 | 0 : 06 : 35, 5 |
33 | 35 | Leben Ludvik | 1960 | 0 : 21 : 35, 1 | 0 : 07 : 22, 7 | |
34 | 56 | Pintar Gašper | 1985 | KK Zapravljivček | 0 : 22 : 10, 0 | 0 : 07 : 57, 6 |
35 | 47 | Žitko Peter | 1984 | 0 : 22 : 43, 5 | 0 : 08 : 31, 1 | |
36 | 10 | Bahar Milan | 1938 | KK Postojna | 0 : 23 : 04, 5 | 0 : 08 : 52, 1 |
37 | 43 | Malovrh Leon | 1972 | ŠD Agonija | 0 : 23 : 14, 0 | 0 : 09 : 01, 6 |
38 | 33 | Tehovnik Jakob | 1970 | Samotorica 56 | 0 : 27 : 31, 3 | 0 : 13 : 18, 9 |
39 | 28 | Bartol Boštjan | 1969 | Samotorica 56 | 0 : 27 : 36, 2 | 0 : 13 : 23, 8 |
Zadnje novice
- Zaključek pohodniških vzponov na Koreno 2021/2022 in “Šiht na Koreno” 02/05/2022
- Rezultati 2021 duatlon 30/08/2021
- Rezultati 2021 tekači 30/08/2021
- Rezultati 2021 kolesarji 30/08/2021
- Razpis dirke 2021 13/08/2021
Kategorije novic
Arhiv novic
- May 2022
- August 2021
- May 2021
- February 2021
- October 2020
- May 2020
- March 2020
- October 2019
- September 2019
- August 2019
- April 2019
- March 2019
- September 2018
- September 2017
- September 2016
- September 2015
- October 2014
- September 2014
- September 2013
- August 2013
- March 2013
- September 2012
- September 2011
- September 2010
- January 2010
- December 2009
- October 2006