| Rezultati 2013 kolesarji | ||||||
| 13. Kolesarska dirka na Koreno | ||||||
| Horjul, 14.9.2013 | ||||||
| Podatki o tekmi: | ||||||
| Organizator: | KK Zapravljivček | |||||
| Obdelava podat | KK Zapravljivček | |||||
| Podatki o progi: | ||||||
| Dolžina: | 9,0 km | |||||
| Višinska razlika | 490 m | |||||
| Čas starta: | 14:00 | |||||
| Število prijavljenih: 47 | ||||||
| Razvrstitev po kategorijah: | ||||||
| Ženske A (1973 in mlajše) | ||||||
| Mesto | St. št. | Priimek in ime | Letnik | Klub/kraj | Čas (h:min:sek) | Zaostanek |
| 1 | 14 | Obranovič Saša | 1978 | ŠD Aura | 0 : 33 : 18, 4 | 0 : 00 : 00, 0 |
| 2 | 18 | Močnik Andreja | 1979 | – | 0 : 51 : 04, 8 | 0 : 17 : 46, 4 |
| Ženske B (1972 in starejše) | ||||||
| Mesto | St. št. | Priimek in ime | Letnik | Klub/kraj | Čas (h:min:sek) | Zaostanek |
| Moški A (1998 in mlajši) | ||||||
| Mesto | St. št. | Priimek in ime | Letnik | Klub/kraj | Čas (h:min:sek) | Zaostanek |
| 1 | 15 | Marolt Tilen | 1998 | SAVA Kranj | 0 : 27 : 39, 6 | 0 : 00 : 00, 0 |
| Moški B (1997 do 1993) | ||||||
| Mesto | St. št. | Priimek in ime | Letnik | Klub/kraj | Čas (h:min:sek) | Zaostanek |
| 1 | 16 | Marolt Žiga | 1993 | Ibis ag – KK Zapra | 0 : 23 : 17, 0 | 0 : 00 : 00, 0 |
| 2 | 8 | Dečan Timotej | 1996 | KK Medvode | 0 : 23 : 46, 6 | 0 : 00 : 29, 6 |
| 3 | 34 | Trček Jan | 1997 | – | 0 : 26 : 39, 7 | 0 : 03 : 22, 7 |
| 4 | 31 | Zoubek Miha | 1994 | ŠD Peklenk | 0 : 26 : 53, 1 | 0 : 03 : 36, 1 |
| 5 | 48 | Cindrič Izidor | 1994 | KK Metliška črnin | 0 : 29 : 55, 5 | 0 : 06 : 38, 5 |
| Moški C (1992 do 1983) | ||||||
| Mesto | St. št. | Priimek in ime | Letnik | Klub/kraj | Čas (h:min:sek) | Zaostanek |
| 1 | 26 | Potisk Tilen | 1992 | ŠD Poljane | 0 : 23 : 31, 3 | 0 : 00 : 00, 0 |
| 2 | 9 | Kregar Matjaž | 1985 | – | 0 : 24 : 04, 6 | 0 : 00 : 33, 3 |
| 3 | 24 | Golob Marko | 1988 | Bambi | 0 : 26 : 05, 1 | 0 : 02 : 33, 8 |
| 4 | 44 | Ščetinec Matic | 1990 | – | 0 : 27 : 01, 8 | 0 : 03 : 30, 5 |
| 5 | 37 | Čepon Aljaž | 1989 | ŠD Fajfa | 0 : 28 : 14, 6 | 0 : 04 : 43, 3 |
| 6 | 4 | Košir Rok | 1988 | – | 0 : 29 : 28, 9 | 0 : 05 : 57, 6 |
| 7 | 12 | Jereb Primož | 1988 | – | 0 : 29 : 37, 0 | 0 : 06 : 05, 7 |
| 8 | 40 | Žitko Peter | 1984 | – | 0 : 31 : 36, 5 | 0 : 08 : 05, 2 |
| 9 | 49 | Sečnik Rok | 1991 | – | 0 : 31 : 47, 6 | 0 : 08 : 16, 3 |
| Moški D (1982 do 1973) | ||||||
| Mesto | St. št. | Priimek in ime | Letnik | Klub/kraj | Čas (h:min:sek) | Zaostanek |
| 1 | 45 | Bergant Blaž | 1982 | Koloka | 0 : 23 : 37, 3 | 0 : 00 : 00, 0 |
| 2 | 1 | Rihar Ivan | 1974 | ŠD Peklenk | 0 : 24 : 11, 9 | 0 : 00 : 34, 6 |
| 3 | 41 | Mikelj Uroš | 1980 | Calcit Bike Team | 0 : 24 : 15, 3 | 0 : 00 : 38, 0 |
| 4 | 28 | Habič Boštjan | 1975 | Samotorica 56 | 0 : 24 : 22, 2 | 0 : 00 : 44, 9 |
| 5 | 13 | Jurak Andrej | 1974 | Bambi | 0 : 24 : 24, 0 | 0 : 00 : 46, 7 |
| 6 | 2 | Lindič Andrej | 1976 | Tekaci.si | 0 : 24 : 38, 5 | 0 : 01 : 01, 2 |
| 7 | 33 | Petan Uroš | 1975 | ŠD Peklenk | 0 : 26 : 25, 4 | 0 : 02 : 48, 1 |
| 8 | 21 | Beč Boris | 1981 | – | 0 : 26 : 38, 2 | 0 : 03 : 00, 9 |
| 9 | 10 | Cukljati Iztok | 1980 | MOOVME | 0 : 27 : 23, 8 | 0 : 03 : 46, 5 |
| 10 | 43 | Kušenič Milan | 1981 | – | 0 : 27 : 45, 5 | 0 : 04 : 08, 2 |
| 11 | 23 | Šinkovec Andrej | 1982 | Sprint Novo Mesto | 0 : 28 : 13, 9 | 0 : 04 : 36, 6 |
| 12 | 5 | Trček Janez | 1976 | KK Zapravljivček | 0 : 33 : 13, 7 | 0 : 09 : 36, 4 |
| Moški E (1972 do 1963) | ||||||
| Mesto | St. št. | Priimek in ime | Letnik | Klub/kraj | Čas (h:min:sek) | Zaostanek |
| 1 | 30 | Medved Boštjan | 1970 | VEB Company | 0 : 25 : 37, 4 | 0 : 00 : 00, 0 |
| 2 | 11 | Marolt Andrej | 1971 | KK Zapravljivček | 0 : 25 : 45, 1 | 0 : 00 : 07, 7 |
| 3 | 39 | Žakelj Vlado | 1965 | Bambi | 0 : 26 : 16, 0 | 0 : 00 : 38, 6 |
| 4 | 38 | Sušnik Andrej | 1971 | Calcit Bike Team | 0 : 28 : 11, 5 | 0 : 02 : 34, 1 |
| 5 | 3 | Lotrič Marko | 1971 | Bambi | 0 : 28 : 48, 7 | 0 : 03 : 11, 3 |
| 6 | 36 | Čepon Roman | 1963 | ŠD Metrel | 0 : 29 : 18, 2 | 0 : 03 : 40, 8 |
| 7 | 29 | Rajner Tilen | 1967 | Samotorica 56 | 0 : 31 : 00, 1 | 0 : 05 : 22, 7 |
| 8 | 46 | Kozina Boštjan | 1971 | KK Zapravljivček | 0 : 31 : 00, 5 | 0 : 05 : 23, 1 |
| 9 | 7 | Petkovšek Gorazd | 1965 | ŠD Metrel | 0 : 32 : 02, 4 | 0 : 06 : 25, 0 |
| 10 | 32 | Brodnik Boštjan | 1970 | – | 0 : 33 : 30, 7 | 0 : 07 : 53, 3 |
| 11 | 27 | Tehonik Jakob | 1970 | Samotorica 56 | 0 : 36 : 20, 1 | 0 : 10 : 42, 7 |
| 12 | 47 | Malovrh Leon | 1972 | ŠD Agonija | 0 : 38 : 45, 6 | 0 : 13 : 08, 2 |
| 13 | 25 | Justin Aleš | 1969 | Samotorica 56 | 0 : 55 : 35, 7 | 0 : 29 : 58, 3 |
| Moški F (1962 do 1953) | ||||||
| Mesto | St. št. | Priimek in ime | Letnik | Klub/kraj | Čas (h:min:sek) | Zaostanek |
| 1 | 42 | Leben Ludvik | 1960 | – | 0 : 32 : 13, 0 | 0 : 00 : 00, 0 |
| 2 | 35 | Bizjan Franc | 1961 | – | 0 : 36 : 38, 2 | 0 : 04 : 25, 2 |
| Moški D (1952 in starejši) | ||||||
| Mesto | St. št. | Priimek in ime | Letnik | Klub/kraj | Čas (h:min:sek) | Zaostanek |
| 1 | 19 | Černe Janez | 1950 | – | 0 : 29 : 46, 5 | 0 : 00 : 00, 0 |
| 2 | 17 | Oblak Vinko | 1952 | – | 0 : 30 : 04, 5 | 0 : 00 : 18, 0 |
| 3 | 20 | Žeč Blaž | 1933 | – | 0 : 41 : 12, 3 | 0 : 11 : 25, 8 |
| Razvrstitev – absolutno: | ||||||
| Ženske: | ||||||
| Ž. abs. | St. št. | Priimek in ime | Letnik | Klub/kraj | Čas (h:min:sek) | Zaost. abs. |
| 1 | 14 | Obranovič Saša | 1978 | ŠD Aura | 0 : 33 : 18, 4 | 0 : 00 : 00, 0 |
| 2 | 18 | Močnik Andreja | 1979 | – | 0 : 51 : 04, 8 | 0 : 17 : 46, 4 |
| Moški: | ||||||
| M. abs. | St. št. | Priimek in ime | Letnik | Klub/kraj | Čas (h:min:sek) | Zaost. abs. |
| 1 | 16 | Marolt Žiga | 1993 | Ibis ag – KK Zapra | 0 : 23 : 17, 0 | 0 : 00 : 00, 0 |
| 2 | 26 | Potisk Tilen | 1992 | ŠD Poljane | 0 : 23 : 31, 3 | 0 : 00 : 14, 3 |
| 3 | 45 | Bergant Blaž | 1982 | Koloka | 0 : 23 : 37, 3 | 0 : 00 : 20, 3 |
| 4 | 8 | Dečan Timotej | 1996 | KK Medvode | 0 : 23 : 46, 6 | 0 : 00 : 29, 6 |
| 5 | 9 | Kregar Matjaž | 1985 | – | 0 : 24 : 04, 6 | 0 : 00 : 47, 6 |
| 6 | 1 | Rihar Ivan | 1974 | ŠD Peklenk | 0 : 24 : 11, 9 | 0 : 00 : 54, 9 |
| 7 | 41 | Mikelj Uroš | 1980 | Calcit Bike Team | 0 : 24 : 15, 3 | 0 : 00 : 58, 3 |
| 8 | 28 | Habič Boštjan | 1975 | Samotorica 56 | 0 : 24 : 22, 2 | 0 : 01 : 05, 2 |
| 9 | 13 | Jurak Andrej | 1974 | Bambi | 0 : 24 : 24, 0 | 0 : 01 : 07, 0 |
| 10 | 2 | Lindič Andrej | 1976 | Tekaci.si | 0 : 24 : 38, 5 | 0 : 01 : 21, 5 |
| 11 | 30 | Medved Boštjan | 1970 | VEB Company | 0 : 25 : 37, 4 | 0 : 02 : 20, 4 |
| 12 | 11 | Marolt Andrej | 1971 | KK Zapravljivček | 0 : 25 : 45, 1 | 0 : 02 : 28, 1 |
| 13 | 24 | Golob Marko | 1988 | Bambi | 0 : 26 : 05, 1 | 0 : 02 : 48, 1 |
| 14 | 39 | Žakelj Vlado | 1965 | Bambi | 0 : 26 : 16, 0 | 0 : 02 : 59, 0 |
| 15 | 33 | Petan Uroš | 1975 | ŠD Peklenk | 0 : 26 : 25, 4 | 0 : 03 : 08, 4 |
| 16 | 21 | Beč Boris | 1981 | – | 0 : 26 : 38, 2 | 0 : 03 : 21, 2 |
| 17 | 34 | Trček Jan | 1997 | – | 0 : 26 : 39, 7 | 0 : 03 : 22, 7 |
| 18 | 31 | Zoubek Miha | 1994 | ŠD Peklenk | 0 : 26 : 53, 1 | 0 : 03 : 36, 1 |
| 19 | 44 | Ščetinec Matic | 1990 | – | 0 : 27 : 01, 8 | 0 : 03 : 44, 8 |
| 20 | 10 | Cukljati Iztok | 1980 | MOOVME | 0 : 27 : 23, 8 | 0 : 04 : 06, 8 |
| 21 | 15 | Marolt Tilen | 1998 | SAVA Kranj | 0 : 27 : 39, 6 | 0 : 04 : 22, 6 |
| 22 | 43 | Kušenič Milan | 1981 | – | 0 : 27 : 45, 5 | 0 : 04 : 28, 5 |
| 23 | 38 | Sušnik Andrej | 1971 | Calcit Bike Team | 0 : 28 : 11, 5 | 0 : 04 : 54, 5 |
| 24 | 23 | Šinkovec Andrej | 1982 | Sprint Novo Mesto | 0 : 28 : 13, 9 | 0 : 04 : 56, 9 |
| 25 | 37 | Čepon Aljaž | 1989 | ŠD Fajfa | 0 : 28 : 14, 6 | 0 : 04 : 57, 6 |
| 26 | 3 | Lotrič Marko | 1971 | Bambi | 0 : 28 : 48, 7 | 0 : 05 : 31, 7 |
| 27 | 36 | Čepon Roman | 1963 | ŠD Metrel | 0 : 29 : 18, 2 | 0 : 06 : 01, 2 |
| 28 | 4 | Košir Rok | 1988 | – | 0 : 29 : 28, 9 | 0 : 06 : 11, 9 |
| 29 | 12 | Jereb Primož | 1988 | – | 0 : 29 : 37, 0 | 0 : 06 : 20, 0 |
| 30 | 19 | Černe Janez | 1950 | – | 0 : 29 : 46, 5 | 0 : 06 : 29, 5 |
| 31 | 48 | Cindrič Izidor | 1994 | KK Metliška črnin | 0 : 29 : 55, 5 | 0 : 06 : 38, 5 |
| 32 | 17 | Oblak Vinko | 1952 | – | 0 : 30 : 04, 5 | 0 : 06 : 47, 5 |
| 33 | 29 | Rajner Tilen | 1967 | Samotorica 56 | 0 : 31 : 00, 1 | 0 : 07 : 43, 1 |
| 34 | 46 | Kozina Boštjan | 1971 | KK Zapravljivček | 0 : 31 : 00, 5 | 0 : 07 : 43, 5 |
| 35 | 40 | Žitko Peter | 1984 | – | 0 : 31 : 36, 5 | 0 : 08 : 19, 5 |
| 36 | 49 | Sečnik Rok | 1991 | – | 0 : 31 : 47, 6 | 0 : 08 : 30, 6 |
| 37 | 7 | Petkovšek Gorazd | 1965 | ŠD Metrel | 0 : 32 : 02, 4 | 0 : 08 : 45, 4 |
| 38 | 42 | Leben Ludvik | 1960 | – | 0 : 32 : 13, 0 | 0 : 08 : 56, 0 |
| 39 | 5 | Trček Janez | 1976 | KK Zapravljivček | 0 : 33 : 13, 7 | 0 : 09 : 56, 7 |
| 40 | 32 | Brodnik Boštjan | 1970 | – | 0 : 33 : 30, 7 | 0 : 10 : 13, 7 |
| 41 | 27 | Tehonik Jakob | 1970 | Samotorica 56 | 0 : 36 : 20, 1 | 0 : 13 : 03, 1 |
| 42 | 35 | Bizjan Franc | 1961 | – | 0 : 36 : 38, 2 | 0 : 13 : 21, 2 |
| 43 | 47 | Malovrh Leon | 1972 | ŠD Agonija | 0 : 38 : 45, 6 | 0 : 15 : 28, 6 |
| 44 | 20 | Žeč Blaž | 1933 | – | 0 : 41 : 12, 3 | 0 : 17 : 55, 3 |
| 45 | 25 | Justin Aleš | 1969 | Samotorica 56 | 0 : 55 : 35, 7 | 0 : 32 : 18, 7 |
Zadnje novice
- Razpis dirke in teka 2026 18/02/2026
- Rezultati otroškega kronometra 2025 31/08/2025
- Pokal Horjulskega gamsa 2025 31/08/2025
- Rezultati 2025 duatlon 31/08/2025
- Rezultati 2025 kolesarji 31/08/2025
Kategorije novic
Arhiv novic
- February 2026
- August 2025
- July 2025
- September 2024
- September 2023
- May 2022
- August 2021
- May 2021
- February 2021
- October 2020
- May 2020
- March 2020
- October 2019
- September 2019
- August 2019
- April 2019
- March 2019
- September 2018
- September 2017
- September 2016
- September 2015
- October 2014
- September 2014
- September 2013
- August 2013
- March 2013
- September 2012
- September 2011
- September 2010
- January 2010
- December 2009
- October 2006