Rezultati 2012 tekači

3. Gorski tek na Koreno
Horjul, 15.9.2012
Podatki o tekmi:
Organizator: KK Zapravljivček
Obdelava podatkov: Timing ŠD Poljane
Podatki o progi:
Dolžina: 2,8 km
Višinska razlika: 350 m
Čas starta: 12:00
 
 
 
Število prijavljenih: 26
Razvrstitev po kategorijah
Ženske A
Mesto St. št. Priimek in ime Letnik Klub/kraj Čas Zaostanek
1 127 Marolt Laura 1995 KK Zapravljivček 22:58.1 00:00.0
2 121 Močnik Andreja 1979 Horjul 25:37.2 02:39.1
Ženske B
Mesto St. št. Priimek in ime Letnik Klub/kraj Čas Zaostanek
1 110 Končan Darija 1970 ŠD Turbo M 26:16.9 00:00.0
Moški A
Mesto St. št. Priimek in ime Letnik Klub/kraj Čas Zaostanek
1 118 Leben Janez 1996 Horjul 20:17.7 00:00.0
2 104 Velkavrh Matevž 1997 Mucek 24:18.1 04:00.4
3 109 Drašler Primož 1998 Horjul 24:51.5 04:33.8
Moški B
Mesto St. št. Priimek in ime Letnik Klub/kraj Čas Zaostanek
1 117 Jakša Matej 1980 Vrhnika 15:55.8 00:00.0
2 112 Rozman Uroš 1985 ŠD Lom pod Storžičem 17:12.2 01:16.4
3 126 Oblak Blaž 1991 ŠD Špik Lučine 17:26.4 01:30.6
4 123 Božič Alen 1988 Poljane 18:17.6 02:21.8
5 115 Golčman Nino 1990 Velenje 18:31.1 02:35.3
6 103 Bogataj Sebastjan 1983 KK Postojna 18:47.4 02:51.6
7 108 Modrijan Gvido 1978 Kranj 19:54.3 03:58.5
8 124 Jereb Primož 1988 Horjul 21:54.6 05:58.8
9 119 Čepon Grega 1988 Horjul 22:09.2 06:13.4
10 107 Nagode Jure 1982 Horjul 23:21.6 07:25.8
Moški C
Mesto St. št. Priimek in ime Letnik Klub/kraj Čas Zaostanek
1 106 Alič Simon 1971 KD Brda 14:55.3 00:00.0
2 111 Močnik Metod 1968 KD Alpe Kamnik 16:32.6 01:37.3
3 114 Marolt Andrej 1971 KK Zapravljivček 19:08.4 04:13.1
4 105 Velkavrh Janez 1970 Mucek 20:26.5 05:31.2
Moški D
Mesto St. št. Priimek in ime Letnik Klub/kraj Čas Zaostanek
1 120 Papič Milivoj 1956 Ljubljana 19:35.8 00:00.0
2 125 Macuh Peter 1961 TK Šmarnogorska naveza 20:04.2 00:28.4
3 113 Tomšič Janez 1961 ŠRD Omega AIR 20:59.7 01:23.9
4 102 Kogovšek Stane 1956 Konstrukcije Kogovšek 22:23.0 02:47.2
5 116 Jakša Alojz 1950 SM Senčila 23:42.0 04:06.2
6 122 Košir Anton 1946 Tekaški forum 29:29.9 09:54.1
Razvrstitev – absolutno
Moški
M. abs. St. št. Priimek in ime Letnik Klub/kraj Čas Zaost. abs.
1 106 Alič Simon 1971 KD Brda 14:55.3 00:00.0
2 117 Jakša Matej 1980 Vrhnika 15:55.8 01:00.5
3 111 Močnik Metod 1968 KD Alpe Kamnik 16:32.6 01:37.3
4 112 Rozman Uroš 1985 ŠD Lom pod Storžičem 17:12.2 02:16.9
5 126 Oblak Blaž 1991 ŠD Špik Lučine 17:26.4 02:31.1
6 123 Božič Alen 1988 Poljane 18:17.6 03:22.3
7 115 Golčman Nino 1990 Velenje 18:31.1 03:35.8
8 103 Bogataj Sebastjan 1983 KK Postojna 18:47.4 03:52.1
9 114 Marolt Andrej 1971 KK Zapravljivček 19:08.4 04:13.1
10 120 Papič Milivoj 1956 Ljubljana 19:35.8 04:40.5
11 108 Modrijan Gvido 1978 Kranj 19:54.3 04:59.0
12 125 Macuh Peter 1961 TK Šmarnogorska naveza 20:04.2 05:08.9
13 118 Leben Janez 1996 Horjul 20:17.7 05:22.4
14 105 Velkavrh Janez 1970 Mucek 20:26.5 05:31.2
15 113 Tomšič Janez 1961 ŠRD Omega AIR 20:59.7 06:04.4
16 124 Jereb Primož 1988 Horjul 21:54.6 06:59.3
17 119 Čepon Grega 1988 Horjul 22:09.2 07:13.9
18 102 Kogovšek Stane 1956 Konstrukcije Kogovšek 22:23.0 07:27.7
19 107 Nagode Jure 1982 Horjul 23:21.6 08:26.3
20 116 Jakša Alojz 1950 SM Senčila 23:42.0 08:46.7
21 104 Velkavrh Matevž 1997 Mucek 24:18.1 09:22.8
22 109 Drašler Primož 1998 Horjul 24:51.5 09:56.2
23 122 Košir Anton 1946 Tekaški forum 29:29.9 14:34.6
Ženske
M. abs. St. št. Priimek in ime Letnik Klub/kraj Čas Zaost. abs.
1 127 Marolt Laura 1995 KK Zapravljivček 22:58.1 00:00.0
2 121 Močnik Andreja 1979 Horjul 25:37.2 02:39.1
3 110 Končan Darija 1970 ŠD Turbo M 26:16.9 03:18.8