Rezultati 2025 kolesarji

23. Kolesarska dirka na Koreno

Podatki o tekmi:

Horjul, 31.8.2025

Čas starta: 11:00

Število prijavljenih: 104

Organizator:  KK Zapravljivček

Obdelava podatkov:  KK Zapravljivček

Podatki o progi:

Dolžina: 5,0 km

Višinska razlika: 394 m

Razvrstitev po kategorijah:

Ženske A (1988 in mlajše)

MestoSt. št.Priimek in imeLetnikKlub/krajČas (h:min:sek)Zaostanek
116Klinar Tina1994Virtus SLO 4endurance 0 : 19 : 44, 2 0 : 00 : 00, 0
2129Nolte Madja1999KD Rog 0 : 20 : 42, 5 0 : 00 : 58, 3
3148Potisk Jasmina1992 0 : 24 : 24, 3 0 : 04 : 40, 1
498Maček Manca2010Metrel 0 : 31 : 17, 7 0 : 11 : 33, 5

Ženske B (1987 in starejše)

MestoSt. št.Priimek in imeLetnikKlub/krajČas (h:min:sek)Zaostanek
1105Opeka Aja1979KD Branik Maribor 0 : 20 : 16, 2 0 : 00 : 00, 0
289Bauc Petra1981Velo bar 0 : 21 : 19, 2 0 : 01 : 03, 0
328Trpin Darja1986KK Zapravljivček 0 : 24 : 12, 4 0 : 03 : 56, 2
430Kavčič Alja1984 0 : 25 : 35, 2 0 : 05 : 19, 0
595Skopec Černigoj Bar1978 0 : 26 : 02, 6 0 : 05 : 46, 4
642Primec Laura1982 0 : 26 : 13, 6 0 : 05 : 57, 4
7101Maček Tina1984ŠD Metrel 0 : 26 : 25, 6 0 : 06 : 09, 4
897Vukšinič Irena1980 0 : 29 : 58, 5 0 : 09 : 42, 3

Moški A (2006 in mlajši)

MestoSt. št.Priimek in imeLetnikKlub/krajČas (h:min:sek)Zaostanek
1146Zarnik Luka2008Pogi team 0 : 17 : 05, 0 0 : 00 : 00, 0
2145Vodlan Nik2008Pogi team 0 : 17 : 05, 2 0 : 00 : 00, 2
3144Čebulj Matic2008Pogi team 0 : 18 : 15, 5 0 : 01 : 10, 5
450Furlan Nerad Jaka2010Pogi Team 0 : 18 : 31, 6 0 : 01 : 26, 6
5135Dobravec Luka2007Litijski tempomat 0 : 19 : 43, 3 0 : 02 : 38, 3
6136Lampe Jaša2006 0 : 20 : 40, 0 0 : 03 : 35, 0
7139Verbič Ahac2014 0 : 24 : 00, 2 0 : 06 : 55, 2
869Plestenjak Anže2015Super potencial 0 : 25 : 52, 1 0 : 08 : 47, 1
974Jurijšič Aljaž2012 0 : 26 : 16, 8 0 : 09 : 11, 8
1010Trtnik Maj2014KK Zapravljivček 0 : 27 : 37, 1 0 : 10 : 32, 1
1161Mihelčič Jošt2012ŠKD Super potencial 0 : 28 : 19, 7 0 : 11 : 14, 7
12141Jeraj Voran2012KK Zapravljivček 0 : 29 : 24, 0 0 : 12 : 19, 0
1358Zdešar Marcel2017 0 : 31 : 39, 3 0 : 14 : 34, 3
1463Lončar Jaka2016Super potencial 0 : 31 : 44, 2 0 : 14 : 39, 2
159Trtnik Svit2017KK Zapravljivček 0 : 40 : 56, 4 0 : 23 : 51, 4

Moški B (1996 do 2005)

MestoSt. št.Priimek in imeLetnikKlub/krajČas (h:min:sek)Zaostanek
1114Hočevar Anže2001KK Zapravljivček 0 : 15 : 02, 2 0 : 00 : 00, 0
268Štor Mark1996KK Izvir 0 : 16 : 52, 1 0 : 01 : 49, 9
3118Hribljan Matjaž1997ŠKD Super potencial 0 : 17 : 16, 8 0 : 02 : 14, 6
4109Ravnak David1996ŠD Maksim 0 : 17 : 45, 0 0 : 02 : 42, 8
512Končan Blaž1996KK Zapravljivček 0 : 18 : 09, 4 0 : 03 : 07, 2
637Rutnik Matic1996KD Rog 0 : 18 : 21, 6 0 : 03 : 19, 4
727Lavriša Marcel2000KK Zapravljiček 0 : 18 : 44, 7 0 : 03 : 42, 5
813Marolt Tilen1998KK Zapravljivček 0 : 19 : 25, 9 0 : 04 : 23, 7
9124Korenjak Žan1997KD Balance 0 : 20 : 09, 3 0 : 05 : 07, 1
1032Pustovrh Žan2003Knauf Insul 0 : 20 : 13, 3 0 : 05 : 11, 1
1111Gabrovšek Nik1999KK Zapravljivček 0 : 20 : 46, 2 0 : 05 : 44, 0
1235Kozjek Blaž2000M-Elta 0 : 21 : 29, 5 0 : 06 : 27, 3
1324Hribar Grega2003 0 : 21 : 34, 7 0 : 06 : 32, 5
1494Tolar Blaž2000KK Zapravljivček 0 : 22 : 21, 0 0 : 07 : 18, 8
1553Prelec Blaž2000KK Zapravljivček 0 : 22 : 31, 1 0 : 07 : 28, 9
1647Čepon Filip2002KK Zapravljivček 0 : 23 : 23, 3 0 : 08 : 21, 1
1752Gogataj Alen2001KK Zapravljivček 0 : 23 : 42, 8 0 : 08 : 40, 6
1882Štemfelj Jernej1997 0 : 25 : 41, 0 0 : 10 : 38, 8
19140Tehovnik Žiga2004 0 : 32 : 10, 3 0 : 17 : 08, 1

Moški C (1986 do 1995)

MestoSt. št.Priimek in imeLetnikKlub/krajČas (h:min:sek)Zaostanek
1130Potisk Tilen1992ŠD Poljane 0 : 15 : 23, 8 0 : 00 : 00, 0
246Trtnik Miha1986KK Zapravljivček 0 : 17 : 51, 5 0 : 02 : 27, 7
354Marolt Urban1990KK Zapravljivček 0 : 18 : 25, 5 0 : 03 : 01, 7
415Kogovšek Leon1991Virtus SLO 4endurance 0 : 18 : 35, 4 0 : 03 : 11, 6
52Velkavrh Jure1993KK Zapravljivček 0 : 19 : 10, 6 0 : 03 : 46, 8
651Rep Tilen1992 0 : 19 : 47, 0 0 : 04 : 23, 2
77Rogelj Jan1988KK Zapravljivček 0 : 21 : 06, 8 0 : 05 : 43, 0
8147Lukaček Nejc1990Virtus Slo 4endurance 0 : 21 : 17, 5 0 : 05 : 53, 7
96Čepon Grega1988KK Zapravljivček 0 : 21 : 24, 3 0 : 06 : 00, 5
1036Sečnik Rok1991KK Zapravljivček 0 : 22 : 05, 5 0 : 06 : 41, 7
1175Jurijšič Klemen1986KK Zapravljivček 0 : 23 : 17, 1 0 : 07 : 53, 3
1243Košir Rok1988Horjulček 0 : 24 : 44, 5 0 : 09 : 20, 7
1364Mihelčič Matej1986ŠKD Super potencial 0 : 25 : 44, 9 0 : 10 : 21, 1
1481Mikuž Erik1993 0 : 25 : 49, 0 0 : 10 : 25, 2
1529Zdešar Peter1990KK Zapravljivček 0 : 26 : 20, 4 0 : 10 : 56, 6
164Mulalič Alen1987KK Zapravljivček 0 : 26 : 26, 1 0 : 11 : 02, 3
17138Gantar Tadej1993 0 : 29 : 03, 9 0 : 13 : 40, 1
18115Lončar Anže1989KK Cvičkarji 0 : 33 : 07, 8 0 : 17 : 44, 0
19117Janša Miha1988KK Cvičkarji 0 : 41 : 05, 3 0 : 25 : 41, 5

Moški D (1976 do 1985)

MestoSt. št.Priimek in imeLetnikKlub/krajČas (h:min:sek)Zaostanek
171Kališnik Tomaž1982KD Mengeš 0 : 14 : 49, 5 0 : 00 : 00, 0
288Žitko Peter1984 0 : 18 : 17, 4 0 : 03 : 27, 9
3128Obrez Marko1978ŠD Koloka 0 : 18 : 17, 8 0 : 03 : 28, 3
4122Novak Zdravko1977ŠD Grmad 0 : 18 : 19, 5 0 : 03 : 30, 0
5143Jeraj Matjaž1980KK Zapravljivček 0 : 18 : 55, 8 0 : 04 : 06, 3
648Nerad Primož1978NGS 0 : 19 : 01, 0 0 : 04 : 11, 5
720Lindič Andrej1976ŠD Postojna teče 0 : 20 : 17, 1 0 : 05 : 27, 6
892Beč Boris1981KD Rog 0 : 20 : 18, 2 0 : 05 : 28, 7
9125Bolha Jure1982KK Zapravljivček 0 : 20 : 24, 6 0 : 05 : 35, 1
1057Trček Marko1979KK Zapravljivček 0 : 20 : 28, 7 0 : 05 : 39, 2
1191Ponteli Miha1979Velo bar 0 : 20 : 44, 3 0 : 05 : 54, 8
1221Krebelj Jani1984Hrašče  0 : 21 : 15, 1 0 : 06 : 25, 6
13100Maček Marjan1982Metrel 0 : 21 : 58, 6 0 : 07 : 09, 1
14119Čemažar Marko1982KD Balance 0 : 22 : 45, 6 0 : 07 : 56, 1
1517Žnidaršič Aljoša1978 0 : 23 : 42, 1 0 : 08 : 52, 6
1696Molk Matjaž1977ML 0 : 24 : 09, 3 0 : 09 : 19, 8
1719Kovačič Matevž1977ŠD Postojna teče 0 : 25 : 08, 1 0 : 10 : 18, 6
1878Rupnik Mirko1977 0 : 28 : 24, 8 0 : 13 : 35, 3
19116Buh Matej1983KK Cvičkarji 0 : 29 : 26, 2 0 : 14 : 36, 7

Moški E (1966 do 1975)

MestoSt. št.Priimek in imeLetnikKlub/krajČas (h:min:sek)Zaostanek
1103Habič Boštjan1975Gonilka 0 : 16 : 16, 1 0 : 00 : 00, 0
2127Dolenc Andrej1974ŠD Poljane 0 : 17 : 18, 6 0 : 01 : 02, 5
38Marolt Andrej1971KK Zapravljivček 0 : 17 : 47, 8 0 : 01 : 31, 7
4149Kovačič Mitja1975 0 : 18 : 59, 7 0 : 02 : 43, 6
5123Kogovšek Zdravko1967KK Zapravljivček 0 : 19 : 34, 1 0 : 03 : 18, 0
631Pustovrh Niko1967Knauf Insul 0 : 22 : 23, 3 0 : 06 : 07, 2
7102Bartol Boštjan1969Samotorica 56 0 : 22 : 47, 7 0 : 06 : 31, 6
8110Hočevar Jani1966KK Zapravljivček 0 : 22 : 54, 6 0 : 06 : 38, 5
967Rainer Tilen1967Gonilka 0 : 23 : 12, 4 0 : 06 : 56, 3
10121Oblak Robert1969ŠD Šentjošt 0 : 25 : 42, 8 0 : 09 : 26, 7
1193Šušteršič Robi1975 0 : 25 : 58, 2 0 : 09 : 42, 1
12120Čadež Milan1966ŠD Sveti Urban 0 : 27 : 00, 0 0 : 10 : 43, 9
13126Tehovnik Jakob1970Gonilka 0 : 27 : 11, 6 0 : 10 : 55, 5

Moški F (1956 do 1965)

MestoSt. št.Priimek in imeLetnikKlub/krajČas (h:min:sek)Zaostanek
1107Mulej Robert1961KD Brda 0 : 18 : 46, 1 0 : 00 : 00, 0
266Debevc Marko1963KK Bambi 0 : 19 : 01, 6 0 : 00 : 15, 5
3108Skubic Borislav1958ŠKD Super potencial 0 : 20 : 01, 6 0 : 01 : 15, 5
4104Mesojedec Matjaž1964ŠD TurboM 0 : 25 : 12, 1 0 : 06 : 26, 0
51Petkovšek Gorazd1965ŠD Metrel 0 : 25 : 37, 2 0 : 06 : 51, 1
679Leben Ludvik1960 0 : 26 : 15, 2 0 : 07 : 29, 1

Moški G (1955 in starejši)

MestoSt. št.Priimek in imeLetnikKlub/krajČas (h:min:sek)Zaostanek
1137Mihovec Matej1951 0 : 26 : 03, 8 0 : 00 : 00, 0

Razvrstitev – absolutno:

Ženske:

Ž. abs.St. št.Priimek in imeLetnikKlub/krajČas (h:min:sek)Zaost. abs.
116Klinar Tina1994Virtus SLO 4endurance 0 : 19 : 44, 2 0 : 00 : 00, 0
2105Opeka Aja1979KD Branik Maribor 0 : 20 : 16, 2 0 : 00 : 32, 0
3129Nolte Madja1999KD Rog 0 : 20 : 42, 5 0 : 00 : 58, 3
489Bauc Petra1981Velo bar 0 : 21 : 19, 2 0 : 01 : 35, 0
528Trpin Darja1986KK Zapravljivček 0 : 24 : 12, 4 0 : 04 : 28, 2
6148Potisk Jasmina1992 0 : 24 : 24, 3 0 : 04 : 40, 1
730Kavčič Alja1984 0 : 25 : 35, 2 0 : 05 : 51, 0
895Skopec Černigoj Bar1978 0 : 26 : 02, 6 0 : 06 : 18, 4
942Primec Laura1982 0 : 26 : 13, 6 0 : 06 : 29, 4
10101Maček Tina1984ŠD Metrel 0 : 26 : 25, 6 0 : 06 : 41, 4
1197Vukšinič Irena1980 0 : 29 : 58, 5 0 : 10 : 14, 3
1298Maček Manca2010Metrel 0 : 31 : 17, 7 0 : 11 : 33, 5

 

Moški:

M. abs.St. št.Priimek in imeLetnikKlub/krajČas (h:min:sek)Zaost. abs.
171Kališnik Tomaž1982KD Mengeš 0 : 14 : 49, 5 0 : 00 : 00, 0
2114Hočevar Anže2001KK Zapravljivček 0 : 15 : 02, 2 0 : 00 : 12, 7
3130Potisk Tilen1992ŠD Poljane 0 : 15 : 23, 8 0 : 00 : 34, 3
4103Habič Boštjan1975Gonilka 0 : 16 : 16, 1 0 : 01 : 26, 6
568Štor Mark1996KK Izvir 0 : 16 : 52, 1 0 : 02 : 02, 6
6146Zarnik Luka2008Pogi team 0 : 17 : 05, 0 0 : 02 : 15, 5
7145Vodlan Nik2008Pogi team 0 : 17 : 05, 2 0 : 02 : 15, 7
8118Hribljan Matjaž1997ŠKD Super potencial 0 : 17 : 16, 8 0 : 02 : 27, 3
9127Dolenc Andrej1974ŠD Poljane 0 : 17 : 18, 6 0 : 02 : 29, 1
10109Ravnak David1996ŠD Maksim 0 : 17 : 45, 0 0 : 02 : 55, 5
118Marolt Andrej1971KK Zapravljivček 0 : 17 : 47, 8 0 : 02 : 58, 3
1246Trtnik Miha1986KK Zapravljivček 0 : 17 : 51, 5 0 : 03 : 02, 0
1312Končan Blaž1996KK Zapravljivček 0 : 18 : 09, 4 0 : 03 : 19, 9
14144Čebulj Matic2008Pogi team 0 : 18 : 15, 5 0 : 03 : 26, 0
1588Žitko Peter1984 0 : 18 : 17, 4 0 : 03 : 27, 9
16128Obrez Marko1978ŠD Koloka 0 : 18 : 17, 8 0 : 03 : 28, 3
17122Novak Zdravko1977ŠD Grmad 0 : 18 : 19, 5 0 : 03 : 30, 0
1837Rutnik Matic1996KD Rog 0 : 18 : 21, 6 0 : 03 : 32, 1
1954Marolt Urban1990KK Zapravljivček 0 : 18 : 25, 5 0 : 03 : 36, 0
2050Furlan Nerad Jaka2010Pogi Team 0 : 18 : 31, 6 0 : 03 : 42, 1
2115Kogovšek Leon1991Virtus SLO 4endurance 0 : 18 : 35, 4 0 : 03 : 45, 9
2227Lavriša Marcel2000KK Zapravljiček 0 : 18 : 44, 7 0 : 03 : 55, 2
23107Mulej Robert1961KD Brda 0 : 18 : 46, 1 0 : 03 : 56, 6
24143Jeraj Matjaž1980KK Zapravljivček 0 : 18 : 55, 8 0 : 04 : 06, 3
25149Kovačič Mitja1975 0 : 18 : 59, 7 0 : 04 : 10, 2
2648Nerad Primož1978NGS 0 : 19 : 01, 0 0 : 04 : 11, 5
2766Debevc Marko1963KK Bambi 0 : 19 : 01, 6 0 : 04 : 12, 1
282Velkavrh Jure1993KK Zapravljivček 0 : 19 : 10, 6 0 : 04 : 21, 1
2913Marolt Tilen1998KK Zapravljivček 0 : 19 : 25, 9 0 : 04 : 36, 4
30123Kogovšek Zdravko1967KK Zapravljivček 0 : 19 : 34, 1 0 : 04 : 44, 6
31135Dobravec Luka2007Litijski tempomat 0 : 19 : 43, 3 0 : 04 : 53, 8
3251Rep Tilen1992 0 : 19 : 47, 0 0 : 04 : 57, 5
33108Skubic Borislav1958ŠKD Super potencial 0 : 20 : 01, 6 0 : 05 : 12, 1
34124Korenjak Žan1997KD Balance 0 : 20 : 09, 3 0 : 05 : 19, 8
3532Pustovrh Žan2003Knauf Insul 0 : 20 : 13, 3 0 : 05 : 23, 8
3620Lindič Andrej1976ŠD Postojna teče 0 : 20 : 17, 1 0 : 05 : 27, 6
3792Beč Boris1981KD Rog 0 : 20 : 18, 2 0 : 05 : 28, 7
38125Bolha Jure1982KK Zapravljivček 0 : 20 : 24, 6 0 : 05 : 35, 1
3957Trček Marko1979KK Zapravljivček 0 : 20 : 28, 7 0 : 05 : 39, 2
40136Lampe Jaša2006 0 : 20 : 40, 0 0 : 05 : 50, 5
4191Ponteli Miha1979Velo bar 0 : 20 : 44, 3 0 : 05 : 54, 8
4211Gabrovšek Nik1999KK Zapravljivček 0 : 20 : 46, 2 0 : 05 : 56, 7
437Rogelj Jan1988KK Zapravljivček 0 : 21 : 06, 8 0 : 06 : 17, 3
4421Krebelj Jani1984Hrašče  0 : 21 : 15, 1 0 : 06 : 25, 6
45147Lukaček Nejc1990Virtus Slo 4endurance 0 : 21 : 17, 5 0 : 06 : 28, 0
466Čepon Grega1988KK Zapravljivček 0 : 21 : 24, 3 0 : 06 : 34, 8
4735Kozjek Blaž2000M-Elta 0 : 21 : 29, 5 0 : 06 : 40, 0
4824Hribar Grega2003 0 : 21 : 34, 7 0 : 06 : 45, 2
49100Maček Marjan1982Metrel 0 : 21 : 58, 6 0 : 07 : 09, 1
5036Sečnik Rok1991KK Zapravljivček 0 : 22 : 05, 5 0 : 07 : 16, 0
5194Tolar Blaž2000KK Zapravljivček 0 : 22 : 21, 0 0 : 07 : 31, 5
5231Pustovrh Niko1967Knauf Insul 0 : 22 : 23, 3 0 : 07 : 33, 8
5353Prelec Blaž2000KK Zapravljivček 0 : 22 : 31, 1 0 : 07 : 41, 6
54119Čemažar Marko1982KD Balance 0 : 22 : 45, 6 0 : 07 : 56, 1
55102Bartol Boštjan1969Samotorica 56 0 : 22 : 47, 7 0 : 07 : 58, 2
56110Hočevar Jani1966KK Zapravljivček 0 : 22 : 54, 6 0 : 08 : 05, 1
5767Rainer Tilen1967Gonilka 0 : 23 : 12, 4 0 : 08 : 22, 9
5875Jurijšič Klemen1986KK Zapravljivček 0 : 23 : 17, 1 0 : 08 : 27, 6
5947Čepon Filip2002KK Zapravljivček 0 : 23 : 23, 3 0 : 08 : 33, 8
6017Žnidaršič Aljoša1978 0 : 23 : 42, 1 0 : 08 : 52, 6
6152Gogataj Alen2001KK Zapravljivček 0 : 23 : 42, 8 0 : 08 : 53, 3
62139Verbič Ahac2014 0 : 24 : 00, 2 0 : 09 : 10, 7
6396Molk Matjaž1977ML 0 : 24 : 09, 3 0 : 09 : 19, 8
6443Košir Rok1988Horjulček 0 : 24 : 44, 5 0 : 09 : 55, 0
6519Kovačič Matevž1977ŠD Postojna teče 0 : 25 : 08, 1 0 : 10 : 18, 6
66104Mesojedec Matjaž1964ŠD TurboM 0 : 25 : 12, 1 0 : 10 : 22, 6
671Petkovšek Gorazd1965ŠD Metrel 0 : 25 : 37, 2 0 : 10 : 47, 7
6882Štemfelj Jernej1997 0 : 25 : 41, 0 0 : 10 : 51, 5
69121Oblak Robert1969ŠD Šentjošt 0 : 25 : 42, 8 0 : 10 : 53, 3
7064Mihelčič Matej1986ŠKD Super potencial 0 : 25 : 44, 9 0 : 10 : 55, 4
7181Mikuž Erik1993 0 : 25 : 49, 0 0 : 10 : 59, 5
7269Plestenjak Anže2015Super potencial 0 : 25 : 52, 1 0 : 11 : 02, 6
7393Šušteršič Robi1975 0 : 25 : 58, 2 0 : 11 : 08, 7
74137Mihovec Matej1951 0 : 26 : 03, 8 0 : 11 : 14, 3
7579Leben Ludvik1960 0 : 26 : 15, 2 0 : 11 : 25, 7
7674Jurijšič Aljaž2012 0 : 26 : 16, 8 0 : 11 : 27, 3
7729Zdešar Peter1990KK Zapravljivček 0 : 26 : 20, 4 0 : 11 : 30, 9
784Mulalič Alen1987KK Zapravljivček 0 : 26 : 26, 1 0 : 11 : 36, 6
79120Čadež Milan1966ŠD Sveti Urban 0 : 27 : 00, 0 0 : 12 : 10, 5
80126Tehovnik Jakob1970Gonilka 0 : 27 : 11, 6 0 : 12 : 22, 1
8110Trtnik Maj2014KK Zapravljivček 0 : 27 : 37, 1 0 : 12 : 47, 6
8261Mihelčič Jošt2012ŠKD Super potencial 0 : 28 : 19, 7 0 : 13 : 30, 2
8378Rupnik Mirko1977 0 : 28 : 24, 8 0 : 13 : 35, 3
84138Gantar Tadej1993 0 : 29 : 03, 9 0 : 14 : 14, 4
85141Jeraj Voran2012KK Zapravljivček 0 : 29 : 24, 0 0 : 14 : 34, 5
86116Buh Matej1983KK Cvičkarji 0 : 29 : 26, 2 0 : 14 : 36, 7
8758Zdešar Marcel2017 0 : 31 : 39, 3 0 : 16 : 49, 8
8863Lončar Jaka2016Super potencial 0 : 31 : 44, 2 0 : 16 : 54, 7
89140Tehovnik Žiga2004 0 : 32 : 10, 3 0 : 17 : 20, 8
90115Lončar Anže1989KK Cvičkarji 0 : 33 : 07, 8 0 : 18 : 18, 3
919Trtnik Svit2017KK Zapravljivček 0 : 40 : 56, 4 0 : 26 : 06, 9
92117Janša Miha1988KK Cvičkarji 0 : 41 : 05, 3 0 : 26 : 15, 8

Odličen posnetek proge si lahko ogledate na povezavi Vzpon na Koreno

Slike so v galeriji …