23. Kolesarska dirka na Koreno
Podatki o tekmi:
Horjul, 31.8.2025
Čas starta: 11:00
Število prijavljenih: 104
Organizator: KK Zapravljivček
Obdelava podatkov: KK Zapravljivček
Podatki o progi:
Dolžina: 5,0 km
Višinska razlika: 394 m
Razvrstitev po kategorijah:
Ženske A (1988 in mlajše)
| Mesto | St. št. | Priimek in ime | Letnik | Klub/kraj | Čas (h:min:sek) | Zaostanek |
| 1 | 16 | Klinar Tina | 1994 | Virtus SLO 4endurance | 0 : 19 : 44, 2 | 0 : 00 : 00, 0 |
| 2 | 129 | Nolte Madja | 1999 | KD Rog | 0 : 20 : 42, 5 | 0 : 00 : 58, 3 |
| 3 | 148 | Potisk Jasmina | 1992 | 0 : 24 : 24, 3 | 0 : 04 : 40, 1 | |
| 4 | 98 | Maček Manca | 2010 | Metrel | 0 : 31 : 17, 7 | 0 : 11 : 33, 5 |
Ženske B (1987 in starejše)
| Mesto | St. št. | Priimek in ime | Letnik | Klub/kraj | Čas (h:min:sek) | Zaostanek |
| 1 | 105 | Opeka Aja | 1979 | KD Branik Maribor | 0 : 20 : 16, 2 | 0 : 00 : 00, 0 |
| 2 | 89 | Bauc Petra | 1981 | Velo bar | 0 : 21 : 19, 2 | 0 : 01 : 03, 0 |
| 3 | 28 | Trpin Darja | 1986 | KK Zapravljivček | 0 : 24 : 12, 4 | 0 : 03 : 56, 2 |
| 4 | 30 | Kavčič Alja | 1984 | 0 : 25 : 35, 2 | 0 : 05 : 19, 0 | |
| 5 | 95 | Skopec Černigoj Bar | 1978 | 0 : 26 : 02, 6 | 0 : 05 : 46, 4 | |
| 6 | 42 | Primec Laura | 1982 | 0 : 26 : 13, 6 | 0 : 05 : 57, 4 | |
| 7 | 101 | Maček Tina | 1984 | ŠD Metrel | 0 : 26 : 25, 6 | 0 : 06 : 09, 4 |
| 8 | 97 | Vukšinič Irena | 1980 | 0 : 29 : 58, 5 | 0 : 09 : 42, 3 |
Moški A (2006 in mlajši)
| Mesto | St. št. | Priimek in ime | Letnik | Klub/kraj | Čas (h:min:sek) | Zaostanek |
| 1 | 146 | Zarnik Luka | 2008 | Pogi team | 0 : 17 : 05, 0 | 0 : 00 : 00, 0 |
| 2 | 145 | Vodlan Nik | 2008 | Pogi team | 0 : 17 : 05, 2 | 0 : 00 : 00, 2 |
| 3 | 144 | Čebulj Matic | 2008 | Pogi team | 0 : 18 : 15, 5 | 0 : 01 : 10, 5 |
| 4 | 50 | Furlan Nerad Jaka | 2010 | Pogi Team | 0 : 18 : 31, 6 | 0 : 01 : 26, 6 |
| 5 | 135 | Dobravec Luka | 2007 | Litijski tempomat | 0 : 19 : 43, 3 | 0 : 02 : 38, 3 |
| 6 | 136 | Lampe Jaša | 2006 | 0 : 20 : 40, 0 | 0 : 03 : 35, 0 | |
| 7 | 139 | Verbič Ahac | 2014 | 0 : 24 : 00, 2 | 0 : 06 : 55, 2 | |
| 8 | 69 | Plestenjak Anže | 2015 | Super potencial | 0 : 25 : 52, 1 | 0 : 08 : 47, 1 |
| 9 | 74 | Jurijšič Aljaž | 2012 | 0 : 26 : 16, 8 | 0 : 09 : 11, 8 | |
| 10 | 10 | Trtnik Maj | 2014 | KK Zapravljivček | 0 : 27 : 37, 1 | 0 : 10 : 32, 1 |
| 11 | 61 | Mihelčič Jošt | 2012 | ŠKD Super potencial | 0 : 28 : 19, 7 | 0 : 11 : 14, 7 |
| 12 | 141 | Jeraj Voran | 2012 | KK Zapravljivček | 0 : 29 : 24, 0 | 0 : 12 : 19, 0 |
| 13 | 58 | Zdešar Marcel | 2017 | 0 : 31 : 39, 3 | 0 : 14 : 34, 3 | |
| 14 | 63 | Lončar Jaka | 2016 | Super potencial | 0 : 31 : 44, 2 | 0 : 14 : 39, 2 |
| 15 | 9 | Trtnik Svit | 2017 | KK Zapravljivček | 0 : 40 : 56, 4 | 0 : 23 : 51, 4 |
Moški B (1996 do 2005)
| Mesto | St. št. | Priimek in ime | Letnik | Klub/kraj | Čas (h:min:sek) | Zaostanek |
| 1 | 114 | Hočevar Anže | 2001 | KK Zapravljivček | 0 : 15 : 02, 2 | 0 : 00 : 00, 0 |
| 2 | 68 | Štor Mark | 1996 | KK Izvir | 0 : 16 : 52, 1 | 0 : 01 : 49, 9 |
| 3 | 118 | Hribljan Matjaž | 1997 | ŠKD Super potencial | 0 : 17 : 16, 8 | 0 : 02 : 14, 6 |
| 4 | 109 | Ravnak David | 1996 | ŠD Maksim | 0 : 17 : 45, 0 | 0 : 02 : 42, 8 |
| 5 | 12 | Končan Blaž | 1996 | KK Zapravljivček | 0 : 18 : 09, 4 | 0 : 03 : 07, 2 |
| 6 | 37 | Rutnik Matic | 1996 | KD Rog | 0 : 18 : 21, 6 | 0 : 03 : 19, 4 |
| 7 | 27 | Lavriša Marcel | 2000 | KK Zapravljiček | 0 : 18 : 44, 7 | 0 : 03 : 42, 5 |
| 8 | 13 | Marolt Tilen | 1998 | KK Zapravljivček | 0 : 19 : 25, 9 | 0 : 04 : 23, 7 |
| 9 | 124 | Korenjak Žan | 1997 | KD Balance | 0 : 20 : 09, 3 | 0 : 05 : 07, 1 |
| 10 | 32 | Pustovrh Žan | 2003 | Knauf Insul | 0 : 20 : 13, 3 | 0 : 05 : 11, 1 |
| 11 | 11 | Gabrovšek Nik | 1999 | KK Zapravljivček | 0 : 20 : 46, 2 | 0 : 05 : 44, 0 |
| 12 | 35 | Kozjek Blaž | 2000 | M-Elta | 0 : 21 : 29, 5 | 0 : 06 : 27, 3 |
| 13 | 24 | Hribar Grega | 2003 | 0 : 21 : 34, 7 | 0 : 06 : 32, 5 | |
| 14 | 94 | Tolar Blaž | 2000 | KK Zapravljivček | 0 : 22 : 21, 0 | 0 : 07 : 18, 8 |
| 15 | 53 | Prelec Blaž | 2000 | KK Zapravljivček | 0 : 22 : 31, 1 | 0 : 07 : 28, 9 |
| 16 | 47 | Čepon Filip | 2002 | KK Zapravljivček | 0 : 23 : 23, 3 | 0 : 08 : 21, 1 |
| 17 | 52 | Gogataj Alen | 2001 | KK Zapravljivček | 0 : 23 : 42, 8 | 0 : 08 : 40, 6 |
| 18 | 82 | Štemfelj Jernej | 1997 | 0 : 25 : 41, 0 | 0 : 10 : 38, 8 | |
| 19 | 140 | Tehovnik Žiga | 2004 | 0 : 32 : 10, 3 | 0 : 17 : 08, 1 |
Moški C (1986 do 1995)
| Mesto | St. št. | Priimek in ime | Letnik | Klub/kraj | Čas (h:min:sek) | Zaostanek |
| 1 | 130 | Potisk Tilen | 1992 | ŠD Poljane | 0 : 15 : 23, 8 | 0 : 00 : 00, 0 |
| 2 | 46 | Trtnik Miha | 1986 | KK Zapravljivček | 0 : 17 : 51, 5 | 0 : 02 : 27, 7 |
| 3 | 54 | Marolt Urban | 1990 | KK Zapravljivček | 0 : 18 : 25, 5 | 0 : 03 : 01, 7 |
| 4 | 15 | Kogovšek Leon | 1991 | Virtus SLO 4endurance | 0 : 18 : 35, 4 | 0 : 03 : 11, 6 |
| 5 | 2 | Velkavrh Jure | 1993 | KK Zapravljivček | 0 : 19 : 10, 6 | 0 : 03 : 46, 8 |
| 6 | 51 | Rep Tilen | 1992 | 0 : 19 : 47, 0 | 0 : 04 : 23, 2 | |
| 7 | 7 | Rogelj Jan | 1988 | KK Zapravljivček | 0 : 21 : 06, 8 | 0 : 05 : 43, 0 |
| 8 | 147 | Lukaček Nejc | 1990 | Virtus Slo 4endurance | 0 : 21 : 17, 5 | 0 : 05 : 53, 7 |
| 9 | 6 | Čepon Grega | 1988 | KK Zapravljivček | 0 : 21 : 24, 3 | 0 : 06 : 00, 5 |
| 10 | 36 | Sečnik Rok | 1991 | KK Zapravljivček | 0 : 22 : 05, 5 | 0 : 06 : 41, 7 |
| 11 | 75 | Jurijšič Klemen | 1986 | KK Zapravljivček | 0 : 23 : 17, 1 | 0 : 07 : 53, 3 |
| 12 | 43 | Košir Rok | 1988 | Horjulček | 0 : 24 : 44, 5 | 0 : 09 : 20, 7 |
| 13 | 64 | Mihelčič Matej | 1986 | ŠKD Super potencial | 0 : 25 : 44, 9 | 0 : 10 : 21, 1 |
| 14 | 81 | Mikuž Erik | 1993 | 0 : 25 : 49, 0 | 0 : 10 : 25, 2 | |
| 15 | 29 | Zdešar Peter | 1990 | KK Zapravljivček | 0 : 26 : 20, 4 | 0 : 10 : 56, 6 |
| 16 | 4 | Mulalič Alen | 1987 | KK Zapravljivček | 0 : 26 : 26, 1 | 0 : 11 : 02, 3 |
| 17 | 138 | Gantar Tadej | 1993 | 0 : 29 : 03, 9 | 0 : 13 : 40, 1 | |
| 18 | 115 | Lončar Anže | 1989 | KK Cvičkarji | 0 : 33 : 07, 8 | 0 : 17 : 44, 0 |
| 19 | 117 | Janša Miha | 1988 | KK Cvičkarji | 0 : 41 : 05, 3 | 0 : 25 : 41, 5 |
Moški D (1976 do 1985)
| Mesto | St. št. | Priimek in ime | Letnik | Klub/kraj | Čas (h:min:sek) | Zaostanek |
| 1 | 71 | Kališnik Tomaž | 1982 | KD Mengeš | 0 : 14 : 49, 5 | 0 : 00 : 00, 0 |
| 2 | 88 | Žitko Peter | 1984 | 0 : 18 : 17, 4 | 0 : 03 : 27, 9 | |
| 3 | 128 | Obrez Marko | 1978 | ŠD Koloka | 0 : 18 : 17, 8 | 0 : 03 : 28, 3 |
| 4 | 122 | Novak Zdravko | 1977 | ŠD Grmad | 0 : 18 : 19, 5 | 0 : 03 : 30, 0 |
| 5 | 143 | Jeraj Matjaž | 1980 | KK Zapravljivček | 0 : 18 : 55, 8 | 0 : 04 : 06, 3 |
| 6 | 48 | Nerad Primož | 1978 | NGS | 0 : 19 : 01, 0 | 0 : 04 : 11, 5 |
| 7 | 20 | Lindič Andrej | 1976 | ŠD Postojna teče | 0 : 20 : 17, 1 | 0 : 05 : 27, 6 |
| 8 | 92 | Beč Boris | 1981 | KD Rog | 0 : 20 : 18, 2 | 0 : 05 : 28, 7 |
| 9 | 125 | Bolha Jure | 1982 | KK Zapravljivček | 0 : 20 : 24, 6 | 0 : 05 : 35, 1 |
| 10 | 57 | Trček Marko | 1979 | KK Zapravljivček | 0 : 20 : 28, 7 | 0 : 05 : 39, 2 |
| 11 | 91 | Ponteli Miha | 1979 | Velo bar | 0 : 20 : 44, 3 | 0 : 05 : 54, 8 |
| 12 | 21 | Krebelj Jani | 1984 | Hrašče | 0 : 21 : 15, 1 | 0 : 06 : 25, 6 |
| 13 | 100 | Maček Marjan | 1982 | Metrel | 0 : 21 : 58, 6 | 0 : 07 : 09, 1 |
| 14 | 119 | Čemažar Marko | 1982 | KD Balance | 0 : 22 : 45, 6 | 0 : 07 : 56, 1 |
| 15 | 17 | Žnidaršič Aljoša | 1978 | 0 : 23 : 42, 1 | 0 : 08 : 52, 6 | |
| 16 | 96 | Molk Matjaž | 1977 | ML | 0 : 24 : 09, 3 | 0 : 09 : 19, 8 |
| 17 | 19 | Kovačič Matevž | 1977 | ŠD Postojna teče | 0 : 25 : 08, 1 | 0 : 10 : 18, 6 |
| 18 | 78 | Rupnik Mirko | 1977 | 0 : 28 : 24, 8 | 0 : 13 : 35, 3 | |
| 19 | 116 | Buh Matej | 1983 | KK Cvičkarji | 0 : 29 : 26, 2 | 0 : 14 : 36, 7 |
Moški E (1966 do 1975)
| Mesto | St. št. | Priimek in ime | Letnik | Klub/kraj | Čas (h:min:sek) | Zaostanek |
| 1 | 103 | Habič Boštjan | 1975 | Gonilka | 0 : 16 : 16, 1 | 0 : 00 : 00, 0 |
| 2 | 127 | Dolenc Andrej | 1974 | ŠD Poljane | 0 : 17 : 18, 6 | 0 : 01 : 02, 5 |
| 3 | 8 | Marolt Andrej | 1971 | KK Zapravljivček | 0 : 17 : 47, 8 | 0 : 01 : 31, 7 |
| 4 | 149 | Kovačič Mitja | 1975 | 0 : 18 : 59, 7 | 0 : 02 : 43, 6 | |
| 5 | 123 | Kogovšek Zdravko | 1967 | KK Zapravljivček | 0 : 19 : 34, 1 | 0 : 03 : 18, 0 |
| 6 | 31 | Pustovrh Niko | 1967 | Knauf Insul | 0 : 22 : 23, 3 | 0 : 06 : 07, 2 |
| 7 | 102 | Bartol Boštjan | 1969 | Samotorica 56 | 0 : 22 : 47, 7 | 0 : 06 : 31, 6 |
| 8 | 110 | Hočevar Jani | 1966 | KK Zapravljivček | 0 : 22 : 54, 6 | 0 : 06 : 38, 5 |
| 9 | 67 | Rainer Tilen | 1967 | Gonilka | 0 : 23 : 12, 4 | 0 : 06 : 56, 3 |
| 10 | 121 | Oblak Robert | 1969 | ŠD Šentjošt | 0 : 25 : 42, 8 | 0 : 09 : 26, 7 |
| 11 | 93 | Šušteršič Robi | 1975 | 0 : 25 : 58, 2 | 0 : 09 : 42, 1 | |
| 12 | 120 | Čadež Milan | 1966 | ŠD Sveti Urban | 0 : 27 : 00, 0 | 0 : 10 : 43, 9 |
| 13 | 126 | Tehovnik Jakob | 1970 | Gonilka | 0 : 27 : 11, 6 | 0 : 10 : 55, 5 |
Moški F (1956 do 1965)
| Mesto | St. št. | Priimek in ime | Letnik | Klub/kraj | Čas (h:min:sek) | Zaostanek |
| 1 | 107 | Mulej Robert | 1961 | KD Brda | 0 : 18 : 46, 1 | 0 : 00 : 00, 0 |
| 2 | 66 | Debevc Marko | 1963 | KK Bambi | 0 : 19 : 01, 6 | 0 : 00 : 15, 5 |
| 3 | 108 | Skubic Borislav | 1958 | ŠKD Super potencial | 0 : 20 : 01, 6 | 0 : 01 : 15, 5 |
| 4 | 104 | Mesojedec Matjaž | 1964 | ŠD TurboM | 0 : 25 : 12, 1 | 0 : 06 : 26, 0 |
| 5 | 1 | Petkovšek Gorazd | 1965 | ŠD Metrel | 0 : 25 : 37, 2 | 0 : 06 : 51, 1 |
| 6 | 79 | Leben Ludvik | 1960 | 0 : 26 : 15, 2 | 0 : 07 : 29, 1 |
Moški G (1955 in starejši)
| Mesto | St. št. | Priimek in ime | Letnik | Klub/kraj | Čas (h:min:sek) | Zaostanek |
| 1 | 137 | Mihovec Matej | 1951 | 0 : 26 : 03, 8 | 0 : 00 : 00, 0 |
Razvrstitev – absolutno:
Ženske:
| Ž. abs. | St. št. | Priimek in ime | Letnik | Klub/kraj | Čas (h:min:sek) | Zaost. abs. |
| 1 | 16 | Klinar Tina | 1994 | Virtus SLO 4endurance | 0 : 19 : 44, 2 | 0 : 00 : 00, 0 |
| 2 | 105 | Opeka Aja | 1979 | KD Branik Maribor | 0 : 20 : 16, 2 | 0 : 00 : 32, 0 |
| 3 | 129 | Nolte Madja | 1999 | KD Rog | 0 : 20 : 42, 5 | 0 : 00 : 58, 3 |
| 4 | 89 | Bauc Petra | 1981 | Velo bar | 0 : 21 : 19, 2 | 0 : 01 : 35, 0 |
| 5 | 28 | Trpin Darja | 1986 | KK Zapravljivček | 0 : 24 : 12, 4 | 0 : 04 : 28, 2 |
| 6 | 148 | Potisk Jasmina | 1992 | 0 : 24 : 24, 3 | 0 : 04 : 40, 1 | |
| 7 | 30 | Kavčič Alja | 1984 | 0 : 25 : 35, 2 | 0 : 05 : 51, 0 | |
| 8 | 95 | Skopec Černigoj Bar | 1978 | 0 : 26 : 02, 6 | 0 : 06 : 18, 4 | |
| 9 | 42 | Primec Laura | 1982 | 0 : 26 : 13, 6 | 0 : 06 : 29, 4 | |
| 10 | 101 | Maček Tina | 1984 | ŠD Metrel | 0 : 26 : 25, 6 | 0 : 06 : 41, 4 |
| 11 | 97 | Vukšinič Irena | 1980 | 0 : 29 : 58, 5 | 0 : 10 : 14, 3 | |
| 12 | 98 | Maček Manca | 2010 | Metrel | 0 : 31 : 17, 7 | 0 : 11 : 33, 5 |
Moški:
| M. abs. | St. št. | Priimek in ime | Letnik | Klub/kraj | Čas (h:min:sek) | Zaost. abs. |
| 1 | 71 | Kališnik Tomaž | 1982 | KD Mengeš | 0 : 14 : 49, 5 | 0 : 00 : 00, 0 |
| 2 | 114 | Hočevar Anže | 2001 | KK Zapravljivček | 0 : 15 : 02, 2 | 0 : 00 : 12, 7 |
| 3 | 130 | Potisk Tilen | 1992 | ŠD Poljane | 0 : 15 : 23, 8 | 0 : 00 : 34, 3 |
| 4 | 103 | Habič Boštjan | 1975 | Gonilka | 0 : 16 : 16, 1 | 0 : 01 : 26, 6 |
| 5 | 68 | Štor Mark | 1996 | KK Izvir | 0 : 16 : 52, 1 | 0 : 02 : 02, 6 |
| 6 | 146 | Zarnik Luka | 2008 | Pogi team | 0 : 17 : 05, 0 | 0 : 02 : 15, 5 |
| 7 | 145 | Vodlan Nik | 2008 | Pogi team | 0 : 17 : 05, 2 | 0 : 02 : 15, 7 |
| 8 | 118 | Hribljan Matjaž | 1997 | ŠKD Super potencial | 0 : 17 : 16, 8 | 0 : 02 : 27, 3 |
| 9 | 127 | Dolenc Andrej | 1974 | ŠD Poljane | 0 : 17 : 18, 6 | 0 : 02 : 29, 1 |
| 10 | 109 | Ravnak David | 1996 | ŠD Maksim | 0 : 17 : 45, 0 | 0 : 02 : 55, 5 |
| 11 | 8 | Marolt Andrej | 1971 | KK Zapravljivček | 0 : 17 : 47, 8 | 0 : 02 : 58, 3 |
| 12 | 46 | Trtnik Miha | 1986 | KK Zapravljivček | 0 : 17 : 51, 5 | 0 : 03 : 02, 0 |
| 13 | 12 | Končan Blaž | 1996 | KK Zapravljivček | 0 : 18 : 09, 4 | 0 : 03 : 19, 9 |
| 14 | 144 | Čebulj Matic | 2008 | Pogi team | 0 : 18 : 15, 5 | 0 : 03 : 26, 0 |
| 15 | 88 | Žitko Peter | 1984 | 0 : 18 : 17, 4 | 0 : 03 : 27, 9 | |
| 16 | 128 | Obrez Marko | 1978 | ŠD Koloka | 0 : 18 : 17, 8 | 0 : 03 : 28, 3 |
| 17 | 122 | Novak Zdravko | 1977 | ŠD Grmad | 0 : 18 : 19, 5 | 0 : 03 : 30, 0 |
| 18 | 37 | Rutnik Matic | 1996 | KD Rog | 0 : 18 : 21, 6 | 0 : 03 : 32, 1 |
| 19 | 54 | Marolt Urban | 1990 | KK Zapravljivček | 0 : 18 : 25, 5 | 0 : 03 : 36, 0 |
| 20 | 50 | Furlan Nerad Jaka | 2010 | Pogi Team | 0 : 18 : 31, 6 | 0 : 03 : 42, 1 |
| 21 | 15 | Kogovšek Leon | 1991 | Virtus SLO 4endurance | 0 : 18 : 35, 4 | 0 : 03 : 45, 9 |
| 22 | 27 | Lavriša Marcel | 2000 | KK Zapravljiček | 0 : 18 : 44, 7 | 0 : 03 : 55, 2 |
| 23 | 107 | Mulej Robert | 1961 | KD Brda | 0 : 18 : 46, 1 | 0 : 03 : 56, 6 |
| 24 | 143 | Jeraj Matjaž | 1980 | KK Zapravljivček | 0 : 18 : 55, 8 | 0 : 04 : 06, 3 |
| 25 | 149 | Kovačič Mitja | 1975 | 0 : 18 : 59, 7 | 0 : 04 : 10, 2 | |
| 26 | 48 | Nerad Primož | 1978 | NGS | 0 : 19 : 01, 0 | 0 : 04 : 11, 5 |
| 27 | 66 | Debevc Marko | 1963 | KK Bambi | 0 : 19 : 01, 6 | 0 : 04 : 12, 1 |
| 28 | 2 | Velkavrh Jure | 1993 | KK Zapravljivček | 0 : 19 : 10, 6 | 0 : 04 : 21, 1 |
| 29 | 13 | Marolt Tilen | 1998 | KK Zapravljivček | 0 : 19 : 25, 9 | 0 : 04 : 36, 4 |
| 30 | 123 | Kogovšek Zdravko | 1967 | KK Zapravljivček | 0 : 19 : 34, 1 | 0 : 04 : 44, 6 |
| 31 | 135 | Dobravec Luka | 2007 | Litijski tempomat | 0 : 19 : 43, 3 | 0 : 04 : 53, 8 |
| 32 | 51 | Rep Tilen | 1992 | 0 : 19 : 47, 0 | 0 : 04 : 57, 5 | |
| 33 | 108 | Skubic Borislav | 1958 | ŠKD Super potencial | 0 : 20 : 01, 6 | 0 : 05 : 12, 1 |
| 34 | 124 | Korenjak Žan | 1997 | KD Balance | 0 : 20 : 09, 3 | 0 : 05 : 19, 8 |
| 35 | 32 | Pustovrh Žan | 2003 | Knauf Insul | 0 : 20 : 13, 3 | 0 : 05 : 23, 8 |
| 36 | 20 | Lindič Andrej | 1976 | ŠD Postojna teče | 0 : 20 : 17, 1 | 0 : 05 : 27, 6 |
| 37 | 92 | Beč Boris | 1981 | KD Rog | 0 : 20 : 18, 2 | 0 : 05 : 28, 7 |
| 38 | 125 | Bolha Jure | 1982 | KK Zapravljivček | 0 : 20 : 24, 6 | 0 : 05 : 35, 1 |
| 39 | 57 | Trček Marko | 1979 | KK Zapravljivček | 0 : 20 : 28, 7 | 0 : 05 : 39, 2 |
| 40 | 136 | Lampe Jaša | 2006 | 0 : 20 : 40, 0 | 0 : 05 : 50, 5 | |
| 41 | 91 | Ponteli Miha | 1979 | Velo bar | 0 : 20 : 44, 3 | 0 : 05 : 54, 8 |
| 42 | 11 | Gabrovšek Nik | 1999 | KK Zapravljivček | 0 : 20 : 46, 2 | 0 : 05 : 56, 7 |
| 43 | 7 | Rogelj Jan | 1988 | KK Zapravljivček | 0 : 21 : 06, 8 | 0 : 06 : 17, 3 |
| 44 | 21 | Krebelj Jani | 1984 | Hrašče | 0 : 21 : 15, 1 | 0 : 06 : 25, 6 |
| 45 | 147 | Lukaček Nejc | 1990 | Virtus Slo 4endurance | 0 : 21 : 17, 5 | 0 : 06 : 28, 0 |
| 46 | 6 | Čepon Grega | 1988 | KK Zapravljivček | 0 : 21 : 24, 3 | 0 : 06 : 34, 8 |
| 47 | 35 | Kozjek Blaž | 2000 | M-Elta | 0 : 21 : 29, 5 | 0 : 06 : 40, 0 |
| 48 | 24 | Hribar Grega | 2003 | 0 : 21 : 34, 7 | 0 : 06 : 45, 2 | |
| 49 | 100 | Maček Marjan | 1982 | Metrel | 0 : 21 : 58, 6 | 0 : 07 : 09, 1 |
| 50 | 36 | Sečnik Rok | 1991 | KK Zapravljivček | 0 : 22 : 05, 5 | 0 : 07 : 16, 0 |
| 51 | 94 | Tolar Blaž | 2000 | KK Zapravljivček | 0 : 22 : 21, 0 | 0 : 07 : 31, 5 |
| 52 | 31 | Pustovrh Niko | 1967 | Knauf Insul | 0 : 22 : 23, 3 | 0 : 07 : 33, 8 |
| 53 | 53 | Prelec Blaž | 2000 | KK Zapravljivček | 0 : 22 : 31, 1 | 0 : 07 : 41, 6 |
| 54 | 119 | Čemažar Marko | 1982 | KD Balance | 0 : 22 : 45, 6 | 0 : 07 : 56, 1 |
| 55 | 102 | Bartol Boštjan | 1969 | Samotorica 56 | 0 : 22 : 47, 7 | 0 : 07 : 58, 2 |
| 56 | 110 | Hočevar Jani | 1966 | KK Zapravljivček | 0 : 22 : 54, 6 | 0 : 08 : 05, 1 |
| 57 | 67 | Rainer Tilen | 1967 | Gonilka | 0 : 23 : 12, 4 | 0 : 08 : 22, 9 |
| 58 | 75 | Jurijšič Klemen | 1986 | KK Zapravljivček | 0 : 23 : 17, 1 | 0 : 08 : 27, 6 |
| 59 | 47 | Čepon Filip | 2002 | KK Zapravljivček | 0 : 23 : 23, 3 | 0 : 08 : 33, 8 |
| 60 | 17 | Žnidaršič Aljoša | 1978 | 0 : 23 : 42, 1 | 0 : 08 : 52, 6 | |
| 61 | 52 | Gogataj Alen | 2001 | KK Zapravljivček | 0 : 23 : 42, 8 | 0 : 08 : 53, 3 |
| 62 | 139 | Verbič Ahac | 2014 | 0 : 24 : 00, 2 | 0 : 09 : 10, 7 | |
| 63 | 96 | Molk Matjaž | 1977 | ML | 0 : 24 : 09, 3 | 0 : 09 : 19, 8 |
| 64 | 43 | Košir Rok | 1988 | Horjulček | 0 : 24 : 44, 5 | 0 : 09 : 55, 0 |
| 65 | 19 | Kovačič Matevž | 1977 | ŠD Postojna teče | 0 : 25 : 08, 1 | 0 : 10 : 18, 6 |
| 66 | 104 | Mesojedec Matjaž | 1964 | ŠD TurboM | 0 : 25 : 12, 1 | 0 : 10 : 22, 6 |
| 67 | 1 | Petkovšek Gorazd | 1965 | ŠD Metrel | 0 : 25 : 37, 2 | 0 : 10 : 47, 7 |
| 68 | 82 | Štemfelj Jernej | 1997 | 0 : 25 : 41, 0 | 0 : 10 : 51, 5 | |
| 69 | 121 | Oblak Robert | 1969 | ŠD Šentjošt | 0 : 25 : 42, 8 | 0 : 10 : 53, 3 |
| 70 | 64 | Mihelčič Matej | 1986 | ŠKD Super potencial | 0 : 25 : 44, 9 | 0 : 10 : 55, 4 |
| 71 | 81 | Mikuž Erik | 1993 | 0 : 25 : 49, 0 | 0 : 10 : 59, 5 | |
| 72 | 69 | Plestenjak Anže | 2015 | Super potencial | 0 : 25 : 52, 1 | 0 : 11 : 02, 6 |
| 73 | 93 | Šušteršič Robi | 1975 | 0 : 25 : 58, 2 | 0 : 11 : 08, 7 | |
| 74 | 137 | Mihovec Matej | 1951 | 0 : 26 : 03, 8 | 0 : 11 : 14, 3 | |
| 75 | 79 | Leben Ludvik | 1960 | 0 : 26 : 15, 2 | 0 : 11 : 25, 7 | |
| 76 | 74 | Jurijšič Aljaž | 2012 | 0 : 26 : 16, 8 | 0 : 11 : 27, 3 | |
| 77 | 29 | Zdešar Peter | 1990 | KK Zapravljivček | 0 : 26 : 20, 4 | 0 : 11 : 30, 9 |
| 78 | 4 | Mulalič Alen | 1987 | KK Zapravljivček | 0 : 26 : 26, 1 | 0 : 11 : 36, 6 |
| 79 | 120 | Čadež Milan | 1966 | ŠD Sveti Urban | 0 : 27 : 00, 0 | 0 : 12 : 10, 5 |
| 80 | 126 | Tehovnik Jakob | 1970 | Gonilka | 0 : 27 : 11, 6 | 0 : 12 : 22, 1 |
| 81 | 10 | Trtnik Maj | 2014 | KK Zapravljivček | 0 : 27 : 37, 1 | 0 : 12 : 47, 6 |
| 82 | 61 | Mihelčič Jošt | 2012 | ŠKD Super potencial | 0 : 28 : 19, 7 | 0 : 13 : 30, 2 |
| 83 | 78 | Rupnik Mirko | 1977 | 0 : 28 : 24, 8 | 0 : 13 : 35, 3 | |
| 84 | 138 | Gantar Tadej | 1993 | 0 : 29 : 03, 9 | 0 : 14 : 14, 4 | |
| 85 | 141 | Jeraj Voran | 2012 | KK Zapravljivček | 0 : 29 : 24, 0 | 0 : 14 : 34, 5 |
| 86 | 116 | Buh Matej | 1983 | KK Cvičkarji | 0 : 29 : 26, 2 | 0 : 14 : 36, 7 |
| 87 | 58 | Zdešar Marcel | 2017 | 0 : 31 : 39, 3 | 0 : 16 : 49, 8 | |
| 88 | 63 | Lončar Jaka | 2016 | Super potencial | 0 : 31 : 44, 2 | 0 : 16 : 54, 7 |
| 89 | 140 | Tehovnik Žiga | 2004 | 0 : 32 : 10, 3 | 0 : 17 : 20, 8 | |
| 90 | 115 | Lončar Anže | 1989 | KK Cvičkarji | 0 : 33 : 07, 8 | 0 : 18 : 18, 3 |
| 91 | 9 | Trtnik Svit | 2017 | KK Zapravljivček | 0 : 40 : 56, 4 | 0 : 26 : 06, 9 |
| 92 | 117 | Janša Miha | 1988 | KK Cvičkarji | 0 : 41 : 05, 3 | 0 : 26 : 15, 8 |
Odličen posnetek proge si lahko ogledate na povezavi Vzpon na Koreno
