Podatki o tekmi:
Horjul, 30.8.2026
Organizator: KK Zapravljivček
Obdelava podatkov: KK Zapravljivček
Število prijavljenih: 55
Razvrstitev po kategorijah:
Otroci A (2023 do 2025)
| Mesto | St. št. | Priimek in ime | Letnik | Čas (h:min:sek) | Zaostanek |
| 1 | 68 | Čepon Oliver | 2023 | 0 : 01 : 29, 8 | 0 : 00 : 00, 0 |
| 2 | 78 | Velkavrh Andraž | 2023 | 0 : 01 : 37, 6 | 0 : 00 : 07, 8 |
| 3 | 30 | Nečimer Sofija | 2023 | 0 : 01 : 39, 3 | 0 : 00 : 09, 5 |
| 4 | 92 | Jurjevčič Mark | 2023 | 0 : 01 : 42, 7 | 0 : 00 : 12, 9 |
| 5 | 48 | Sečnik Tinkara | 2023 | 0 : 02 : 00, 1 | 0 : 00 : 30, 3 |
Otroci B (2020 do 2022)
| Mesto | St. št. | Priimek in ime | Letnik | Čas (h:min:sek) | Zaostanek |
| 1 | 63 | Verbič Timotej | 2020 | 0 : 03 : 24, 6 | 0 : 00 : 00, 0 |
| 2 | 31 | Zdešar Matic | 2020 | 0 : 03 : 41, 2 | 0 : 00 : 16, 6 |
| 3 | 52 | Ograjenšek Lili | 2020 | 0 : 04 : 12, 7 | 0 : 00 : 48, 1 |
| 4 | 67 | Čepon Lovro | 2021 | 0 : 04 : 13, 0 | 0 : 00 : 48, 4 |
| 5 | 82 | Lončar Mark | 2020 | 0 : 04 : 15, 1 | 0 : 00 : 50, 5 |
| 6 | 54 | Ograjenšek Vita | 2022 | 0 : 04 : 22, 7 | 0 : 00 : 58, 1 |
| 7 | 66 | Vrhovec Tim | 2020 | 0 : 04 : 23, 1 | 0 : 00 : 58, 5 |
| 8 | 15 | Čepon Nace | 2020 | 0 : 04 : 24, 6 | 0 : 01 : 00, 0 |
| 9 | 6 | Košir Urh | 2021 | 0 : 04 : 41, 3 | 0 : 01 : 16, 7 |
| 10 | 89 | Podlipnik Ažbe | 2021 | 0 : 04 : 51, 4 | 0 : 01 : 26, 8 |
| 11 | 53 | Mavretič Olivija Iva | 2020 | 0 : 05 : 12, 4 | 0 : 01 : 47, 8 |
| 12 | 91 | Jurjevčič Larisa | 2020 | 0 : 05 : 32, 5 | 0 : 02 : 07, 9 |
| 13 | 69 | Končan Ajda | 2021 | 0 : 05 : 45, 5 | 0 : 02 : 20, 9 |
| 14 | 77 | Gabrovšek Matevž | 2022 | 0 : 05 : 48, 6 | 0 : 02 : 24, 0 |
| 15 | 75 | Prosić Darija | 2021 | 0 : 05 : 54, 3 | 0 : 02 : 29, 7 |
| 16 | 79 | Velkavrh Matic | 2022 | 0 : 06 : 00, 5 | 0 : 02 : 35, 9 |
| 17 | 57 | Mavretič Alfred | 2022 | 0 : 06 : 05, 6 | 0 : 02 : 41, 0 |
| 18 | 14 | Plestenjak Ota | 2022 | 0 : 06 : 21, 5 | 0 : 02 : 56, 9 |
| 19 | 28 | Lončar Luka | 2022 | 0 : 06 : 34, 1 | 0 : 03 : 09, 5 |
| 20 | 94 | Pezdir Lukas | 2022 | 0 : 06 : 59, 4 | 0 : 03 : 34, 8 |
Deklice C (2017 do 2019)
| Mesto | St. št. | Priimek in ime | Letnik | Čas (h:min:sek) | Zaostanek |
| 1 | 13 | Plestenjak Lara | 2017 | 0 : 04 : 42, 1 | 0 : 00 : 00, 0 |
| 2 | 60 | Malavašič Šurca Zar | 2019 | 0 : 04 : 52, 5 | 0 : 00 : 10, 4 |
| 3 | 34 | Šinkovec Gaja | 2018 | 0 : 05 : 31, 7 | 0 : 00 : 49, 6 |
| 4 | 64 | Janša Zoja | 2018 | 0 : 05 : 36, 7 | 0 : 00 : 54, 6 |
| 5 | 95 | Prebil Tisa | 2019 | 0 : 05 : 58, 2 | 0 : 01 : 16, 1 |
| 6 | 104 | Zdešar Sofija | 2018 | 0 : 06 : 15, 0 | 0 : 01 : 32, 9 |
Dečki C (2017 do 2019)
| Mesto | St. št. | Priimek in ime | Letnik | Čas (h:min:sek) | Zaostanek |
| 1 | 76 | Prosić Nail | 2017 | 0 : 04 : 15, 7 | 0 : 00 : 00, 0 |
| 2 | 42 | Jeraj Valter | 2017 | 0 : 04 : 17, 0 | 0 : 00 : 01, 3 |
| 3 | 50 | Rogelj Aljaž | 2017 | 0 : 04 : 19, 1 | 0 : 00 : 03, 4 |
| 4 | 35 | Trtnik Svit | 2017 | 0 : 04 : 21, 6 | 0 : 00 : 05, 9 |
| 5 | 16 | Čepon Bine | 2018 | 0 : 04 : 46, 5 | 0 : 00 : 30, 8 |
| 6 | 74 | Žerdin Kris | 2017 | 0 : 04 : 47, 7 | 0 : 00 : 32, 0 |
| 7 | 98 | Jurjevčič Nejc | 2018 | 0 : 04 : 51, 1 | 0 : 00 : 35, 4 |
| 8 | 97 | Zdešar Marcel | 2017 | 0 : 05 : 16, 8 | 0 : 01 : 01, 1 |
| 9 | 81 | Velkavrh Jan | 2019 | 0 : 05 : 32, 4 | 0 : 01 : 16, 7 |
| 10 | 2 | Košir Lenart | 2019 | 0 : 06 : 16, 7 | 0 : 02 : 01, 0 |
| 11 | 85 | Gabrovšek Tristan | 2019 | 0 : 06 : 50, 6 | 0 : 02 : 34, 9 |
Deklice D (2014 do 2016)
| Mesto | St. št. | Priimek in ime | Letnik | Čas (h:min:sek) | Zaostanek |
| 1 | 84 | Lončar Tinkara | 2014 | 0 : 08 : 58, 6 | 0 : 00 : 00, 0 |
| 2 | 93 | Pezdir Nikolina | 2015 | 0 : 08 : 59, 7 | 0 : 00 : 01, 1 |
| 3 | 20 | Vrhovec Eva | 2016 | 0 : 09 : 14, 7 | 0 : 00 : 16, 1 |
| 4 | 73 | Lončar Laura | 2016 | 0 : 10 : 11, 1 | 0 : 01 : 12, 5 |
| 5 | 37 | Šinkovec Lana | 2014 | 0 : 11 : 29, 3 | 0 : 02 : 30, 7 |
Dečki D (2014 do 2016)
| Mesto | St. št. | Priimek in ime | Letnik | Čas (h:min:sek) | Zaostanek |
| 1 | 59 | Malavašič Šurca Gal | 2015 | 0 : 05 : 12, 7 | 0 : 00 : 00, 0 |
| 2 | 61 | Verbič Ahac | 2014 | 0 : 05 : 13, 3 | 0 : 00 : 00, 6 |
| 3 | 72 | Podlipnik Jošt | 2014 | 0 : 05 : 23, 8 | 0 : 00 : 11, 1 |
| 4 | 39 | Trtnik Maj | 2014 | 0 : 05 : 32, 3 | 0 : 00 : 19, 6 |
| 5 | 71 | Podlipnik Lenart | 2015 | 0 : 05 : 33, 3 | 0 : 00 : 20, 6 |
| 6 | 12 | Plestenjak Anže | 2015 | 0 : 05 : 35, 2 | 0 : 00 : 22, 5 |
| 7 | 103 | Lončar Jaka | 2016 | 0 : 06 : 20, 5 | 0 : 01 : 07, 8 |
| 8 | 1 | Košir Lovro | 2015 | 0 : 08 : 09, 3 | 0 : 02 : 56, 6 |
