Podatki o tekmi:
Horjul, 31.8.2025
Organizator: KK Zapravljivček
Obdelava podatkov: KK Zapravljivček
Število prijavljenih: 35
Razvrstitev po kategorijah:
Otroci A (2022 do 2024)
| M. abs. | St. št. | Priimek in ime | Letnik | Čas (h:min:sek) | Zaost. abs. |
| 1 | 126 | Čepon Jure | 2022 | 0 : 00 : 49, 4 | 0 : 00 : 00, 0 |
| 2 | 118 | Velkavrh Matic | 2022 | 0 : 00 : 56, 2 | 0 : 00 : 06, 8 |
| 3 | 76 | Plestenjak Ota | 2022 | 0 : 01 : 14, 5 | 0 : 00 : 25, 1 |
| 4 | 65 | Lončar Luka | 2022 | 0 : 01 : 19, 2 | 0 : 00 : 29, 8 |
| 5 | 71 | Končan Drejc | 2023 | 0 : 02 : 04, 6 | 0 : 01 : 15, 2 |
| 6 | 52 | Velkavrh Andraž | 2023 | 0 : 02 : 49, 1 | 0 : 01 : 59, 7 |
| 7 | 72 | Kališnik Marcel | 2023 | 0 : 02 : 55, 4 | 0 : 02 : 06, 0 |
Otroci B (2019 do 2021)
| M. abs. | St. št. | Priimek in ime | Letnik | Čas (h:min:sek) | Zaost. abs. |
| 1 | 137 | Čepon Lovro | 2020 | 0 : 01 : 42, 7 | 0 : 00 : 00, 0 |
| 2 | 73 | Kališnik Tadej | 2019 | 0 : 01 : 56, 7 | 0 : 00 : 14, 0 |
| 3 | 66 | Čepon Nace | 2020 | 0 : 02 : 12, 3 | 0 : 00 : 29, 6 |
| 4 | 1 | Velkavrh Jan | 2019 | 0 : 02 : 18, 2 | 0 : 00 : 35, 5 |
| 5 | 61 | Čepon Lovro | 2021 | 0 : 02 : 43, 3 | 0 : 01 : 00, 6 |
| 6 | 125 | Potisk Sara | 2021 | 0 : 02 : 50, 3 | 0 : 01 : 07, 6 |
| 7 | 67 | Prušič Darija | 2021 | 0 : 03 : 47, 3 | 0 : 02 : 04, 6 |
| 8 | 33 | Končan Ajda | 2021 | 0 : 03 : 53, 4 | 0 : 02 : 10, 7 |
Otroci C (2016 do 2018)
| Mesto | St. št. | Priimek in ime | Letnik | Čas (h:min:sek) |
| 1 | 58 | Zdešar Marcel | 2017 | 0 : 04 : 08, 8 |
| 2 | 63 | Lončar Jaka | 2016 | 0 : 04 : 13, 5 |
| 3 | 9 | Trtnik Svit | 2017 | 0 : 04 : 45, 2 |
| 4 | 101 | Čepon Bine | 2018 | 0 : 04 : 48, 2 |
| 5 | 142 | Jeraj Valter | 2017 | 0 : 04 : 49, 3 |
| 6 | 60 | Prošić Nail | 2017 | 0 : 04 : 56, 6 |
| 7 | 12 | Žerdin Kris | 2017 | 0 : 05 : 04, 8 |
| 8 | 133 | Bolha Oskar | 2018 | 0 : 05 : 06, 4 |
| 9 | 77 | Plestenjak Lara | 2017 | 0 : 05 : 09, 5 |
| 10 | 148 | Zdešar Sofija | 2018 | 0 : 05 : 42, 7 |
| 11 | 18 | Rogelj Aljaž | 2017 | 0 : 05 : 59, 3 |
| 12 | 140 | Modic Žan | 2018 | 0 : 06 : 04, 5 |
Otroci D (2012 do 2015)
| Mesto | St. št. | Priimek in ime | Letnik | Čas (h:min:sek) | Zaostanek |
| 1 | 10 | Trtnik Maj | 2014 | 0 : 05 : 46, 5 | 0 : 00 : 00, 0 |
| 2 | 130 | Mihelčič Jošt | 2012 | 0 : 05 : 55, 5 | 0 : 00 : 09, 0 |
| 3 | 69 | Plestenjak Anže | 2015 | 0 : 05 : 58, 2 | 0 : 00 : 11, 7 |
| 4 | 141 | Jeraj Voranc | 2012 | 0 : 06 : 08, 0 | 0 : 00 : 21, 5 |
| 5 | 135 | Verbič Ahac | 2014 | 0 : 06 : 08, 2 | 0 : 00 : 21, 7 |
| 6 | 14 | Lukančič Žan | 2013 | 0 : 07 : 17, 2 | 0 : 01 : 30, 7 |
| 7 | 39 | Lukančič Hana | 2012 | 0 : 07 : 54, 1 | 0 : 02 : 07, 6 |
| 8 | 143 | Čepon Valentina | 2015 | 0 : 08 : 09, 2 | 0 : 02 : 22, 7 |
