Rezultati 2025 tekači

14. Gorski tek na Koreno

Podatki o tekmi:

Horjul, 31.8.2025

Čas starta: 9:00

Število prijavljenih: 33

Organizator:  KK Zapravljivček

Obdelava podatkov:  KK Zapravljivček

Podatki o progi:

Dolžina: 3.0 km

Višinska razlika: 373 m

Razvrstitev po kategorijah:

Ženske A (1988 in mlajše)

MestoSt. št.Priimek in imeLetnikKlub/krajČas (h:min:sek)Zaostanek
116Klinar Tina1994Virtus SLO 4endurance 0 : 20 : 34, 2 0 : 00 : 00, 0
241Jurišič Brina2014 0 : 37 : 32, 1 0 : 16 : 57, 9

Ženske B (1987 in starejše)

MestoSt. št.Priimek in imeLetnikKlub/krajČas (h:min:sek)Zaostanek
128Trpin Darja1986KK Zapravljivček 0 : 24 : 17, 8 0 : 00 : 00, 0
242Primec Laura1982 0 : 25 : 01, 2 0 : 00 : 43, 4
330Kavčič Alja1984 0 : 25 : 41, 0 0 : 01 : 23, 2
434Zalar Nataša1977Prava vadba 0 : 28 : 54, 5 0 : 04 : 36, 7
540Jurišič Nina1986 0 : 30 : 19, 6 0 : 06 : 01, 8

Moški A (1988 in mlajši)

MestoSt. št.Priimek in imeLetnikKlub/krajČas (h:min:sek)Zaostanek
151Rep Tilen1992 0 : 19 : 21, 5 0 : 00 : 00, 0
237Rutnik Matic1996KD Rog 0 : 19 : 35, 9 0 : 00 : 14, 4
335Kozjek Blaž2000M-Elta 0 : 19 : 52, 5 0 : 00 : 31, 0
42Velkavrh Jure1993KK Zapravljivček 0 : 20 : 25, 6 0 : 01 : 04, 1
515Kogovšek Leon1991Virtus SLO 4endurance 0 : 20 : 47, 2 0 : 01 : 25, 7
627Lavriša Marcel2000KK Zapravljiček 0 : 21 : 23, 2 0 : 02 : 01, 7
732Pustovrh Žan2003Knauf Insul 0 : 21 : 34, 1 0 : 02 : 12, 6
849Furlan Nerad Jure2007NGS 0 : 21 : 43, 2 0 : 02 : 21, 7
938Jarc David1993 0 : 21 : 48, 9 0 : 02 : 27, 4
1024Hribar Grega2003 0 : 22 : 04, 0 0 : 02 : 42, 5
1139Košir Tadej1996 0 : 23 : 21, 8 0 : 04 : 00, 3
1247Čepon Filip2002KK Zapravljivček 0 : 23 : 23, 4 0 : 04 : 01, 9
1336Sečnik Rok1991KK Zapravljivček 0 : 23 : 34, 5 0 : 04 : 13, 0
1450Furlan Nerad Jaka2010Pogi Team 0 : 23 : 43, 7 0 : 04 : 22, 2
157Rogelj Jan1988KK Zapravljivček 0 : 24 : 12, 3 0 : 04 : 50, 8
1652Gogataj Alen2001KK Zapravljivček 0 : 26 : 40, 7 0 : 07 : 19, 2
1756Tominec Erik2001 0 : 27 : 34, 0 0 : 08 : 12, 5

Moški B (1987 in starejši)

MestoSt. št.Priimek in imeLetnikKlub/krajČas (h:min:sek)Zaostanek
18Marolt Andrej1971KK Zapravljivček 0 : 20 : 23, 5 0 : 00 : 00, 0
220Lindič Andrej1976ŠD Postojna teče 0 : 21 : 11, 5 0 : 00 : 48, 0
331Pustovrh Niko1967Knauf Insul 0 : 22 : 03, 5 0 : 01 : 40, 0
421Krebelj Jani1984Hrašče  0 : 22 : 40, 4 0 : 02 : 16, 9
519Kovačič Matevž1977ŠD Postojna teče 0 : 23 : 08, 8 0 : 02 : 45, 3
617Žnidaršič Aljoša1978 0 : 23 : 19, 1 0 : 02 : 55, 6
71Petkovšek Gorazd1965ŠD Metrel 0 : 23 : 33, 5 0 : 03 : 10, 0
823Grebenc Luka1975 0 : 23 : 59, 5 0 : 03 : 36, 0
933Kogovšek Gregor1974Prava vadba 0 : 26 : 25, 5 0 : 06 : 02, 0

Razvrstitev – absolutno:

Ženske:

Ž. abs.St. št.Priimek in imeLetnikKlub/krajČas (h:min:sek)Zaost. abs.
116Klinar Tina1994Virtus SLO 4endurance 0 : 20 : 34, 2 0 : 00 : 00, 0
228Trpin Darja1986KK Zapravljivček 0 : 24 : 17, 8 0 : 03 : 43, 6
342Primec Laura1982 0 : 25 : 01, 2 0 : 04 : 27, 0
430Kavčič Alja1984 0 : 25 : 41, 0 0 : 05 : 06, 8
534Zalar Nataša1977Prava vadba 0 : 28 : 54, 5 0 : 08 : 20, 3
640Jurišič Nina1986 0 : 30 : 19, 6 0 : 09 : 45, 4
741Jurišič Brina2014 0 : 37 : 32, 1 0 : 16 : 57, 9

Moški:

M. abs.St. št.Priimek in imeLetnikKlub/krajČas (h:min:sek)Zaost. abs.
151Rep Tilen1992 0 : 19 : 21, 5 0 : 00 : 00, 0
237Rutnik Matic1996KD Rog 0 : 19 : 35, 9 0 : 00 : 14, 4
335Kozjek Blaž2000M-Elta 0 : 19 : 52, 5 0 : 00 : 31, 0
48Marolt Andrej1971KK Zapravljivček 0 : 20 : 23, 5 0 : 01 : 02, 0
52Velkavrh Jure1993KK Zapravljivček 0 : 20 : 25, 6 0 : 01 : 04, 1
615Kogovšek Leon1991Virtus SLO 4endurance 0 : 20 : 47, 2 0 : 01 : 25, 7
720Lindič Andrej1976ŠD Postojna teče 0 : 21 : 11, 5 0 : 01 : 50, 0
827Lavriša Marcel2000KK Zapravljiček 0 : 21 : 23, 2 0 : 02 : 01, 7
932Pustovrh Žan2003Knauf Insul 0 : 21 : 34, 1 0 : 02 : 12, 6
1049Furlan Nerad Jure2007NGS 0 : 21 : 43, 2 0 : 02 : 21, 7
1138Jarc David1993 0 : 21 : 48, 9 0 : 02 : 27, 4
1231Pustovrh Niko1967Knauf Insul 0 : 22 : 03, 5 0 : 02 : 42, 0
1324Hribar Grega2003 0 : 22 : 04, 0 0 : 02 : 42, 5
1421Krebelj Jani1984Hrašče  0 : 22 : 40, 4 0 : 03 : 18, 9
1519Kovačič Matevž1977ŠD Postojna teče 0 : 23 : 08, 8 0 : 03 : 47, 3
1617Žnidaršič Aljoša1978 0 : 23 : 19, 1 0 : 03 : 57, 6
1739Košir Tadej1996 0 : 23 : 21, 8 0 : 04 : 00, 3
1847Čepon Filip2002KK Zapravljivček 0 : 23 : 23, 4 0 : 04 : 01, 9
191Petkovšek Gorazd1965ŠD Metrel 0 : 23 : 33, 5 0 : 04 : 12, 0
2036Sečnik Rok1991KK Zapravljivček 0 : 23 : 34, 5 0 : 04 : 13, 0
2150Furlan Nerad Jaka2010Pogi Team 0 : 23 : 43, 7 0 : 04 : 22, 2
2223Grebenc Luka1975 0 : 23 : 59, 5 0 : 04 : 38, 0
237Rogelj Jan1988KK Zapravljivček 0 : 24 : 12, 3 0 : 04 : 50, 8
2433Kogovšek Gregor1974Prava vadba 0 : 26 : 25, 5 0 : 07 : 04, 0
2552Gogataj Alen2001KK Zapravljivček 0 : 26 : 40, 7 0 : 07 : 19, 2
2656Tominec Erik2001 0 : 27 : 34, 0 0 : 08 : 12, 5

Slike so v galeriji …