23. Kolesarska dirka na Koreno in 14. gorski tek na Koreno
Podatki o tekmi:
Horjul, 31.8.2025
Organizator: KK Zapravljivček
Obdelava podatkov: KK Zapravljivček
Število prijavljenih: 24
Razvrstitev po kategorijah:
Ženske A (1988 in mlajše)
| Mesto | St. št. | Priimek in ime | Letnik | Klub/kraj | Čas tek | Čas kolo | Skupni čas | Zaostanek |
| 1 | 16 | Klinar Tina | 1994 | Virtus SLO 4endurance | 0 : 20 : 34, 2 | 0 : 19 : 44, 2 | 0 : 40 : 18, 4 | 0 : 00 : 00, 0 |
Ženske B (1987 in starejše)
| Mesto | St. št. | Priimek in ime | Letnik | Klub/kraj | Čas tek | Čas kolo | Skupni čas | Zaostanek |
| 1 | 28 | Trpin Darja | 1986 | KK Zapravljivček | 0 : 24 : 17, 8 | 0 : 24 : 12, 4 | 0 : 48 : 30, 2 | 0 : 00 : 00, 0 |
| 2 | 42 | Primec Laura | 1982 | 0 : 25 : 01, 2 | 0 : 26 : 13, 6 | 0 : 51 : 14, 8 | 0 : 02 : 44, 6 | |
| 3 | 30 | Kavčič Alja | 1984 | 0 : 25 : 41, 0 | 0 : 25 : 35, 2 | 0 : 51 : 16, 2 | 0 : 02 : 46, 0 |
Moški A (1988 in mlajši)
| Mesto | St. št. | Priimek in ime | Letnik | Klub/kraj | Čas tek | Čas kolo | Skupni čas | Zaostanek |
| 1 | 37 | Rutnik Matic | 1996 | KD Rog | 0 : 19 : 35, 9 | 0 : 18 : 21, 6 | 0 : 37 : 57, 5 | 0 : 00 : 00, 0 |
| 2 | 51 | Rep Tilen | 1992 | 0 : 19 : 21, 5 | 0 : 19 : 47, 0 | 0 : 39 : 08, 5 | 0 : 01 : 11, 0 | |
| 3 | 15 | Kogovšek Leon | 1991 | Virtus SLO 4endurance | 0 : 20 : 47, 2 | 0 : 18 : 35, 4 | 0 : 39 : 22, 6 | 0 : 01 : 25, 1 |
| 4 | 2 | Velkavrh Jure | 1993 | KK Zapravljivček | 0 : 20 : 25, 6 | 0 : 19 : 10, 6 | 0 : 39 : 36, 2 | 0 : 01 : 38, 7 |
| 5 | 27 | Lavriša Marcel | 2000 | KK Zapravljiček | 0 : 21 : 23, 2 | 0 : 18 : 44, 7 | 0 : 40 : 07, 9 | 0 : 02 : 10, 4 |
| 6 | 35 | Kozjek Blaž | 2000 | M-Elta | 0 : 19 : 52, 5 | 0 : 21 : 29, 5 | 0 : 41 : 22, 0 | 0 : 03 : 24, 5 |
| 7 | 32 | Pustovrh Žan | 2003 | Knauf Insul | 0 : 21 : 34, 1 | 0 : 20 : 13, 3 | 0 : 41 : 47, 4 | 0 : 03 : 49, 9 |
| 8 | 50 | Furlan Nerad Jaka | 2010 | Pogi Team | 0 : 23 : 43, 7 | 0 : 18 : 31, 6 | 0 : 42 : 15, 3 | 0 : 04 : 17, 8 |
| 9 | 24 | Hribar Grega | 2003 | 0 : 22 : 04, 0 | 0 : 21 : 34, 7 | 0 : 43 : 38, 7 | 0 : 05 : 41, 2 | |
| 10 | 7 | Rogelj Jan | 1988 | KK Zapravljivček | 0 : 24 : 12, 3 | 0 : 21 : 06, 8 | 0 : 45 : 19, 1 | 0 : 07 : 21, 6 |
| 11 | 36 | Sečnik Rok | 1991 | KK Zapravljivček | 0 : 23 : 34, 5 | 0 : 22 : 05, 5 | 0 : 45 : 40, 0 | 0 : 07 : 42, 5 |
| 12 | 47 | Čepon Filip | 2002 | KK Zapravljivček | 0 : 23 : 23, 4 | 0 : 23 : 23, 3 | 0 : 46 : 46, 7 | 0 : 08 : 49, 2 |
| 13 | 52 | Gogataj Alen | 2001 | KK Zapravljivček | 0 : 26 : 40, 7 | 0 : 23 : 42, 8 | 0 : 50 : 23, 5 | 0 : 12 : 26, 0 |
Moški B (1987 in starejši)
| Mesto | St. št. | Priimek in ime | Letnik | Klub/kraj | Čas tek | Čas kolo | Skupni čas | Zaostanek |
| 1 | 8 | Marolt Andrej | 1971 | KK Zapravljivček | 0 : 20 : 23, 5 | 0 : 17 : 47, 8 | 0 : 38 : 11, 3 | 0 : 00 : 00, 0 |
| 2 | 20 | Lindič Andrej | 1976 | ŠD Postojna teče | 0 : 21 : 11, 5 | 0 : 20 : 17, 1 | 0 : 41 : 28, 6 | 0 : 03 : 17, 3 |
| 3 | 21 | Krebelj Jani | 1984 | Hrašče | 0 : 22 : 40, 4 | 0 : 21 : 15, 1 | 0 : 43 : 55, 5 | 0 : 05 : 44, 2 |
| 4 | 31 | Pustovrh Niko | 1967 | Knauf Insul | 0 : 22 : 03, 5 | 0 : 22 : 23, 3 | 0 : 44 : 26, 8 | 0 : 06 : 15, 5 |
| 5 | 17 | Žnidaršič Aljoša | 1978 | 0 : 23 : 19, 1 | 0 : 23 : 42, 1 | 0 : 47 : 01, 2 | 0 : 08 : 49, 9 | |
| 6 | 19 | Kovačič Matevž | 1977 | ŠD Postojna teče | 0 : 23 : 08, 8 | 0 : 25 : 08, 1 | 0 : 48 : 16, 9 | 0 : 10 : 05, 6 |
| 7 | 1 | Petkovšek Gorazd | 1965 | ŠD Metrel | 0 : 23 : 33, 5 | 0 : 25 : 37, 2 | 0 : 49 : 10, 7 | 0 : 10 : 59, 4 |
Razvrstitev – absolutno:
Ženske:
| Ž. abs. | St. št. | Priimek in ime | Letnik | Klub/kraj | Čas tek | Čas kolo | Skupni čas | Zaost. abs. |
| 1 | 16 | Klinar Tina | 1994 | Virtus SLO 4endurance | 0 : 20 : 34, 2 | 0 : 19 : 44, 2 | 0 : 40 : 18, 4 | 0 : 00 : 00, 0 |
| 2 | 28 | Trpin Darja | 1986 | KK Zapravljivček | 0 : 24 : 17, 8 | 0 : 24 : 12, 4 | 0 : 48 : 30, 2 | 0 : 08 : 11, 8 |
| 3 | 42 | Primec Laura | 1982 | 0 : 25 : 01, 2 | 0 : 26 : 13, 6 | 0 : 51 : 14, 8 | 0 : 10 : 56, 4 | |
| 4 | 30 | Kavčič Alja | 1984 | 0 : 25 : 41, 0 | 0 : 25 : 35, 2 | 0 : 51 : 16, 2 | 0 : 10 : 57, 8 |
Moški:
| M. abs. | St. št. | Priimek in ime | Letnik | Klub/kraj | Čas tek | Čas kolo | Skupni čas | Zaost. abs. |
| 1 | 37 | Rutnik Matic | 1996 | KD Rog | 0 : 19 : 35, 9 | 0 : 18 : 21, 6 | 0 : 37 : 57, 5 | 0 : 00 : 00, 0 |
| 2 | 8 | Marolt Andrej | 1971 | KK Zapravljivček | 0 : 20 : 23, 5 | 0 : 17 : 47, 8 | 0 : 38 : 11, 3 | 0 : 00 : 13, 8 |
| 3 | 51 | Rep Tilen | 1992 | 0 : 19 : 21, 5 | 0 : 19 : 47, 0 | 0 : 39 : 08, 5 | 0 : 01 : 11, 0 | |
| 4 | 15 | Kogovšek Leon | 1991 | Virtus SLO 4endurance | 0 : 20 : 47, 2 | 0 : 18 : 35, 4 | 0 : 39 : 22, 6 | 0 : 01 : 25, 1 |
| 5 | 2 | Velkavrh Jure | 1993 | KK Zapravljivček | 0 : 20 : 25, 6 | 0 : 19 : 10, 6 | 0 : 39 : 36, 2 | 0 : 01 : 38, 7 |
| 6 | 27 | Lavriša Marcel | 2000 | KK Zapravljiček | 0 : 21 : 23, 2 | 0 : 18 : 44, 7 | 0 : 40 : 07, 9 | 0 : 02 : 10, 4 |
| 7 | 35 | Kozjek Blaž | 2000 | M-Elta | 0 : 19 : 52, 5 | 0 : 21 : 29, 5 | 0 : 41 : 22, 0 | 0 : 03 : 24, 5 |
| 8 | 20 | Lindič Andrej | 1976 | ŠD Postojna teče | 0 : 21 : 11, 5 | 0 : 20 : 17, 1 | 0 : 41 : 28, 6 | 0 : 03 : 31, 1 |
| 9 | 32 | Pustovrh Žan | 2003 | Knauf Insul | 0 : 21 : 34, 1 | 0 : 20 : 13, 3 | 0 : 41 : 47, 4 | 0 : 03 : 49, 9 |
| 10 | 50 | Furlan Nerad Jaka | 2010 | Pogi Team | 0 : 23 : 43, 7 | 0 : 18 : 31, 6 | 0 : 42 : 15, 3 | 0 : 04 : 17, 8 |
| 11 | 24 | Hribar Grega | 2003 | 0 : 22 : 04, 0 | 0 : 21 : 34, 7 | 0 : 43 : 38, 7 | 0 : 05 : 41, 2 | |
| 12 | 21 | Krebelj Jani | 1984 | Hrašče | 0 : 22 : 40, 4 | 0 : 21 : 15, 1 | 0 : 43 : 55, 5 | 0 : 05 : 58, 0 |
| 13 | 31 | Pustovrh Niko | 1967 | Knauf Insul | 0 : 22 : 03, 5 | 0 : 22 : 23, 3 | 0 : 44 : 26, 8 | 0 : 06 : 29, 3 |
| 14 | 7 | Rogelj Jan | 1988 | KK Zapravljivček | 0 : 24 : 12, 3 | 0 : 21 : 06, 8 | 0 : 45 : 19, 1 | 0 : 07 : 21, 6 |
| 15 | 36 | Sečnik Rok | 1991 | KK Zapravljivček | 0 : 23 : 34, 5 | 0 : 22 : 05, 5 | 0 : 45 : 40, 0 | 0 : 07 : 42, 5 |
| 16 | 47 | Čepon Filip | 2002 | KK Zapravljivček | 0 : 23 : 23, 4 | 0 : 23 : 23, 3 | 0 : 46 : 46, 7 | 0 : 08 : 49, 2 |
| 17 | 17 | Žnidaršič Aljoša | 1978 | 0 : 23 : 19, 1 | 0 : 23 : 42, 1 | 0 : 47 : 01, 2 | 0 : 09 : 03, 7 | |
| 18 | 19 | Kovačič Matevž | 1977 | ŠD Postojna teče | 0 : 23 : 08, 8 | 0 : 25 : 08, 1 | 0 : 48 : 16, 9 | 0 : 10 : 19, 4 |
| 19 | 1 | Petkovšek Gorazd | 1965 | ŠD Metrel | 0 : 23 : 33, 5 | 0 : 25 : 37, 2 | 0 : 49 : 10, 7 | 0 : 11 : 13, 2 |
| 20 | 52 | Gogataj Alen | 2001 | KK Zapravljivček | 0 : 26 : 40, 7 | 0 : 23 : 42, 8 | 0 : 50 : 23, 5 | 0 : 12 : 26, 0 |
