Prehodni pokal za največjo relativno moč kolesarja.
Horjulski gams je moč izračunana po enačbi: teža tekmovalca v kg / čas njegovega kolesarskega vzpona v 1000s
Število sodelujočih: 75
Razvrstitev:
Ženske:
/
Moški:
| M. abs. | St. št. | Priimek in ime | Klub/kraj | Moč (gamsih) | Zaostanek |
| 1 | 114 | Hočevar Anže | KK Zapravljivček | 83,4 | 0,0 |
| 2 | 128 | Obrez Marko | ŠD Koloka | 80,7 | -2,6 |
| 3 | 71 | Kališnik Tomaž | KD Mengeš | 79,6 | -3,8 |
| 4 | 127 | Dolenc Andrej | ŠD Poljane | 79,4 | -3,9 |
| 5 | 57 | Trček Marko | KK Zapravljivček | 78,2 | -5,1 |
| 6 | 11 | Gabrovšek Nik | KK Zapravljivček | 77,0 | -6,3 |
| 7 | 103 | Habič Boštjan | Gonilka | 76,9 | -6,4 |
| 8 | 46 | Trtnik Miha | KK Zapravljivček | 76,2 | -7,2 |
| 9 | 7 | Rogelj Jan | KK Zapravljivček | 75,8 | -7,6 |
| 10 | 122 | Novak Zdravko | ŠD Grmad | 75,3 | -8,0 |
| 11 | 29 | Zdešar Peter | KK Zapravljivček | 75,3 | -8,1 |
| 12 | 12 | Končan Blaž | KK Zapravljivček | 75,3 | -8,1 |
| 13 | 130 | Potisk Tilen | ŠD Poljane | 74,4 | -9,0 |
| 14 | 109 | Ravnak David | ŠD Maksim | 74,1 | -9,3 |
| 15 | 143 | Jeraj Matjaž | KK Zapravljivček | 72,0 | -11,3 |
| 16 | 108 | Skubic Borislav | ŠKD Super potencial | 71,7 | -11,7 |
| 17 | 119 | Čemažar Marko | KD Balance | 71,4 | -12,0 |
| 18 | 123 | Kogovšek Zdravko | KK Zapravljivček | 70,5 | -12,8 |
| 19 | 32 | Pustovrh Žan | Knauf Insul | 70,3 | -13,0 |
| 20 | 107 | Mulej Robert | KD Brda | 70,1 | -13,3 |
| 21 | 48 | Nerad Primož | NGS | 69,9 | -13,5 |
| 22 | 6 | Čepon Grega | KK Zapravljivček | 69,7 | -13,7 |
| 23 | 37 | Rutnik Matic | KD Rog | 67,7 | -15,6 |
| 24 | 66 | Debevc Marko | KK Bambi | 67,5 | -15,8 |
| 25 | 20 | Lindič Andrej | ŠD Postojna teče | 67,5 | -15,9 |
| 26 | 124 | Korenjak Žan | KD Balance | 66,9 | -16,5 |
| 27 | 68 | Štor Mark | KK Izvir | 66,6 | -16,8 |
| 28 | 118 | Hribljan Matjaž | ŠKD Super potencial | 66,4 | -17,0 |
| 29 | 92 | Beč Boris | KD Rog | 66,1 | -17,3 |
| 30 | 8 | Marolt Andrej | KK Zapravljivček | 65,6 | -17,8 |
| 31 | 13 | Marolt Tilen | KK Zapravljivček | 65,0 | -18,3 |
| 32 | 146 | Zarnik Luka | Pogi team | 64,5 | -18,9 |
| 33 | 52 | Gogataj Alen | KK Zapravljivček | 64,4 | -19,0 |
| 34 | 144 | Čebulj Matic | Pogi team | 64,0 | -19,4 |
| 35 | 21 | Krebelj Jani | Hrašče | 62,9 | -20,5 |
| 36 | 135 | Dobravec Luka | Litijski tempomat | 62,7 | -20,6 |
| 37 | 24 | Hribar Grega | 62,6 | -20,7 | |
| 38 | 27 | Lavriša Marcel | KK Zapravljiček | 62,6 | -20,8 |
| 39 | 145 | Vodlan Nik | Pogi team | 62,4 | -20,9 |
| 40 | 88 | Žitko Peter | 62,2 | -21,1 | |
| 41 | 64 | Mihelčič Matej | ŠKD Super potencial | 61,4 | -22,0 |
| 42 | 35 | Kozjek Blaž | M-Elta | 61,2 | -22,2 |
| 43 | 94 | Tolar Blaž | KK Zapravljivček | 61,1 | -22,3 |
| 44 | 82 | Štemfelj Jernej | 60,9 | -22,5 | |
| 45 | 67 | Rainer Tilen | Gonilka | 59,6 | -23,7 |
| 46 | 147 | Lukaček Nejc | Virtus Slo 4endurance | 59,6 | -23,8 |
| 47 | 2 | Velkavrh Jure | KK Zapravljivček | 59,1 | -24,3 |
| 48 | 50 | Furlan Nerad Jaka | Pogi Team | 58,7 | -24,6 |
| 49 | 102 | Bartol Boštjan | Samotorica 56 | 58,1 | -25,2 |
| 50 | 138 | Gantar Tadej | 58,0 | -25,4 | |
| 51 | 120 | Čadež Milan | ŠD Sveti Urban | 58,0 | -25,4 |
| 52 | 125 | Bolha Jure | KK Zapravljivček | 57,9 | -25,5 |
| 53 | 136 | Lampe Jaša | 57,0 | -26,3 | |
| 54 | 116 | Buh Matej | KK Cvičkarji | 57,0 | -26,4 |
| 55 | 51 | Rep Tilen | 56,4 | -27,0 | |
| 56 | 53 | Prelec Blaž | KK Zapravljivček | 56,2 | -27,2 |
| 57 | 19 | Kovačič Matevž | ŠD Postojna teče | 54,4 | -28,9 |
| 58 | 31 | Pustovrh Niko | Knauf Insul | 54,1 | -29,2 |
| 59 | 126 | Tehovnik Jakob | Gonilka | 54,0 | -29,4 |
| 60 | 96 | Molk Matjaž | ML | 52,8 | -30,6 |
| 61 | 140 | Tehovnik Žiga | 52,7 | -30,7 | |
| 62 | 104 | Mesojedec Matjaž | ŠD TurboM | 52,6 | -30,7 |
| 63 | 79 | Leben Ludvik | 52,4 | -31,0 | |
| 64 | 110 | Hočevar Jani | KK Zapravljivček | 52,0 | -31,3 |
| 65 | 121 | Oblak Robert | ŠD Šentjošt | 51,5 | -31,9 |
| 66 | 47 | Čepon Filip | KK Zapravljivček | 51,1 | -32,3 |
| 67 | 43 | Košir Rok | Horjulček | 51,1 | -32,3 |
| 68 | 17 | Žnidaršič Aljoša | 50,1 | -33,2 | |
| 69 | 81 | Mikuž Erik | 48,9 | -34,4 | |
| 70 | 117 | Janša Miha | KK Cvičkarji | 48,6 | -34,8 |
| 71 | 78 | Rupnik Mirko | 47,6 | -35,8 | |
| 72 | 137 | Mihovec Matej | 44,4 | -38,9 | |
| 73 | 4 | Mulalič Alen | KK Zapravljivček | 44,1 | -39,2 |
| 74 | 61 | Mihelčič Jošt | ŠKD Super potencial | 30,9 | -52,4 |
| 75 | 74 | Jurijšič Aljaž | 27,0 | -56,3 |
