| Rezultati duatlon 2016 | ||||||||
| 16. Kolesarska dirka na Koreno in 7. gorski tek na Koreno | ||||||||
| Horjul, 17.9.2015 | ||||||||
| Podatki o tekmi: | ||||||||
| Organizator | KK Zapravljivček | |||||||
| Obdelava p | KK Zapravljivček | |||||||
| Število prijavljenih: 9 | ||||||||
| Razvrstitev po kategorijah: | ||||||||
| Ženske | ||||||||
| M | St. št. | Priimek in ime | Letnik | Klub/kraj | Čas tek | Čas kolo | Skupni čas | Zaostanek |
| 1 | 110 | Maček Tina | 1984 | Metrel | 0 : 26 : 04, 9 | 0 : 21 : 46, 8 | 0 : 47 : 51, 7 | 0 : 00 : 00, 0 |
| 2 | 117 | Oblak Kati | 1981 | Metrel | 0 : 28 : 33, 7 | 0 : 28 : 16, 7 | 0 : 56 : 50, 4 | 0 : 08 : 58, 7 |
| Moški A (1982 in mlajši) | ||||||||
| M | St. št. | Priimek in ime | Letnik | Klub/kraj | Čas tek | Čas kolo | Skupni čas | Zaostanek |
| 1 | 121 | Oblak Blaž | 1991 | ŠD Špik Luči | 0 : 17 : 32, 9 | 0 : 16 : 13, 1 | 0 : 33 : 46, 0 | 0 : 00 : 00, 0 |
| 2 | 119 | Jereb Primož | 1988 | KK Zapravljivč | 0 : 18 : 40, 8 | 0 : 16 : 25, 2 | 0 : 35 : 06, 0 | 0 : 01 : 20, 0 |
| 3 | 104 | Čepon Grega | 1988 | KK Zapravljivč | 0 : 19 : 34, 0 | 0 : 17 : 38, 9 | 0 : 37 : 12, 9 | 0 : 03 : 26, 9 |
| Moški B (1981 in starejši) | ||||||||
| M | St. št. | Priimek in ime | Letnik | Klub/kraj | Čas tek | Čas kolo | Skupni čas | Zaostanek |
| 1 | 101 | Marolt Andrej | 1971 | KK Zapravljivč | 0 : 19 : 05, 3 | 0 : 17 : 02, 0 | 0 : 36 : 07, 3 | 0 : 00 : 00, 0 |
| 2 | 100 | Detiček Edvard | 1962 | ŠD Bambi | 0 : 20 : 19, 0 | 0 : 19 : 10, 4 | 0 : 39 : 29, 4 | 0 : 03 : 22, 1 |
| 3 | 113 | Petkovšek Gorazd | 1965 | ŠD Metrel | 0 : 20 : 22, 6 | 0 : 20 : 35, 2 | 0 : 40 : 57, 8 | 0 : 04 : 50, 5 |
| 4 | 109 | Rajner Tilen | 1967 | Samotorica 5 | 0 : 20 : 38, 6 | 0 : 20 : 47, 9 | 0 : 41 : 26, 5 | 0 : 05 : 19, 2 |
| Razvrstitev – absolutno: | ||||||||
| Ženske: | ||||||||
| Ž. | St. št. | Priimek in ime | Letnik | Klub/kraj | Čas tek | Čas kolo | Skupni čas | Zaost. abs. |
| 1 | 110 | Maček Tina | 1984 | Metrel | 0 : 26 : 04, 9 | 0 : 21 : 46, 8 | 0 : 47 : 51, 7 | 0 : 00 : 00, 0 |
| 2 | 117 | Oblak Kati | 1981 | Metrel | 0 : 28 : 33, 7 | 0 : 28 : 16, 7 | 0 : 56 : 50, 4 | 0 : 08 : 58, 7 |
| Moški: | ||||||||
| M. | St. št. | Priimek in ime | Letnik | Klub/kraj | Čas tek | Čas kolo | Skupni čas | Zaost. abs. |
| 1 | 121 | Oblak Blaž | 1991 | ŠD Špik Luči | 0 : 17 : 32, 9 | 0 : 16 : 13, 1 | 0 : 33 : 46, 0 | 0 : 00 : 00, 0 |
| 2 | 119 | Jereb Primož | 1988 | KK Zapravljivč | 0 : 18 : 40, 8 | 0 : 16 : 25, 2 | 0 : 35 : 06, 0 | 0 : 01 : 20, 0 |
| 3 | 101 | Marolt Andrej | 1971 | KK Zapravljivč | 0 : 19 : 05, 3 | 0 : 17 : 02, 0 | 0 : 36 : 07, 3 | 0 : 02 : 21, 3 |
| 4 | 104 | Čepon Grega | 1988 | KK Zapravljivč | 0 : 19 : 34, 0 | 0 : 17 : 38, 9 | 0 : 37 : 12, 9 | 0 : 03 : 26, 9 |
| 5 | 100 | Detiček Edvard | 1962 | ŠD Bambi | 0 : 20 : 19, 0 | 0 : 19 : 10, 4 | 0 : 39 : 29, 4 | 0 : 05 : 43, 4 |
| 6 | 113 | Petkovšek Gorazd | 1965 | ŠD Metrel | 0 : 20 : 22, 6 | 0 : 20 : 35, 2 | 0 : 40 : 57, 8 | 0 : 07 : 11, 8 |
| 7 | 109 | Rajner Tilen | 1967 | Samotorica 5 | 0 : 20 : 38, 6 | 0 : 20 : 47, 9 | 0 : 41 : 26, 5 | 0 : 07 : 40, 5 |
Zadnje novice
- Razpis dirke in teka 2026 18/02/2026
- Rezultati otroškega kronometra 2025 31/08/2025
- Pokal Horjulskega gamsa 2025 31/08/2025
- Rezultati 2025 duatlon 31/08/2025
- Rezultati 2025 kolesarji 31/08/2025
Kategorije novic
Arhiv novic
- February 2026
- August 2025
- July 2025
- September 2024
- September 2023
- May 2022
- August 2021
- May 2021
- February 2021
- October 2020
- May 2020
- March 2020
- October 2019
- September 2019
- August 2019
- April 2019
- March 2019
- September 2018
- September 2017
- September 2016
- September 2015
- October 2014
- September 2014
- September 2013
- August 2013
- March 2013
- September 2012
- September 2011
- September 2010
- January 2010
- December 2009
- October 2006