Podatki o tekmi:
Horjul, 7.9.2024
Organizator: KK Zapravljivček
Obdelava podatkov: KK Zapravljivček
Število prijavljenih: 20
Razvrstitev po kategorijah:
A: od 1 do 5 let
Mesto | St. št. | Priimek in ime | Čas (h:min:sek) | Zaostanek |
1 | 56 | Bizjan Jošt | 0 : 00 : 43, 7 | 0 : 00 : 00, 0 |
2 | 58 | Čepon Lovro | 0 : 01 : 26, 3 | 0 : 00 : 42, 6 |
3 | 34 | Lončar Luka | 0 : 01 : 50, 3 | 0 : 01 : 06, 6 |
4 | 21 | Velkavrh Matic | 0 : 02 : 26, 0 | 0 : 01 : 42, 3 |
B: od 6 do 9 let
Mesto | St. št. | Priimek in ime | Čas (h:min:sek) | Zaostanek |
1 | 50 | Zdešar Marcel | 0 : 03 : 07, 9 | 0 : 00 : 00, 0 |
2 | 32 | Lončar Jaka | 0 : 03 : 10, 1 | 0 : 00 : 02, 2 |
3 | 53 | Zdešar Maja | 0 : 03 : 19, 6 | 0 : 00 : 11, 7 |
4 | 54 | Bizjan Gašper | 0 : 03 : 27, 9 | 0 : 00 : 20, 0 |
5 | 24 | Trtnik Svit | 0 : 03 : 32, 4 | 0 : 00 : 24, 5 |
6 | 39 | Jeraj Valter | 0 : 03 : 36, 7 | 0 : 00 : 28, 8 |
7 | 59 | Vrhovec Tim | 0 : 03 : 42, 5 | 0 : 00 : 34, 6 |
8 | 33 | Lončar Neža | 0 : 03 : 46, 0 | 0 : 00 : 38, 1 |
9 | 52 | Zdešar Sofija | 0 : 03 : 49, 0 | 0 : 00 : 41, 1 |
10 | 51 | Zdešar Matic | 0 : 04 : 18, 5 | 0 : 01 : 10, 6 |
11 | 57 | Dolinar Tibor | 0 : 04 : 18, 5 | 0 : 01 : 10, 6 |
12 | 27 | Velkavrh Jan | 0 : 05 : 26, 2 | 0 : 02 : 18, 3 |
C: od 10 do 14 let
M. abs. | St. št. | Priimek in ime | Čas (h:min:sek) | Zaost. abs. |
1 | 13 | Furlan Nerad | 0 : 04 : 04, 7 | 0 : 00 : 00, 0 |
2 | 9 | Jurišič Aljaž | 0 : 04 : 10, 5 | 0 : 00 : 05, 8 |
3 | 38 | Jeraj Voranc | 0 : 04 : 11, 7 | 0 : 00 : 07, 0 |
4 | 23 | Trtnik Maj | 0 : 04 : 30, 8 | 0 : 00 : 26, 1 |
5 | 24 | Trtnik Svit | 0 : 05 : 48, 7 | 0 : 01 : 44, 0 |