Podatki o tekmi:
Horjul, 9.9.2023
Organizator: KK Zapravljivček
Obdelava podatkov: KK Zapravljivček
Število prijavljenih: 28
Razvrstitev po kategorijah:
A: od 1 do 5 let
Mesto | St. št. | Priimek in ime | Čas (h:min:sek) | Zaostanek |
1 | 38 | Bolha Oskar | 0 : 00 : 48, 8 | 0 : 00 : 00, 0 |
2 | 35 | Čepon Gašper | 0 : 00 : 51, 5 | 0 : 00 : 02, 7 |
3 | 11 | Zdešar Sofija | 0 : 00 : 55, 2 | 0 : 00 : 06, 4 |
4 | 131 | Prosen Izak | 0 : 00 : 57, 1 | 0 : 00 : 08, 3 |
5 | 63 | Šabjan Jakob | 0 : 00 : 58, 2 | 0 : 00 : 09, 4 |
6 | 33 | Čepon Lovro | 0 : 01 : 16, 3 | 0 : 00 : 27, 5 |
7 | 12 | Zdešar Matic | 0 : 01 : 16, 5 | 0 : 00 : 27, 7 |
8 | 150 | Čepon Nace | 0 : 01 : 36, 6 | 0 : 00 : 47, 8 |
9 | 42 | Polajnar Klara | 0 : 01 : 45, 6 | 0 : 00 : 56, 8 |
10 | 75 | Čepon Nina | 0 : 01 : 51, 7 | 0 : 01 : 02, 9 |
11 | 34 | Velkavrh Jan | 0 : 02 : 00, 9 | 0 : 01 : 12,1 |
B: od 6 do 9 let
Mesto | St. št. | Priimek in ime | Čas (h:min:sek) | Zaost. abs. |
1 | 15 | Trtnik Maj | 0 : 02 : 48, 6 | 0 : 00 : 00, 0 |
2 | 70 | Verbič Ahac | 0 : 02 : 59, 1 | 0 : 00 : 10, 5 |
3 | 108 | Čepon Tobija | 0 : 03 : 10, 7 | 0 : 00 : 22, 1 |
4 | 130 | Lončar Jaka | 0 : 03 : 12, 5 | 0 : 00 : 23, 9 |
5 | 27 | Zdešar Maja | 0 : 03 : 20, 3 | 0 : 00 : 31, 7 |
6 | 19 | Zdešar Marcel | 0 : 03 : 29, 5 | 0 : 00 : 40, 9 |
7 | 133 | Prosen Lukas | 0 : 03 : 39, 2 | 0 : 00 : 50, 6 |
8 | 20 | Trtnik Svit | 0 : 03 : 46, 8 | 0 : 00 : 58, 2 |
9 | 149 | Čepon Bine | 0 : 03 : 58, 9 | 0 : 01 : 10, 3 |
10 | 148 | Čepon Valentina | 0 : 04 : 00, 1 | 0 : 01 : 11, 5 |
11 | 62 | Filipič Kristjan | 0 : 04 : 02, 6 | 0 : 01 : 14, 0 |
12 | 132 | Prosen Noah | 0 : 04 : 05, 0 | 0 : 01 : 16, 4 |
13 | 129 | Pezdir Nikolina | 0 : 04 : 09, 7 | 0 : 01 : 21, 1 |
C: od 10 do 14 let
Mesto | St. št. | Priimek in ime | Čas (h:min:sek) | Zaostanek |
1 | 21 | Furlan Nerad Jaka | 0 : 03 : 48, 0 | 0 : 00 : 00, 0 |
2 | 59 | Kršmanec Luka | 0 : 04 : 11, 2 | 0 : 00 : 23, 2 |
3 | 2 | Zdešar Benjamin | 0 : 04 : 13, 7 | 0 : 00 : 25, 7 |
4 | 134 | Prosen Zarja | 0 : 04 : 48, 0 | 0 : 01 : 00, 0 |
Sponzorji prireditve
