21. Kolesarska dirka na Koreno
Podatki o tekmi:
Horjul, 9.9.2023
Čas starta: 11:00
Število prijavljenih: 48
Organizator: KK Zapravljivček
Obdelava podatkov: KK Zapravljivček
Podatki o progi:
Dolžina: 5,0 km
Višinska razlika: 394 m
Razvrstitev po kategorijah:
Ženske A (1986 in mlajše)
Mesto | St. št. | Priimek in ime | Letnik | Klub/kraj | Čas (h:min:sek) | Zaostanek |
1 | 1 | Trpin Darja | 1986 | KK Zapravljivček | 0 : 23 : 08, 8 | 0 : 00 : 00, 0 |
Ženske B (1985 in starejše)
Mesto | St. št. | Priimek in ime | Letnik | Klub/kraj | Čas (h:min:sek) | Zaostanek |
1 | 4 | Klančar Bojana | 1976 | Redke zvezde | 0 : 25 : 26, 5 | 0 : 00 : 00, 0 |
2 | 8 | Trček Alenka | 1977 | KK Zapravljivček | 0 : 27 : 48, 1 | 0 : 02 : 21, 6 |
3 | 13 | Zupančič Tanja | 1985 | KK Zapravljivček | 0 : 27 : 58, 3 | 0 : 02 : 31, 8 |
Moški A (2004 in mlajši)
Mesto | St. št. | Priimek in ime | Letnik | Klub/kraj | Čas (h:min:sek) | Zaostanek |
1 | 53 | Tehovnik Žiga | 2004 | Gonilka | 0 : 19 : 23, 2 | 0 : 00 : 00, 0 |
2 | 9 | Furlan Nerad Jure | 2007 | AK Olimpija | 0 : 20 : 58, 4 | 0 : 01 : 35, 2 |
3 | 22 | Gabrovšek Sani | 2006 | KK Zapravljivček | 0 : 21 : 04, 8 | 0 : 01 : 41, 6 |
4 | 57 | Keršmanec Leon | 2009 | KK Jan Sport | 0 : 22 : 53, 8 | 0 : 03 : 30, 6 |
5 | 49 | Kozina Tjuš | 2007 | KK Zapravljivček | 0 : 23 : 11, 5 | 0 : 03 : 48, 3 |
6 | 21 | Furlan Nerad Jaka | 2010 | 0 : 29 : 20, 6 | 0 : 09 : 57, 4 |
Moški B (1994 do 2003)
Mesto | St. št. | Priimek in ime | Letnik | Klub/kraj | Čas (h:min:sek) | Zaostanek |
1 | 6 | Tolar Blaž | 2000 | KK Zapravljivček | 0 : 18 : 41, 2 | 0 : 00 : 00, 0 |
2 | 64 | Sečnik Gašper | 1998 | ŠD Prvak | 0 : 22 : 14, 4 | 0 : 03 : 33, 2 |
3 | 37 | Polajnar Klemen | 1995 | TurboTropovci | 0 : 23 : 24, 6 | 0 : 04 : 43, 4 |
4 | 40 | Marolt Tilen | 1998 | ŠD Prvak Horjul | 0 : 23 : 47, 3 | 0 : 05 : 06, 1 |
Moški C (1984 do 1993)
Mesto | St. št. | Priimek in ime | Letnik | Klub/kraj | Čas (h:min:sek) | Zaostanek |
1 | 48 | Potisk Tilen | 1992 | ŠD Poljane | 0 : 15 : 17, 7 | 0 : 00 : 00, 0 |
2 | 47 | Kregar Matjaž | 1985 | team BTS company | 0 : 17 : 01, 8 | 0 : 01 : 44, 1 |
3 | 43 | Oblak Peter | 1989 | Dolenja Dobrava | 0 : 17 : 11, 7 | 0 : 01 : 54, 0 |
4 | 108 | Trtnik Miha | 1986 | KK Zapravljivček | 0 : 17 : 31, 9 | 0 : 02 : 14, 2 |
5 | 71 | Žitko Peter | 1984 | 0 : 17 : 35, 7 | 0 : 02 : 18, 0 | |
6 | 39 | Rožanec Jurij | 1990 | Bambi | 0 : 18 : 53, 3 | 0 : 03 : 35, 6 |
7 | 23 | Sečnik Rok | 1991 | KK Zapravljivček | 0 : 20 : 31, 7 | 0 : 05 : 14, 0 |
8 | 58 | ČeponGrega | 1988 | KKZapravljivček | 0 : 21 : 13, 8 | 0 : 05 : 56, 1 |
9 | 32 | Velkavrh Jure | 1993 | KK Zapravljivček | 0 : 22 : 35, 4 | 0 : 07 : 17, 7 |
10 | 18 | Košir Rok | 1988 | Horjulček | 0 : 22 : 38, 9 | 0 : 07 : 21, 2 |
11 | 7 | Rogelj Jan | 1988 | KK Zapravljivček | 0 : 22 : 50, 0 | 0 : 07 : 32, 3 |
12 | 12 | Simon Gašper Jan | 1985 | Redke zverke | 0 : 23 : 13, 3 | 0 : 07 : 55, 6 |
13 | 41 | Zdešar Peter | 1990 | KK Zapravljivček | 0 : 25 : 39, 6 | 0 : 10 : 21, 9 |
14 | 24 | Mulalič Alen | 1987 | KK Zapravljivček | 0 : 29 : 30, 5 | 0 : 14 : 12, 8 |
15 | 61 | ZamejcBoštjan | 1984 | KKZapravljivček | 0 : 31 : 07, 8 | 0 : 15 : 50, 1 |
16 | 60 | DolinarRok | 1984 | 0 : 31 : 08, 7 | 0 : 15 : 51, 0 |
Moški D (1974 do 1983)
Mesto | St. št. | Priimek in ime | Letnik | Klub/kraj | Čas (h:min:sek) | Zaostanek |
1 | 51 | Habič Boštjan | 1975 | Gonilka | 0 : 16 : 39, 6 | 0 : 00 : 00, 0 |
2 | 50 | Kovačič Matjaž | 1979 | KK Soča | 0 : 17 : 17, 1 | 0 : 00 : 37, 5 |
3 | 54 | Dolenc Andrej | 1974 | Polikom Racing Team | 0 : 18 : 10, 5 | 0 : 01 : 30, 9 |
4 | 62 | ObrezMarko | 1978 | 0 : 18 : 34, 5 | 0 : 01 : 54, 9 | |
5 | 19 | Nerad Primož | 1978 | 0 : 19 : 08, 7 | 0 : 02 : 29, 1 | |
6 | 35 | Beč Boris | 1981 | KD Rog | 0 : 19 : 39, 6 | 0 : 03 : 00, 0 |
7 | 100 | Trček Marko | 1979 | KK Zapravljivček | 0 : 19 : 49, 0 | 0 : 03 : 09, 4 |
8 | 45 | Antloga Primož | 1976 | 0 : 20 : 04, 4 | 0 : 03 : 24, 8 | |
9 | 70 | Resman Klemen | 1978 | 0 : 28 : 40, 8 | 0 : 12 : 01, 2 | |
10 | 125 | Burjek Jure | 1983 | 0 : 31 : 08, 5 | 0 : 14 : 28, 9 |
Moški E (1964 do 1973)
Mesto | St. št. | Priimek in ime | Letnik | Klub/kraj | Čas (h:min:sek) | Zaostanek |
1 | 17 | Kogovšek Zdravko | 1967 | KK Zapravljivček | 0 : 18 : 47, 0 | 0 : 00 : 00, 0 |
2 | 29 | Marolt Andrej | 1971 | KK Zapravljivček | 0 : 19 : 20, 1 | 0 : 00 : 33, 1 |
3 | 52 | Tehovnik Jakob | 1970 | Gonilka | 0 : 24 : 46, 3 | 0 : 05 : 59, 3 |
4 | 28 | Petkovšek Gorazd | 1965 | ŠD Metrel | 0 : 25 : 02, 2 | 0 : 06 : 15, 2 |
5 | 36 | Sešek Uroš | 1967 | TurboTropovci | 0 : 27 : 36, 1 | 0 : 08 : 49, 1 |
Moški F (1963 in starejši)
Mesto | St. št. | Priimek in ime | Letnik | Klub/kraj | Čas (h:min:sek) | Zaostanek |
1 | 33 | Debevec Marko | 1963 | ŠD Bambi | 0 : 19 : 24, 2 | 0 : 00 : 00, 0 |
2 | 56 | Loben Ludvik | 1960 | 0 : 26 : 06, 2 | 0 : 06 : 42, 0 | |
3 | 38 | Bahar Matjaž | 1963 | TubroM | 0 : 27 : 07, 3 | 0 : 07 : 43, 1 |
Razvrstitev – absolutno:
Ženske:
Ž. abs. | St. št. | Priimek in ime | Letnik | Klub/kraj | Čas (h:min:sek) | Zaost. abs. |
1 | 1 | Trpin Darja | 1986 | KK Zapravljivček | 0 : 23 : 08, 8 | 0 : 00 : 00, 0 |
2 | 4 | Klančar Bojana | 1976 | Redke zvezde | 0 : 25 : 26, 5 | 0 : 02 : 17, 7 |
3 | 8 | Trček Alenka | 1977 | KK Zapravljivček | 0 : 27 : 48, 1 | 0 : 04 : 39, 3 |
4 | 13 | Zupančič Tanja | 1985 | KK Zapravljivček | 0 : 27 : 58, 3 | 0 : 04 : 49, 5 |
Moški:
M. abs. | St. št. | Priimek in ime | Letnik | Klub/kraj | Čas (h:min:sek) | Zaost. abs. |
1 | 48 | Potisk Tilen | 1992 | ŠD Poljane | 0 : 15 : 17, 7 | 0 : 00 : 00, 0 |
2 | 51 | Habič Boštjan | 1975 | Gonilka | 0 : 16 : 39, 6 | 0 : 01 : 21, 9 |
3 | 47 | Kregar Matjaž | 1985 | team BTS company | 0 : 17 : 01, 8 | 0 : 01 : 44, 1 |
4 | 43 | Oblak Peter | 1989 | Dolenja Dobrava | 0 : 17 : 11, 7 | 0 : 01 : 54, 0 |
5 | 50 | Kovačič Matjaž | 1979 | KK Soča | 0 : 17 : 17, 1 | 0 : 01 : 59, 4 |
6 | 108 | Trtnik Miha | 1986 | KK Zapravljivček | 0 : 17 : 31, 9 | 0 : 02 : 14, 2 |
7 | 71 | Žitko Peter | 1984 | 0 : 17 : 35, 7 | 0 : 02 : 18, 0 | |
8 | 54 | Dolenc Andrej | 1974 | Polikom Racing Team | 0 : 18 : 10, 5 | 0 : 02 : 52, 8 |
9 | 62 | ObrezMarko | 1978 | 0 : 18 : 34, 5 | 0 : 03 : 16, 8 | |
10 | 6 | Tolar Blaž | 2000 | KK Zapravljivček | 0 : 18 : 41, 2 | 0 : 03 : 23, 5 |
11 | 17 | Kogovšek Zdravko | 1967 | KK Zapravljivček | 0 : 18 : 47, 0 | 0 : 03 : 29, 3 |
12 | 39 | Rožanec Jurij | 1990 | Bambi | 0 : 18 : 53, 3 | 0 : 03 : 35, 6 |
13 | 19 | Nerad Primož | 1978 | 0 : 19 : 08, 7 | 0 : 03 : 51, 0 | |
14 | 29 | Marolt Andrej | 1971 | KK Zapravljivček | 0 : 19 : 20, 1 | 0 : 04 : 02, 4 |
15 | 53 | Tehovnik Žiga | 2004 | Gonilka | 0 : 19 : 23, 2 | 0 : 04 : 05, 5 |
16 | 33 | Debevec Marko | 1963 | ŠD Bambi | 0 : 19 : 24, 2 | 0 : 04 : 06, 5 |
17 | 35 | Beč Boris | 1981 | KD Rog | 0 : 19 : 39, 6 | 0 : 04 : 21, 9 |
18 | 100 | Trček Marko | 1979 | KK Zapravljivček | 0 : 19 : 49, 0 | 0 : 04 : 31, 3 |
19 | 45 | Antloga Primož | 1976 | 0 : 20 : 04, 4 | 0 : 04 : 46, 7 | |
20 | 23 | Sečnik Rok | 1991 | KK Zapravljivček | 0 : 20 : 31, 7 | 0 : 05 : 14, 0 |
21 | 9 | Furlan Nerad Jure | 2007 | AK Olimpija | 0 : 20 : 58, 4 | 0 : 05 : 40, 7 |
22 | 22 | Gabrovšek Sani | 2006 | KK Zapravljivček | 0 : 21 : 04, 8 | 0 : 05 : 47, 1 |
23 | 58 | ČeponGrega | 1988 | KKZapravljivček | 0 : 21 : 13, 8 | 0 : 05 : 56, 1 |
24 | 64 | Sečnik Gašper | 1998 | ŠD Prvak | 0 : 22 : 14, 4 | 0 : 06 : 56, 7 |
25 | 32 | Velkavrh Jure | 1993 | KK Zapravljivček | 0 : 22 : 35, 4 | 0 : 07 : 17, 7 |
26 | 18 | Košir Rok | 1988 | Horjulček | 0 : 22 : 38, 9 | 0 : 07 : 21, 2 |
27 | 7 | Rogelj Jan | 1988 | KK Zapravljivček | 0 : 22 : 50, 0 | 0 : 07 : 32, 3 |
28 | 57 | Keršmanec Leon | 2009 | KK Jan Sport | 0 : 22 : 53, 8 | 0 : 07 : 36, 1 |
29 | 49 | Kozina Tjuš | 2007 | KK Zapravljivček | 0 : 23 : 11, 5 | 0 : 07 : 53, 8 |
30 | 12 | Simon Gašper Jan | 1985 | Redke zverke | 0 : 23 : 13, 3 | 0 : 07 : 55, 6 |
31 | 37 | Polajnar Klemen | 1995 | TurboTropovci | 0 : 23 : 24, 6 | 0 : 08 : 06, 9 |
32 | 40 | Marolt Tilen | 1998 | ŠD Prvak Horjul | 0 : 23 : 47, 3 | 0 : 08 : 29, 6 |
33 | 52 | Tehovnik Jakob | 1970 | Gonilka | 0 : 24 : 46, 3 | 0 : 09 : 28, 6 |
34 | 28 | Petkovšek Gorazd | 1965 | ŠD Metrel | 0 : 25 : 02, 2 | 0 : 09 : 44, 5 |
35 | 41 | Zdešar Peter | 1990 | KK Zapravljivček | 0 : 25 : 39, 6 | 0 : 10 : 21, 9 |
36 | 56 | Loben Ludvik | 1960 | 0 : 26 : 06, 2 | 0 : 10 : 48, 5 | |
37 | 38 | Bahar Matjaž | 1963 | TubroM | 0 : 27 : 07, 3 | 0 : 11 : 49, 6 |
38 | 36 | Sešek Uroš | 1967 | TurboTropovci | 0 : 27 : 36, 1 | 0 : 12 : 18, 4 |
39 | 70 | Resman Klemen | 1978 | 0 : 28 : 40, 8 | 0 : 13 : 23, 1 | |
40 | 21 | Furlan Nerad Jaka | 2010 | 0 : 29 : 20, 6 | 0 : 14 : 02, 9 | |
41 | 24 | Mulalič Alen | 1987 | KK Zapravljivček | 0 : 29 : 30, 5 | 0 : 14 : 12, 8 |
42 | 61 | ZamejcBoštjan | 1984 | KKZapravljivček | 0 : 31 : 07, 8 | 0 : 15 : 50, 1 |
43 | 125 | Burjek Jure | 1983 | 0 : 31 : 08, 5 | 0 : 15 : 50, 8 | |
44 | 60 | DolinarRok | 1984 | 0 : 31 : 08, 7 | 0 : 15 : 51, 0 |
Sponzorji dirke na Koreno
