Rezultati 2023 kolesarji

21. Kolesarska dirka na Koreno

Podatki o tekmi:

Horjul, 9.9.2023

Čas starta: 11:00

Število prijavljenih: 48

Organizator:  KK Zapravljivček

Obdelava podatkov:  KK Zapravljivček

Podatki o progi:

Dolžina: 5,0 km

Višinska razlika: 394 m

Razvrstitev po kategorijah:

Ženske A (1986 in mlajše)

MestoSt. št.Priimek in imeLetnikKlub/krajČas (h:min:sek)Zaostanek
11Trpin Darja1986KK Zapravljivček 0 : 23 : 08, 8 0 : 00 : 00, 0

Ženske B (1985 in starejše)

MestoSt. št.Priimek in imeLetnikKlub/krajČas (h:min:sek)Zaostanek
14Klančar Bojana1976Redke zvezde 0 : 25 : 26, 5 0 : 00 : 00, 0
28Trček Alenka1977KK Zapravljivček 0 : 27 : 48, 1 0 : 02 : 21, 6
313Zupančič Tanja1985KK Zapravljivček 0 : 27 : 58, 3 0 : 02 : 31, 8

Moški A (2004 in mlajši)

MestoSt. št.Priimek in imeLetnikKlub/krajČas (h:min:sek)Zaostanek
153Tehovnik Žiga2004Gonilka 0 : 19 : 23, 2 0 : 00 : 00, 0
29Furlan Nerad Jure2007AK Olimpija 0 : 20 : 58, 4 0 : 01 : 35, 2
322Gabrovšek Sani2006KK Zapravljivček 0 : 21 : 04, 8 0 : 01 : 41, 6
457Keršmanec Leon2009KK Jan Sport 0 : 22 : 53, 8 0 : 03 : 30, 6
549Kozina Tjuš2007KK Zapravljivček 0 : 23 : 11, 5 0 : 03 : 48, 3
621Furlan Nerad Jaka2010 0 : 29 : 20, 6 0 : 09 : 57, 4

Moški B (1994 do 2003)

MestoSt. št.Priimek in imeLetnikKlub/krajČas (h:min:sek)Zaostanek
16Tolar Blaž2000KK Zapravljivček 0 : 18 : 41, 2 0 : 00 : 00, 0
264Sečnik Gašper1998ŠD Prvak 0 : 22 : 14, 4 0 : 03 : 33, 2
337Polajnar Klemen1995TurboTropovci 0 : 23 : 24, 6 0 : 04 : 43, 4
440Marolt Tilen1998ŠD Prvak Horjul 0 : 23 : 47, 3 0 : 05 : 06, 1

Moški C (1984 do 1993)

MestoSt. št.Priimek in imeLetnikKlub/krajČas (h:min:sek)Zaostanek
148Potisk Tilen1992ŠD Poljane 0 : 15 : 17, 7 0 : 00 : 00, 0
247Kregar Matjaž1985team BTS company 0 : 17 : 01, 8 0 : 01 : 44, 1
343Oblak Peter1989Dolenja Dobrava 0 : 17 : 11, 7 0 : 01 : 54, 0
4108Trtnik Miha1986KK Zapravljivček 0 : 17 : 31, 9 0 : 02 : 14, 2
571Žitko Peter1984 0 : 17 : 35, 7 0 : 02 : 18, 0
639Rožanec Jurij1990Bambi 0 : 18 : 53, 3 0 : 03 : 35, 6
723Sečnik Rok1991KK Zapravljivček 0 : 20 : 31, 7 0 : 05 : 14, 0
858ČeponGrega1988KKZapravljivček 0 : 21 : 13, 8 0 : 05 : 56, 1
932Velkavrh Jure1993KK Zapravljivček 0 : 22 : 35, 4 0 : 07 : 17, 7
1018Košir Rok1988Horjulček 0 : 22 : 38, 9 0 : 07 : 21, 2
117Rogelj Jan1988KK Zapravljivček 0 : 22 : 50, 0 0 : 07 : 32, 3
1212Simon Gašper Jan1985Redke zverke 0 : 23 : 13, 3 0 : 07 : 55, 6
1341Zdešar Peter1990KK Zapravljivček 0 : 25 : 39, 6 0 : 10 : 21, 9
1424Mulalič Alen1987KK Zapravljivček 0 : 29 : 30, 5 0 : 14 : 12, 8
1561ZamejcBoštjan1984KKZapravljivček 0 : 31 : 07, 8 0 : 15 : 50, 1
1660DolinarRok1984 0 : 31 : 08, 7 0 : 15 : 51, 0

Moški D (1974 do 1983)

MestoSt. št.Priimek in imeLetnikKlub/krajČas (h:min:sek)Zaostanek
151Habič Boštjan1975Gonilka 0 : 16 : 39, 6 0 : 00 : 00, 0
250Kovačič Matjaž1979KK Soča 0 : 17 : 17, 1 0 : 00 : 37, 5
354Dolenc Andrej1974Polikom Racing Team 0 : 18 : 10, 5 0 : 01 : 30, 9
462ObrezMarko1978 0 : 18 : 34, 5 0 : 01 : 54, 9
519Nerad Primož1978 0 : 19 : 08, 7 0 : 02 : 29, 1
635Beč Boris1981KD Rog 0 : 19 : 39, 6 0 : 03 : 00, 0
7100Trček Marko1979KK Zapravljivček 0 : 19 : 49, 0 0 : 03 : 09, 4
845Antloga Primož1976 0 : 20 : 04, 4 0 : 03 : 24, 8
970Resman Klemen1978 0 : 28 : 40, 8 0 : 12 : 01, 2
10125Burjek Jure1983 0 : 31 : 08, 5 0 : 14 : 28, 9

Moški E (1964 do 1973)

MestoSt. št.Priimek in imeLetnikKlub/krajČas (h:min:sek)Zaostanek
117Kogovšek Zdravko1967KK Zapravljivček 0 : 18 : 47, 0 0 : 00 : 00, 0
229Marolt Andrej1971KK Zapravljivček 0 : 19 : 20, 1 0 : 00 : 33, 1
352Tehovnik Jakob1970Gonilka 0 : 24 : 46, 3 0 : 05 : 59, 3
428Petkovšek Gorazd1965ŠD Metrel 0 : 25 : 02, 2 0 : 06 : 15, 2
536Sešek Uroš1967TurboTropovci 0 : 27 : 36, 1 0 : 08 : 49, 1

Moški F (1963 in starejši)

MestoSt. št.Priimek in imeLetnikKlub/krajČas (h:min:sek)Zaostanek
133Debevec Marko1963ŠD Bambi 0 : 19 : 24, 2 0 : 00 : 00, 0
256Loben Ludvik1960 0 : 26 : 06, 2 0 : 06 : 42, 0
338Bahar Matjaž1963TubroM 0 : 27 : 07, 3 0 : 07 : 43, 1

Razvrstitev – absolutno:

Ženske: 

Ž. abs.St. št.Priimek in imeLetnikKlub/krajČas (h:min:sek)Zaost. abs.
11Trpin Darja1986KK Zapravljivček 0 : 23 : 08, 8 0 : 00 : 00, 0
24Klančar Bojana1976Redke zvezde 0 : 25 : 26, 5 0 : 02 : 17, 7
38Trček Alenka1977KK Zapravljivček 0 : 27 : 48, 1 0 : 04 : 39, 3
413Zupančič Tanja1985KK Zapravljivček 0 : 27 : 58, 3 0 : 04 : 49, 5

Moški:

M. abs.St. št.Priimek in imeLetnikKlub/krajČas (h:min:sek)Zaost. abs.
148Potisk Tilen1992ŠD Poljane 0 : 15 : 17, 7 0 : 00 : 00, 0
251Habič Boštjan1975Gonilka 0 : 16 : 39, 6 0 : 01 : 21, 9
347Kregar Matjaž1985team BTS company 0 : 17 : 01, 8 0 : 01 : 44, 1
443Oblak Peter1989Dolenja Dobrava 0 : 17 : 11, 7 0 : 01 : 54, 0
550Kovačič Matjaž1979KK Soča 0 : 17 : 17, 1 0 : 01 : 59, 4
6108Trtnik Miha1986KK Zapravljivček 0 : 17 : 31, 9 0 : 02 : 14, 2
771Žitko Peter1984 0 : 17 : 35, 7 0 : 02 : 18, 0
854Dolenc Andrej1974Polikom Racing Team 0 : 18 : 10, 5 0 : 02 : 52, 8
962ObrezMarko1978 0 : 18 : 34, 5 0 : 03 : 16, 8
106Tolar Blaž2000KK Zapravljivček 0 : 18 : 41, 2 0 : 03 : 23, 5
1117Kogovšek Zdravko1967KK Zapravljivček 0 : 18 : 47, 0 0 : 03 : 29, 3
1239Rožanec Jurij1990Bambi 0 : 18 : 53, 3 0 : 03 : 35, 6
1319Nerad Primož1978 0 : 19 : 08, 7 0 : 03 : 51, 0
1429Marolt Andrej1971KK Zapravljivček 0 : 19 : 20, 1 0 : 04 : 02, 4
1553Tehovnik Žiga2004Gonilka 0 : 19 : 23, 2 0 : 04 : 05, 5
1633Debevec Marko1963ŠD Bambi 0 : 19 : 24, 2 0 : 04 : 06, 5
1735Beč Boris1981KD Rog 0 : 19 : 39, 6 0 : 04 : 21, 9
18100Trček Marko1979KK Zapravljivček 0 : 19 : 49, 0 0 : 04 : 31, 3
1945Antloga Primož1976 0 : 20 : 04, 4 0 : 04 : 46, 7
2023Sečnik Rok1991KK Zapravljivček 0 : 20 : 31, 7 0 : 05 : 14, 0
219Furlan Nerad Jure2007AK Olimpija 0 : 20 : 58, 4 0 : 05 : 40, 7
2222Gabrovšek Sani2006KK Zapravljivček 0 : 21 : 04, 8 0 : 05 : 47, 1
2358ČeponGrega1988KKZapravljivček 0 : 21 : 13, 8 0 : 05 : 56, 1
2464Sečnik Gašper1998ŠD Prvak 0 : 22 : 14, 4 0 : 06 : 56, 7
2532Velkavrh Jure1993KK Zapravljivček 0 : 22 : 35, 4 0 : 07 : 17, 7
2618Košir Rok1988Horjulček 0 : 22 : 38, 9 0 : 07 : 21, 2
277Rogelj Jan1988KK Zapravljivček 0 : 22 : 50, 0 0 : 07 : 32, 3
2857Keršmanec Leon2009KK Jan Sport 0 : 22 : 53, 8 0 : 07 : 36, 1
2949Kozina Tjuš2007KK Zapravljivček 0 : 23 : 11, 5 0 : 07 : 53, 8
3012Simon Gašper Jan1985Redke zverke 0 : 23 : 13, 3 0 : 07 : 55, 6
3137Polajnar Klemen1995TurboTropovci 0 : 23 : 24, 6 0 : 08 : 06, 9
3240Marolt Tilen1998ŠD Prvak Horjul 0 : 23 : 47, 3 0 : 08 : 29, 6
3352Tehovnik Jakob1970Gonilka 0 : 24 : 46, 3 0 : 09 : 28, 6
3428Petkovšek Gorazd1965ŠD Metrel 0 : 25 : 02, 2 0 : 09 : 44, 5
3541Zdešar Peter1990KK Zapravljivček 0 : 25 : 39, 6 0 : 10 : 21, 9
3656Loben Ludvik1960 0 : 26 : 06, 2 0 : 10 : 48, 5
3738Bahar Matjaž1963TubroM 0 : 27 : 07, 3 0 : 11 : 49, 6
3836Sešek Uroš1967TurboTropovci 0 : 27 : 36, 1 0 : 12 : 18, 4
3970Resman Klemen1978 0 : 28 : 40, 8 0 : 13 : 23, 1
4021Furlan Nerad Jaka2010 0 : 29 : 20, 6 0 : 14 : 02, 9
4124Mulalič Alen1987KK Zapravljivček 0 : 29 : 30, 5 0 : 14 : 12, 8
4261ZamejcBoštjan1984KKZapravljivček 0 : 31 : 07, 8 0 : 15 : 50, 1
43125Burjek Jure1983 0 : 31 : 08, 5 0 : 15 : 50, 8
4460DolinarRok1984 0 : 31 : 08, 7 0 : 15 : 51, 0

Sponzorji dirke na Koreno

Slike so v galeriji …