Rezultati 2021 kolesarji

20. Kolesarska dirka na Koreno

Podatki o tekmi:

Horjul, 20.8.2021

Čas starta: 11:00

Število prijavljenih: 36

Organizator:  KK Zapravljivček

Obdelava podatkov:  KK Zapravljivček

Podatki o progi:

Dolžina: 5,8 km

Višinska razlika: 340 m

Razvrstitev po kategorijah:

Ženske A (1981 in mlajše)

MestoSt. št.Priimek in imeLetnikKlub/krajČas (h:min:sek)Zaostanek
118Laznik Regina2003KK Zapravljivček 0 : 19 : 38, 6 0 : 00 : 00, 0

Ženske B (1980 in starejše)

MestoSt. št.Priimek in imeLetnikKlub/krajČas (h:min:sek)Zaostanek
1108Trček Alenka1977KK Zapravljivček 0 : 22 : 47, 3 0 : 00 : 00, 0
2101Černigoj Barbara1978KK Zapravljivček 0 : 23 : 40, 6 0 : 00 : 53, 3
330Močnik Andreja1979KK Zapravljivček 0 : 28 : 35, 7 0 : 05 : 48, 4
431Memon Aleksandra1965/ 0 : 36 : 02, 3 0 : 13 : 15, 0

Moški A (1996 in mlajši)

MestoSt. št.Priimek in imeLetnikKlub/krajČas (h:min:sek)Zaostanek
129Peternelj Žan1998KK Soča Kobarid 0 : 14 : 03, 2 0 : 00 : 00, 0
216Trček Anže2004KK Zapravljivček 0 : 15 : 16, 7 0 : 01 : 13, 5
324Tehovnik Žiga2004Samotorica 0 : 15 : 49, 2 0 : 01 : 46, 0
417Tolar Blaž2000KK Zapravljivček 0 : 16 : 51, 1 0 : 02 : 47, 9
5102Šalamun Jaša2007Triatlon klub Logatec 0 : 18 : 15, 5 0 : 04 : 12, 3

Moški B (1995 do 1986)

MestoSt. št.Priimek in imeLetnikKlub/krajČas (h:min:sek)Zaostanek
128Božnar Kristjan1990Izvir Vipava 0 : 13 : 55, 8 0 : 00 : 00, 0
220Potisk Tilen1992ŠD Poljane 0 : 14 : 45, 4 0 : 00 : 49, 6
312Koren Gašper1991KK Soča Kobarid 0 : 14 : 49, 9 0 : 00 : 54, 1
42Jereb Primož1988KK Zapravljivček 0 : 15 : 11, 4 0 : 01 : 15, 6
58Rožanec Jurij1990Bambi 0 : 15 : 15, 0 0 : 01 : 19, 2
61Glavič Miha1989KK Zapravljivček 0 : 15 : 46, 3 0 : 01 : 50, 5
746Trtnik Miha1986KK Zapravljivček 0 : 16 : 23, 4 0 : 02 : 27, 6
84Košir Matic1991KK Zapravljivček 0 : 18 : 45, 2 0 : 04 : 49, 4

Moški C (1985 do 1976)

MestoSt. št.Priimek in imeLetnikKlub/krajČas (h:min:sek)Zaostanek
127Pervanje Boštjan1983 / 0 : 14 : 46, 9 0 : 00 : 00, 0
210Dolenc Marko1983KD Belaunce 0 : 15 : 18, 2 0 : 00 : 31, 3
37Žitko Peter1984 / 0 : 15 : 45, 7 0 : 00 : 58, 8
4103Šalamun Darko1980KK Zapravljivček 0 : 16 : 16, 4 0 : 01 : 29, 5
519Beč Boris1981Bianchi Team 0 : 17 : 00, 7 0 : 02 : 13, 8
611Bovha Jure1982Kamen Kociper 0 : 17 : 40, 1 0 : 02 : 53, 2
7122Trček Marko1979KK Zapravljivček 0 : 17 : 45, 1 0 : 02 : 58, 2

Moški D (1975 do 1966)

MestoSt. št.Priimek in imeLetnikKlub/krajČas (h:min:sek)Zaostanek
122Habič Boštjan1975ŠD Metek 0 : 13 : 53, 1 0 : 00 : 00, 0
223Dolenc Andrej1974ŠD Poljane Indu Team 0 : 14 : 03, 4 0 : 00 : 10, 3
314Marolt Andrej1971KK Zapravljivček 0 : 16 : 06, 8 0 : 02 : 13, 7
413Kogovšek Robert1966ŠD Turbo M 0 : 17 : 05, 1 0 : 03 : 12, 0
5104Šušteršič Robert1975KK Zapravljivček 0 : 18 : 15, 3 0 : 04 : 22, 2
6100Pustovrh Niko1967Knaufinsulation 0 : 20 : 05, 3 0 : 06 : 12, 2

Moški E (1965 in starejši)

MestoSt. št.Priimek in imeLetnikKlub/krajČas (h:min:sek)Zaostanek
19Čuden Marjan1957Team BTS Company 0 : 18 : 38, 0 0 : 00 : 00, 0
26Petkovšek Gorazd1965ŠD Metrel 0 : 20 : 22, 9 0 : 01 : 44, 9
321Leben Ludvik1960 / 0 : 21 : 08, 0 0 : 02 : 30, 0
415Vičič Ferdinand1950Kamen Kociper 0 : 24 : 17, 4 0 : 05 : 39, 4

Razvrstitev – absolutno:

Ženske: 

Ž. abs.St. št.Priimek in imeLetnikKlub/krajČas (h:min:sek)Zaost. abs.
118Laznik Regina2003KK Zapravljivček 0 : 19 : 38, 6 0 : 00 : 00, 0
2108Trček Alenka1977KK Zapravljivček 0 : 22 : 47, 3 0 : 03 : 08, 7
3101Černigoj Barbara1978KK Zapravljivček 0 : 23 : 40, 6 0 : 04 : 02, 0
430Močnik Andreja1979KK Zapravljivček 0 : 28 : 35, 7 0 : 08 : 57, 1
531Memon Aleksandra1965/ 0 : 36 : 02, 3 0 : 16 : 23, 7

Moški:

M. abs.St. št.Priimek in imeLetnikKlub/krajČas (h:min:sek)Zaost. abs.
122Habič Boštjan1975ŠD Metek 0 : 13 : 53, 1 0 : 00 : 00, 0
228Božnar Kristjan1990Izvir Vipava 0 : 13 : 55, 8 0 : 00 : 02, 7
329Peternelj Žan1998KK Soča Kobarid 0 : 14 : 03, 2 0 : 00 : 10, 1
423Dolenc Andrej1974ŠD Poljane Indu Team 0 : 14 : 03, 4 0 : 00 : 10, 3
520Potisk Tilen1992ŠD Poljane 0 : 14 : 45, 4 0 : 00 : 52, 3
627Pervanje Boštjan1983 / 0 : 14 : 46, 9 0 : 00 : 53, 8
712Koren Gašper1991KK Soča Kobarid 0 : 14 : 49, 9 0 : 00 : 56, 8
82Jereb Primož1988KK Zapravljivček 0 : 15 : 11, 4 0 : 01 : 18, 3
98Rožanec Jurij1990Bambi 0 : 15 : 15, 0 0 : 01 : 21, 9
1016Trček Anže2004KK Zapravljivček 0 : 15 : 16, 7 0 : 01 : 23, 6
1110Dolenc Marko1983KD Belaunce 0 : 15 : 18, 2 0 : 01 : 25, 1
127Žitko Peter1984 / 0 : 15 : 45, 7 0 : 01 : 52, 6
131Glavič Miha1989KK Zapravljivček 0 : 15 : 46, 3 0 : 01 : 53, 2
1424Tehovnik Žiga2004Samotorica 0 : 15 : 49, 2 0 : 01 : 56, 1
1514Marolt Andrej1971KK Zapravljivček 0 : 16 : 06, 8 0 : 02 : 13, 7
16103Šalamun Darko1980KK Zapravljivček 0 : 16 : 16, 4 0 : 02 : 23, 3
1746Trtnik Miha1986KK Zapravljivček 0 : 16 : 23, 4 0 : 02 : 30, 3
1817Tolar Blaž2000KK Zapravljivček 0 : 16 : 51, 1 0 : 02 : 58, 0
1919Beč Boris1981Bianchi Team 0 : 17 : 00, 7 0 : 03 : 07, 6
2013Kogovšek Robert1966ŠD Turbo M 0 : 17 : 05, 1 0 : 03 : 12, 0
2111Bovha Jure1982Kamen Kociper 0 : 17 : 40, 1 0 : 03 : 47, 0
22122Trček Marko1979KK Zapravljivček 0 : 17 : 45, 1 0 : 03 : 52, 0
23104Šušteršič Robert1975KK Zapravljivček 0 : 18 : 15, 3 0 : 04 : 22, 2
24102Šalamun Jaša2007Triatlon klub Logatec 0 : 18 : 15, 5 0 : 04 : 22, 4
259Čuden Marjan1957Team BTS Company 0 : 18 : 38, 0 0 : 04 : 44, 9
264Košir Matic1991KK Zapravljivček 0 : 18 : 45, 2 0 : 04 : 52, 1
27100Pustovrh Niko1967Knaufinsulation 0 : 20 : 05, 3 0 : 06 : 12, 2
286Petkovšek Gorazd1965ŠD Metrel 0 : 20 : 22, 9 0 : 06 : 29, 8
2921Leben Ludvik1960 / 0 : 21 : 08, 0 0 : 07 : 14, 9
3015Vičič Ferdinand1950Kamen Kociper 0 : 24 : 17, 4 0 : 10 : 24, 3

Sponzorji dirke na Koreno

Metrel d.d. Občina Horjul Siliko d.o.o Kvader MT d.o.o.
Trtnik Miha servis aparatov s.p.Janig Tehnika d.o.o. Tech plus d.o.o.Nedeljski Dnevnik
Perutnina Pivka d.d.Delamaris Keramičarstvo Grega Čepon s.p. Mizarstvo Jereb s.p.
Avtoličarstvo Trček s.p. Servis Anton Sojer s.p.

Slike so v galeriji …