20. Kolesarska dirka na Koreno
Podatki o tekmi:
Horjul, 20.8.2021
Čas starta: 11:00
Število prijavljenih: 36
Organizator: KK Zapravljivček
Obdelava podatkov: KK Zapravljivček
Podatki o progi:
Dolžina: 5,8 km
Višinska razlika: 340 m
Razvrstitev po kategorijah:
Ženske A (1981 in mlajše)
Mesto | St. št. | Priimek in ime | Letnik | Klub/kraj | Čas (h:min:sek) | Zaostanek |
1 | 18 | Laznik Regina | 2003 | KK Zapravljivček | 0 : 19 : 38, 6 | 0 : 00 : 00, 0 |
Ženske B (1980 in starejše)
Mesto | St. št. | Priimek in ime | Letnik | Klub/kraj | Čas (h:min:sek) | Zaostanek |
1 | 108 | Trček Alenka | 1977 | KK Zapravljivček | 0 : 22 : 47, 3 | 0 : 00 : 00, 0 |
2 | 101 | Černigoj Barbara | 1978 | KK Zapravljivček | 0 : 23 : 40, 6 | 0 : 00 : 53, 3 |
3 | 30 | Močnik Andreja | 1979 | KK Zapravljivček | 0 : 28 : 35, 7 | 0 : 05 : 48, 4 |
4 | 31 | Memon Aleksandra | 1965 | / | 0 : 36 : 02, 3 | 0 : 13 : 15, 0 |
Moški A (1996 in mlajši)
Mesto | St. št. | Priimek in ime | Letnik | Klub/kraj | Čas (h:min:sek) | Zaostanek |
1 | 29 | Peternelj Žan | 1998 | KK Soča Kobarid | 0 : 14 : 03, 2 | 0 : 00 : 00, 0 |
2 | 16 | Trček Anže | 2004 | KK Zapravljivček | 0 : 15 : 16, 7 | 0 : 01 : 13, 5 |
3 | 24 | Tehovnik Žiga | 2004 | Samotorica | 0 : 15 : 49, 2 | 0 : 01 : 46, 0 |
4 | 17 | Tolar Blaž | 2000 | KK Zapravljivček | 0 : 16 : 51, 1 | 0 : 02 : 47, 9 |
5 | 102 | Šalamun Jaša | 2007 | Triatlon klub Logatec | 0 : 18 : 15, 5 | 0 : 04 : 12, 3 |
Moški B (1995 do 1986)
Mesto | St. št. | Priimek in ime | Letnik | Klub/kraj | Čas (h:min:sek) | Zaostanek |
1 | 28 | Božnar Kristjan | 1990 | Izvir Vipava | 0 : 13 : 55, 8 | 0 : 00 : 00, 0 |
2 | 20 | Potisk Tilen | 1992 | ŠD Poljane | 0 : 14 : 45, 4 | 0 : 00 : 49, 6 |
3 | 12 | Koren Gašper | 1991 | KK Soča Kobarid | 0 : 14 : 49, 9 | 0 : 00 : 54, 1 |
4 | 2 | Jereb Primož | 1988 | KK Zapravljivček | 0 : 15 : 11, 4 | 0 : 01 : 15, 6 |
5 | 8 | Rožanec Jurij | 1990 | Bambi | 0 : 15 : 15, 0 | 0 : 01 : 19, 2 |
6 | 1 | Glavič Miha | 1989 | KK Zapravljivček | 0 : 15 : 46, 3 | 0 : 01 : 50, 5 |
7 | 46 | Trtnik Miha | 1986 | KK Zapravljivček | 0 : 16 : 23, 4 | 0 : 02 : 27, 6 |
8 | 4 | Košir Matic | 1991 | KK Zapravljivček | 0 : 18 : 45, 2 | 0 : 04 : 49, 4 |
Moški C (1985 do 1976)
Mesto | St. št. | Priimek in ime | Letnik | Klub/kraj | Čas (h:min:sek) | Zaostanek |
1 | 27 | Pervanje Boštjan | 1983 | / | 0 : 14 : 46, 9 | 0 : 00 : 00, 0 |
2 | 10 | Dolenc Marko | 1983 | KD Belaunce | 0 : 15 : 18, 2 | 0 : 00 : 31, 3 |
3 | 7 | Žitko Peter | 1984 | / | 0 : 15 : 45, 7 | 0 : 00 : 58, 8 |
4 | 103 | Šalamun Darko | 1980 | KK Zapravljivček | 0 : 16 : 16, 4 | 0 : 01 : 29, 5 |
5 | 19 | Beč Boris | 1981 | Bianchi Team | 0 : 17 : 00, 7 | 0 : 02 : 13, 8 |
6 | 11 | Bovha Jure | 1982 | Kamen Kociper | 0 : 17 : 40, 1 | 0 : 02 : 53, 2 |
7 | 122 | Trček Marko | 1979 | KK Zapravljivček | 0 : 17 : 45, 1 | 0 : 02 : 58, 2 |
Moški D (1975 do 1966)
Mesto | St. št. | Priimek in ime | Letnik | Klub/kraj | Čas (h:min:sek) | Zaostanek |
1 | 22 | Habič Boštjan | 1975 | ŠD Metek | 0 : 13 : 53, 1 | 0 : 00 : 00, 0 |
2 | 23 | Dolenc Andrej | 1974 | ŠD Poljane Indu Team | 0 : 14 : 03, 4 | 0 : 00 : 10, 3 |
3 | 14 | Marolt Andrej | 1971 | KK Zapravljivček | 0 : 16 : 06, 8 | 0 : 02 : 13, 7 |
4 | 13 | Kogovšek Robert | 1966 | ŠD Turbo M | 0 : 17 : 05, 1 | 0 : 03 : 12, 0 |
5 | 104 | Šušteršič Robert | 1975 | KK Zapravljivček | 0 : 18 : 15, 3 | 0 : 04 : 22, 2 |
6 | 100 | Pustovrh Niko | 1967 | Knaufinsulation | 0 : 20 : 05, 3 | 0 : 06 : 12, 2 |
Moški E (1965 in starejši)
Mesto | St. št. | Priimek in ime | Letnik | Klub/kraj | Čas (h:min:sek) | Zaostanek |
1 | 9 | Čuden Marjan | 1957 | Team BTS Company | 0 : 18 : 38, 0 | 0 : 00 : 00, 0 |
2 | 6 | Petkovšek Gorazd | 1965 | ŠD Metrel | 0 : 20 : 22, 9 | 0 : 01 : 44, 9 |
3 | 21 | Leben Ludvik | 1960 | / | 0 : 21 : 08, 0 | 0 : 02 : 30, 0 |
4 | 15 | Vičič Ferdinand | 1950 | Kamen Kociper | 0 : 24 : 17, 4 | 0 : 05 : 39, 4 |
Razvrstitev – absolutno:
Ženske:
Ž. abs. | St. št. | Priimek in ime | Letnik | Klub/kraj | Čas (h:min:sek) | Zaost. abs. |
1 | 18 | Laznik Regina | 2003 | KK Zapravljivček | 0 : 19 : 38, 6 | 0 : 00 : 00, 0 |
2 | 108 | Trček Alenka | 1977 | KK Zapravljivček | 0 : 22 : 47, 3 | 0 : 03 : 08, 7 |
3 | 101 | Černigoj Barbara | 1978 | KK Zapravljivček | 0 : 23 : 40, 6 | 0 : 04 : 02, 0 |
4 | 30 | Močnik Andreja | 1979 | KK Zapravljivček | 0 : 28 : 35, 7 | 0 : 08 : 57, 1 |
5 | 31 | Memon Aleksandra | 1965 | / | 0 : 36 : 02, 3 | 0 : 16 : 23, 7 |
Moški:
M. abs. | St. št. | Priimek in ime | Letnik | Klub/kraj | Čas (h:min:sek) | Zaost. abs. |
1 | 22 | Habič Boštjan | 1975 | ŠD Metek | 0 : 13 : 53, 1 | 0 : 00 : 00, 0 |
2 | 28 | Božnar Kristjan | 1990 | Izvir Vipava | 0 : 13 : 55, 8 | 0 : 00 : 02, 7 |
3 | 29 | Peternelj Žan | 1998 | KK Soča Kobarid | 0 : 14 : 03, 2 | 0 : 00 : 10, 1 |
4 | 23 | Dolenc Andrej | 1974 | ŠD Poljane Indu Team | 0 : 14 : 03, 4 | 0 : 00 : 10, 3 |
5 | 20 | Potisk Tilen | 1992 | ŠD Poljane | 0 : 14 : 45, 4 | 0 : 00 : 52, 3 |
6 | 27 | Pervanje Boštjan | 1983 | / | 0 : 14 : 46, 9 | 0 : 00 : 53, 8 |
7 | 12 | Koren Gašper | 1991 | KK Soča Kobarid | 0 : 14 : 49, 9 | 0 : 00 : 56, 8 |
8 | 2 | Jereb Primož | 1988 | KK Zapravljivček | 0 : 15 : 11, 4 | 0 : 01 : 18, 3 |
9 | 8 | Rožanec Jurij | 1990 | Bambi | 0 : 15 : 15, 0 | 0 : 01 : 21, 9 |
10 | 16 | Trček Anže | 2004 | KK Zapravljivček | 0 : 15 : 16, 7 | 0 : 01 : 23, 6 |
11 | 10 | Dolenc Marko | 1983 | KD Belaunce | 0 : 15 : 18, 2 | 0 : 01 : 25, 1 |
12 | 7 | Žitko Peter | 1984 | / | 0 : 15 : 45, 7 | 0 : 01 : 52, 6 |
13 | 1 | Glavič Miha | 1989 | KK Zapravljivček | 0 : 15 : 46, 3 | 0 : 01 : 53, 2 |
14 | 24 | Tehovnik Žiga | 2004 | Samotorica | 0 : 15 : 49, 2 | 0 : 01 : 56, 1 |
15 | 14 | Marolt Andrej | 1971 | KK Zapravljivček | 0 : 16 : 06, 8 | 0 : 02 : 13, 7 |
16 | 103 | Šalamun Darko | 1980 | KK Zapravljivček | 0 : 16 : 16, 4 | 0 : 02 : 23, 3 |
17 | 46 | Trtnik Miha | 1986 | KK Zapravljivček | 0 : 16 : 23, 4 | 0 : 02 : 30, 3 |
18 | 17 | Tolar Blaž | 2000 | KK Zapravljivček | 0 : 16 : 51, 1 | 0 : 02 : 58, 0 |
19 | 19 | Beč Boris | 1981 | Bianchi Team | 0 : 17 : 00, 7 | 0 : 03 : 07, 6 |
20 | 13 | Kogovšek Robert | 1966 | ŠD Turbo M | 0 : 17 : 05, 1 | 0 : 03 : 12, 0 |
21 | 11 | Bovha Jure | 1982 | Kamen Kociper | 0 : 17 : 40, 1 | 0 : 03 : 47, 0 |
22 | 122 | Trček Marko | 1979 | KK Zapravljivček | 0 : 17 : 45, 1 | 0 : 03 : 52, 0 |
23 | 104 | Šušteršič Robert | 1975 | KK Zapravljivček | 0 : 18 : 15, 3 | 0 : 04 : 22, 2 |
24 | 102 | Šalamun Jaša | 2007 | Triatlon klub Logatec | 0 : 18 : 15, 5 | 0 : 04 : 22, 4 |
25 | 9 | Čuden Marjan | 1957 | Team BTS Company | 0 : 18 : 38, 0 | 0 : 04 : 44, 9 |
26 | 4 | Košir Matic | 1991 | KK Zapravljivček | 0 : 18 : 45, 2 | 0 : 04 : 52, 1 |
27 | 100 | Pustovrh Niko | 1967 | Knaufinsulation | 0 : 20 : 05, 3 | 0 : 06 : 12, 2 |
28 | 6 | Petkovšek Gorazd | 1965 | ŠD Metrel | 0 : 20 : 22, 9 | 0 : 06 : 29, 8 |
29 | 21 | Leben Ludvik | 1960 | / | 0 : 21 : 08, 0 | 0 : 07 : 14, 9 |
30 | 15 | Vičič Ferdinand | 1950 | Kamen Kociper | 0 : 24 : 17, 4 | 0 : 10 : 24, 3 |