Rezultati 2021 duatlon

20. Kolesarska dirka na Koreno in 11. gorski tek na Koreno

Podatki o tekmi:

Horjul, 29.8.2021

Organizator:  KK Zapravljivček

Obdelava podatkov:  KK Zapravljivček

Število prijavljenih: 10

Razvrstitev po kategorijah:

Ženske

MestoSt. št.Priimek in imeLetnikKlub/krajČas tekČas koloSkupni časZaostanek
1108Trček Alenka1977KK Zapravljivček 0 : 22 : 56, 5 0 : 22 : 47, 3 0 : 45 : 43, 8 0 : 00 : 00, 0
2101Černigoj Barbara1978KK Zapravljivček 0 : 25 : 48, 6 0 : 23 : 40, 6 0 : 49 : 29, 2 0 : 03 : 45, 4

Moški A (1991 in mlajši)

MestoSt. št.Priimek in imeLetnikKlub/krajČas tekČas koloSkupni časZaostanek
1102Šalamun Jaša2007Triatlon klub Logatec 0 : 19 : 31, 9 0 : 18 : 15, 5 0 : 37 : 47, 4 0 : 00 : 00, 0

Moški B (1990 in starejši)

MestoSt. št.Priimek in imeLetnikKlub/krajČas tekČas koloSkupni časZaostanek
12Jereb Primož1988KK Zapravljivček 0 : 17 : 27, 8 0 : 15 : 11, 4 0 : 32 : 39, 2 0 : 00 : 00, 0
2103Šalamun Darko1980KK Zapravljivček 0 : 16 : 50, 8 0 : 16 : 16, 4 0 : 33 : 07, 2 0 : 00 : 28, 0
346Trtnik Miha1986KK Zapravljivček 0 : 19 : 41, 3 0 : 16 : 23, 4 0 : 36 : 04, 7 0 : 03 : 25, 5
4104Šušteršič Robert1975KK Zapravljivček 0 : 20 : 41, 2 0 : 18 : 15, 3 0 : 38 : 56, 5 0 : 06 : 17, 3
5100Pustovrh Niko1967Knaufinsulation 0 : 19 : 18, 1 0 : 20 : 05, 3 0 : 39 : 23, 4 0 : 06 : 44, 2
6122Trček Marko1979KK Zapravljivček 0 : 22 : 56, 0 0 : 17 : 45, 1 0 : 40 : 41, 1 0 : 08 : 01, 9
76Petkovšek Gorazd1965ŠD Metrel 0 : 20 : 51, 8 0 : 20 : 22, 9 0 : 41 : 14, 7 0 : 08 : 35, 5

Razvrstitev – absolutno:

Ženske:

Ž. abs.St. št.Priimek in imeLetnikKlub/krajČas tekČas koloSkupni časZaost. abs.
1108Trček Alenka1977KK Zapravljivček 0 : 22 : 56, 5 0 : 22 : 47, 3 0 : 45 : 43, 8 0 : 00 : 00, 0
2101Černigoj Barbara1978KK Zapravljivček 0 : 25 : 48, 6 0 : 23 : 40, 6 0 : 49 : 29, 2 0 : 03 : 45, 4

Moški:

M. abs.St. št.Priimek in imeLetnikKlub/krajČas tekČas koloSkupni časZaost. abs.
12Jereb Primož1988KK Zapravljivček 0 : 17 : 27, 8 0 : 15 : 11, 4 0 : 32 : 39, 2 0 : 00 : 00, 0
2103Šalamun Darko1980KK Zapravljivček 0 : 16 : 50, 8 0 : 16 : 16, 4 0 : 33 : 07, 2 0 : 00 : 28, 0
346Trtnik Miha1986KK Zapravljivček 0 : 19 : 41, 3 0 : 16 : 23, 4 0 : 36 : 04, 7 0 : 03 : 25, 5
4102Šalamun Jaša2007Triatlon klub Logatec 0 : 19 : 31, 9 0 : 18 : 15, 5 0 : 37 : 47, 4 0 : 05 : 08, 2
5104Šušteršič Robert1975KK Zapravljivček 0 : 20 : 41, 2 0 : 18 : 15, 3 0 : 38 : 56, 5 0 : 06 : 17, 3
6100Pustovrh Niko1967Knaufinsulation 0 : 19 : 18, 1 0 : 20 : 05, 3 0 : 39 : 23, 4 0 : 06 : 44, 2
7122Trček Marko1979KK Zapravljivček 0 : 22 : 56, 0 0 : 17 : 45, 1 0 : 40 : 41, 1 0 : 08 : 01, 9
86Petkovšek Gorazd1965ŠD Metrel 0 : 20 : 51, 8 0 : 20 : 22, 9 0 : 41 : 14, 7 0 : 08 : 35, 5

Sponzorji dirke in teka na Koreno

Metrel d.d. Občina Horjul Siliko d.o.o Kvader MT d.o.o.
Trtnik Miha servis aparatov s.p.Janig Tehnika d.o.o. Tech plus d.o.o.Nedeljski Dnevnik
Perutnina Pivka d.d.Delamaris Keramičarstvo Grega Čepon s.p. Mizarstvo Jereb s.p.
Avtoličarstvo Trček s.p. Servis Anton Sojer s.p.

Slike so v galeriji …