Rezultati 2019 kolesarji

19. Kolesarska dirka na Koreno

Podatki o tekmi:

Horjul, 14.9.2019

Čas starta: 14:00

Število prijavljenih: 63

Organizator:  KK Zapravljivček

Obdelava podatkov:  KK Zapravljivček

Podatki o progi:

Dolžina: 6.0 km

Višinska razlika: 360 m

Razvrstitev po kategorijah:

Ženske A (1978 in mlajše)

MestoSt. št.Priimek in imeLetnikKlub/krajČas (h:min:sek)Zaostanek
121Lukan Mojca1979 0 : 22 : 35, 6 0 : 00 : 00, 0
264Trpin Darja1986 0 : 24 : 23, 9 0 : 01 : 48, 3
365Močnik Andreja1979Zapravljivček 0 : 28 : 03, 4 0 : 05 : 27, 8
4104Maček Tina1984Metrel 0 : 29 : 29, 5 0 : 06 : 53, 9
549Končan Lara2007KK Muuu 0 : 42 : 25, 4 0 : 19 : 49, 8
650Zamejc Janja1985KK Muuu 0 : 42 : 39, 9 0 : 20 : 04, 3

Ženske B (1977 in starejše)

MestoSt. št.Priimek in imeLetnikKlub/krajČas (h:min:sek)Zaostanek
110Trček Alenka1977KK Zapravljivček 0 : 27 : 39, 1 0 : 00 : 00, 0

Moški A (2004 in mlajši)

MestoSt. št.Priimek in imeLetnikKlub/krajČas (h:min:sek)Zaostanek
160Tehovnik Žiga2004Samotorica 56 0 : 24 : 20, 0 0 : 00 : 00, 0
27Maček Jakob2009Metrel 0 : 40 : 06, 2 0 : 15 : 46, 2

Moški B (2003 do 1999)

Moški C (1998 do 1989)

MestoSt. št.Priimek in imeLetnikKlub/krajČas (h:min:sek)Zaostanek
14Alič Miha1990LPP 0 : 14 : 56, 5 0 : 00 : 00, 0
234Potisk Tilen1992ŠD Poljane 0 : 15 : 32, 7 0 : 00 : 36, 2
340Kurnik Mihael1995LIENDER 0 : 15 : 40, 2 0 : 00 : 43, 7
416Kovačič Miran1995JB Team 0 : 16 : 48, 9 0 : 01 : 52, 4
520Janc Jure1997 0 : 17 : 38, 2 0 : 02 : 41, 7
631Sečnik Rok1991KK Zapravljivcek 0 : 20 : 05, 8 0 : 05 : 09, 3
737Krapež David1993 0 : 20 : 57, 6 0 : 06 : 01, 1
824Rožanec Jurij1990Bambi 0 : 21 : 08, 7 0 : 06 : 12, 2
935Košir Matic1991Zapravljivček 0 : 21 : 21, 0 0 : 06 : 24, 5
102Leben Rok1992KK Zapravljivcek 0 : 21 : 59, 2 0 : 07 : 02, 7
1146Plestenjak Rok1989 0 : 42 : 36, 4 0 : 27 : 39, 9

Moški D (1988 do 1979)

MestoSt. št.Priimek in imeLetnikKlub/krajČas (h:min:sek)Zaostanek
138Draksler Andrej1988Koloka 0 : 15 : 18, 4 0 : 00 : 00, 0
256Pervanje Boštjan1983 0 : 16 : 23, 5 0 : 01 : 05, 1
336Obreza Anže1987AD hitrost 0 : 16 : 29, 3 0 : 01 : 10, 9
48Maček Marjan1982Metrel 0 : 16 : 35, 6 0 : 01 : 17, 2
512Jereb Primož1988KK Zapravljivček 0 : 17 : 02, 2 0 : 01 : 43, 8
643Mihovec Luka1980Turbo M 0 : 17 : 33, 6 0 : 02 : 15, 2
730Horvat Damijan1981KK Lendava 0 : 18 : 22, 7 0 : 03 : 04, 3
819Beč Boris1981KD LPP 0 : 18 : 31, 7 0 : 03 : 13, 3
96Šalamun Darko1980KK Zapravljivček 0 : 18 : 52, 5 0 : 03 : 34, 1
109Čepon Grega1988KK Zapravljivček 0 : 19 : 06, 9 0 : 03 : 48, 5
1153Bolha Jure1982Kamen Kociper 0 : 20 : 07, 1 0 : 04 : 48, 7
1227Roglelj Jan1988Zapravjivček 0 : 20 : 08, 4 0 : 04 : 50, 0
1328Žitko Peter1984 0 : 21 : 11, 1 0 : 05 : 52, 7
1457Potrebuješ Matevž1987 0 : 21 : 32, 0 0 : 06 : 13, 6
1511Trček Marko1979KK Zapravljivček 0 : 21 : 58, 1 0 : 06 : 39, 7
1662Lavrič Klemen1985Bolk Sport 0 : 25 : 07, 7 0 : 09 : 49, 3
1747Lončar Dejan1987KK Muuu 0 : 42 : 34, 6 0 : 27 : 16, 2
1851Zamejc Boštjan1984KK Muuu 0 : 42 : 45, 3 0 : 27 : 26, 9
1952Trtnik Miha1986KK Muuu 0 : 42 : 46, 7 0 : 27 : 28, 3
2054Plestenjak Miha1986KK Muuu 0 : 42 : 49, 5 0 : 27 : 31, 1
2145Burjek Gašper1980KK Muuu 0 : 42 : 51, 3 0 : 27 : 32, 9

Moški E (1978 do 1969)

MestoSt. št.Priimek in imeLetnikKlub/krajČas (h:min:sek)Zaostanek
122Verčič Uroš1975Bambi 0 : 16 : 00, 9 0 : 00 : 00, 0
218Prevodnik Izidor1976Koloka 0 : 17 : 11, 6 0 : 01 : 10, 7
315Jugovič Sandi1969Koloka 0 : 17 : 24, 8 0 : 01 : 23, 9
442Obrez Marko1978 –  0 : 18 : 04, 7 0 : 02 : 03, 8
51Marolt Andrej1971KK Zapravljivček 0 : 19 : 41, 0 0 : 03 : 40, 1
661Tehovnik Jakob1970Samotorica 56 0 : 25 : 00, 9 0 : 09 : 00, 0
717Jelovčan Tomaž1969Koloka 0 : 26 : 02, 7 0 : 10 : 01, 8
859Bamol Boštjan1969 0 : 29 : 26, 2 0 : 13 : 25, 3
944Janus Goran1970 0 : 30 : 24, 9 0 : 14 : 24, 0
1048Končan Franci1974KK Muuu 0 : 42 : 48, 1 0 : 26 : 47, 2

Moški F (1968 do 1959)

MestoSt. št.Priimek in imeLetnikKlub/krajČas (h:min:sek)Zaostanek
163Žakelj Vladimir1965Bambi 0 : 19 : 01, 6 0 : 00 : 00, 0
232Kogovšek Robert1966KK TurboM 0 : 19 : 21, 0 0 : 00 : 19, 4
313Petkovšek Gorazd1965ŠD Metrel 0 : 21 : 43, 4 0 : 02 : 41, 8
4100Rajner Tilen1967Samotorica 56 0 : 21 : 54, 4 0 : 02 : 52, 8
555Leben Ludvig1960 0 : 22 : 11, 0 0 : 03 : 09, 4
614Cesar Blaž1968 0 : 24 : 56, 6 0 : 05 : 55, 0
733Repnik Lojze1967 0 : 25 : 36, 3 0 : 06 : 34, 7

Moški G (1958 in starejši)

MestoSt. št.Priimek in imeLetnikKlub/krajČas (h:min:sek)Zaostanek
141Mihovec Matej1951Turbo M 0 : 20 : 24, 9 0 : 00 : 00, 0
223Petrenel Franc1951KD Belavnice 0 : 22 : 41, 2 0 : 02 : 16, 3
358Vrhovec Franc1956ŠD Metrel 0 : 24 : 15, 3 0 : 03 : 50, 4
429Vičič Nande1950BMC 0 : 26 : 58, 4 0 : 06 : 33, 5
539Bahar Milan1938KK Postojna 0 : 27 : 14, 3 0 : 06 : 49, 4

Razvrstitev – absolutno:

Ženske: 

Ž. abs.St. št.Priimek in imeLetnikKlub/krajČas (h:min:sek)Zaost. abs.
121Lukan Mojca1979 0 : 22 : 35, 6 0 : 00 : 00, 0
264Trpin Darja1986 0 : 24 : 23, 9 0 : 01 : 48, 3
310Trček Alenka1977KK Zapravljivček 0 : 27 : 39, 1 0 : 05 : 03, 5
465Močnik Andreja1979Zapravljivček 0 : 28 : 03, 4 0 : 05 : 27, 8
5104Maček Tina1984Metrel 0 : 29 : 29, 5 0 : 06 : 53, 9
649Končan Lara2007KK Muuu 0 : 42 : 25, 4 0 : 19 : 49, 8
750Zamejc Janja1985KK Muuu 0 : 42 : 39, 9 0 : 20 : 04, 3

Moški:

14Alič Miha1990LPP 0 : 14 : 56, 5 0 : 00 : 00, 0
238Draksler Andrej1988Koloka 0 : 15 : 18, 4 0 : 00 : 21, 9
334Potisk Tilen1992ŠD Poljane 0 : 15 : 32, 7 0 : 00 : 36, 2
440Kurnik Mihael1995LIENDER 0 : 15 : 40, 2 0 : 00 : 43, 7
522Verčič Uroš1975Bambi 0 : 16 : 00, 9 0 : 01 : 04, 4
656Pervanje Boštjan1983 0 : 16 : 23, 5 0 : 01 : 27, 0
736Obreza Anže1987AD hitrost 0 : 16 : 29, 3 0 : 01 : 32, 8
88Maček Marjan1982Metrel 0 : 16 : 35, 6 0 : 01 : 39, 1
916Kovačič Miran1995JB Team 0 : 16 : 48, 9 0 : 01 : 52, 4
1012Jereb Primož1988KK Zapravljivček 0 : 17 : 02, 2 0 : 02 : 05, 7
1118Prevodnik Izidor1976Koloka 0 : 17 : 11, 6 0 : 02 : 15, 1
1215Jugovič Sandi1969Koloka 0 : 17 : 24, 8 0 : 02 : 28, 3
1343Mihovec Luka1980Turbo M 0 : 17 : 33, 6 0 : 02 : 37, 1
1420Janc Jure1997 0 : 17 : 38, 2 0 : 02 : 41, 7
1542Obrez Marko1978 –  0 : 18 : 04, 7 0 : 03 : 08, 2
1630Horvat Damijan1981KK Lendava 0 : 18 : 22, 7 0 : 03 : 26, 2
1719Beč Boris1981KD LPP 0 : 18 : 31, 7 0 : 03 : 35, 2
186Šalamun Darko1980KK Zapravljivček 0 : 18 : 52, 5 0 : 03 : 56, 0
1963Žakelj Vladimir1965Bambi 0 : 19 : 01, 6 0 : 04 : 05, 1
209Čepon Grega1988KK Zapravljivček 0 : 19 : 06, 9 0 : 04 : 10, 4
2132Kogovšek Robert1966KK TurboM 0 : 19 : 21, 0 0 : 04 : 24, 5
221Marolt Andrej1971KK Zapravljivček 0 : 19 : 41, 0 0 : 04 : 44, 5
2331Sečnik Rok1991KK Zapravljivcek 0 : 20 : 05, 8 0 : 05 : 09, 3
2453Bolha Jure1982Kamen Kociper 0 : 20 : 07, 1 0 : 05 : 10, 6
2527Roglelj Jan1988Zapravjivček 0 : 20 : 08, 4 0 : 05 : 11, 9
2641Mihovec Matej1951Turbo M 0 : 20 : 24, 9 0 : 05 : 28, 4
2737Krapež David1993 0 : 20 : 57, 6 0 : 06 : 01, 1
2824Rožanec Jurij1990Bambi 0 : 21 : 08, 7 0 : 06 : 12, 2
2928Žitko Peter1984 0 : 21 : 11, 1 0 : 06 : 14, 6
3035Košir Matic1991Zapravljivček 0 : 21 : 21, 0 0 : 06 : 24, 5
3157Potrebuješ Matevž1987 0 : 21 : 32, 0 0 : 06 : 35, 5
3213Petkovšek Gorazd1965ŠD Metrel 0 : 21 : 43, 4 0 : 06 : 46, 9
33100Rajner Tilen1967Samotorica 56 0 : 21 : 54, 4 0 : 06 : 57, 9
3411Trček Marko1979KK Zapravljivček 0 : 21 : 58, 1 0 : 07 : 01, 6
352Leben Rok1992KK Zapravljivcek 0 : 21 : 59, 2 0 : 07 : 02, 7
3655Leben Ludvig1960 0 : 22 : 11, 0 0 : 07 : 14, 5
3723Petrenel Franc1951KD Belavnice 0 : 22 : 41, 2 0 : 07 : 44, 7
3858Vrhovec Franc1956ŠD Metrel 0 : 24 : 15, 3 0 : 09 : 18, 8
3960Tehovnik Žiga2004Samotorica 56 0 : 24 : 20, 0 0 : 09 : 23, 5
4014Cesar Blaž1968 0 : 24 : 56, 6 0 : 10 : 00, 1
4161Tehovnik Jakob1970Samotorica 56 0 : 25 : 00, 9 0 : 10 : 04, 4
4262Lavrič Klemen1985Bolk Sport 0 : 25 : 07, 7 0 : 10 : 11, 2
4333Repnik Lojze1967 0 : 25 : 36, 3 0 : 10 : 39, 8
4417Jelovčan Tomaž1969Koloka 0 : 26 : 02, 7 0 : 11 : 06, 2
4529Vičič Nande1950BMC 0 : 26 : 58, 4 0 : 12 : 01, 9
4639Bahar Milan1938KK Postojna 0 : 27 : 14, 3 0 : 12 : 17, 8
4759Bamol Boštjan1969 0 : 29 : 26, 2 0 : 14 : 29, 7
4844Janus Goran1970 0 : 30 : 24, 9 0 : 15 : 28, 4
497Maček Jakob2009Metrel 0 : 40 : 06, 2 0 : 25 : 09, 7
5047Lončar Dejan1987KK Muuu 0 : 42 : 34, 6 0 : 27 : 38, 1
5146Plestenjak Rok1989 0 : 42 : 36, 4 0 : 27 : 39, 9
5251Zamejc Boštjan1984KK Muuu 0 : 42 : 45, 3 0 : 27 : 48, 8
5352Trtnik Miha1986KK Muuu 0 : 42 : 46, 7 0 : 27 : 50, 2
5448Končan Franci1974KK Muuu 0 : 42 : 48, 1 0 : 27 : 51, 6
5554Plestenjak Miha1986KK Muuu 0 : 42 : 49, 5 0 : 27 : 53, 0
5645Burjek Gašper1980KK Muuu 0 : 42 : 51, 3 0 : 27 : 54, 8

Sponzorji dirke na Koreno

Ambius pohištvo d.o.o. Avtotrade d.o.o. Aniks plus d.o.o. Avtoličarstvo Trček s.p.
A2U d.o.o. BMC d.o.o. Elia Cuk s.n.c Gorica Kašča Merlačnik
Kvader d.o.o. Medigros d.o.o. Mercator Emba d.d. Mizarstvo Jereb s.p.
Metrel d.d. Metrel Mehanika d.o.o. Občina Horjul Perutnina Ptuj d.d.
Perutnina Pivka d.d. Pleksi izdelki Vrhovec s.p. PGD Zaklanec Robert Inženiring d.o.o.
Rožle d.o.o. Tenzor d.o.o. Techplus d.o.o. Sebastjan Jeraj s.p – servis koles.

Slike iz prireditve so tu …