Rezultati 2018 kolesarji

18. Kolesarska dirka na Koreno

Podatki o tekmi:

Horjul, 15.9.2018

Čas starta: 14:00

Število prijavljenih: 49

Organizator:  KK Zapravljivček

Obdelava podatkov:  KK Zapravljivček

Podatki o progi:

Dolžina: 6.0 km

Višinska razlika: 360 m

Razvrstitev po kategorijah:

Ženske A (1978 in mlajše)

MestoSt. št.Priimek in imeLetnikKlub/krajČas (h:min:sek)Zaostanek
1201Lukan Mojca1979 – 0 : 23 : 23, 9 0 : 00 : 00, 0
2106Maček Tina1984ŠD Metrel 0 : 24 : 47, 7 0 : 01 : 23, 8
3103Čelesnik Tamara1989ŠD Metek 0 : 25 : 21, 3 0 : 01 : 57, 4
4114Močnik Andreja1979ŠD Metrel 0 : 29 : 20, 8 0 : 05 : 56, 9
5109Oblak Kati1981Metrel 0 : 34 : 19, 6 0 : 10 : 55, 7
612Končan Lara2007 – 0 : 45 : 18, 7 0 : 21 : 54, 8

Ženske B (1977 in starejše)

Moški A (2003 in mlajši)

Moški B (2002 do 1998)

Moški C (1997 do 1988)

MestoSt. št.Priimek in imeLetnikKlub/krajČas (h:min:sek)Zaostanek
127Potisk Tilen1992Poljane 0 : 15 : 29, 7 0 : 00 : 00, 0
219Alič Miha1990Gorenja vas 0 : 15 : 43, 8 0 : 00 : 14, 1
3110Oblak Blaž1991ŠD Špik Lučine 0 : 16 : 26, 7 0 : 00 : 57, 0
4111Jereb Primož1988KK Zapravljivček 0 : 16 : 58, 7 0 : 01 : 29, 0
528Kržmanc Miha1990KK Kamen Kociper 0 : 17 : 15, 2 0 : 01 : 45, 5
637Šuštaršič Marjan1988ŠD Metrel 0 : 19 : 54, 0 0 : 04 : 24, 3
736Sečnik Rok1991KK Zapravljivcek 0 : 21 : 07, 3 0 : 05 : 37, 6
8102Leben Rok1992KK Zapravljivcek 0 : 21 : 45, 7 0 : 06 : 16, 0
921Škulj Marko1989ŠD Omega Air 0 : 24 : 21, 0 0 : 08 : 51, 3
10101Čepon Grega1988KK Zapravljivček 0 : 38 : 26, 6 0 : 22 : 56, 9
1131Filipič Matic1992KK Muuu 0 : 38 : 50, 6 0 : 23 : 20, 9

Moški D (1987 do 1978)

MestoSt. št.Priimek in imeLetnikKlub/krajČas (h:min:sek)Zaostanek
125Omejec Gregor1983 – 0 : 16 : 41, 9 0 : 00 : 00, 0
220Šalamun Darko1980LPP 0 : 17 : 15, 9 0 : 00 : 34, 0
311Beč Boris1981KD LPP 0 : 18 : 34, 3 0 : 01 : 52, 4
415Žitko Peter1984 – 0 : 21 : 26, 4 0 : 04 : 44, 5
538Obrez Marko1978 –  0 : 21 : 54, 5 0 : 05 : 12, 6
64Debevc Jernej1986 – 0 : 24 : 11, 4 0 : 07 : 29, 5
710Kunc Darko1982 – 0 : 25 : 54, 3 0 : 09 : 12, 4
833Burjek Gašper1980KK Muuu 0 : 38 : 21, 0 0 : 21 : 39, 1
930Zamejc Boštjan1984KK Muuu 0 : 38 : 25, 4 0 : 21 : 43, 5
1032Lončar Dejan1987KK Muuu 0 : 38 : 48, 9 0 : 22 : 07, 0

Moški E (1977 do 1968)

MestoSt. št.Priimek in imeLetnikKlub/krajČas (h:min:sek)Zaostanek
117Habič Boštjan1975ŠD Metek 0 : 15 : 53, 0 0 : 00 : 00, 0
22Mesec Marjan1973ŠD Povž 0 : 16 : 29, 6 0 : 00 : 36, 6
39Prevodnik Izidor1976Koloka 0 : 17 : 07, 3 0 : 01 : 14, 3
4104Juvan Miha1975ŠD Metek 0 : 17 : 16, 7 0 : 01 : 23, 7
57Jugovic Sandi1969Koloka 0 : 18 : 11, 3 0 : 02 : 18, 3
61Marolt Andrej1971KK Zapravljivček 0 : 19 : 36, 4 0 : 03 : 43, 4
724Avsec Marjan1976 – 0 : 19 : 36, 6 0 : 03 : 43, 6
839Oblak Robert1969 – 0 : 22 : 51, 9 0 : 06 : 58, 9
929Tehovnik Jakob1970Samotorica 56 0 : 23 : 23, 7 0 : 07 : 30, 7
10202Cesar Blaž1968 – 0 : 24 : 12, 4 0 : 08 : 19, 4
116Jelovčan Tomaž1969Koloka 0 : 26 : 10, 5 0 : 10 : 17, 5
1213Končan Franci1974 – 0 : 45 : 28, 2 0 : 29 : 35, 2

Moški F (1967 do 1958)

MestoSt. št.Priimek in imeLetnikKlub/krajČas (h:min:sek)Zaostanek
135Žakelj Lado1965ŠD Bam.bi 0 : 18 : 39, 6 0 : 00 : 00, 0
2105Rajner Tilen1967Samotorica 56 0 : 22 : 13, 2 0 : 03 : 33, 6
334Leben Ludvik1960 – 0 : 22 : 30, 2 0 : 03 : 50, 6
4100Petkovšek Gorazd1965ŠD Metrel 0 : 23 : 00, 4 0 : 04 : 20, 8
526Vode Deni1958Zicer KD 0 : 24 : 03, 9 0 : 05 : 24, 3

Moški G (1957 in starejši)

MestoSt. št.Priimek in imeLetnikKlub/krajČas (h:min:sek)Zaostanek
123Boštic Ljubo1952 – 0 : 18 : 47, 4 0 : 00 : 00, 0
216Peternel Franc1951KD Pelaknle 0 : 21 : 23, 6 0 : 02 : 36, 2
38Oblak Vinko1952 –  0 : 21 : 56, 1 0 : 03 : 08, 7
418Vrhovec Franc1956ŠD Metrel 0 : 23 : 16, 7 0 : 04 : 29, 3
522Bahar Milan1938KK Postojna 0 : 26 : 44, 3 0 : 07 : 56, 9

Razvrstitev – absolutno:

Ženske: 

Ž. abs.St. št.Priimek in imeLetnikKlub/krajČas (h:min:sek)Zaost. abs.
1201Lukan Mojca1979 – 0 : 23 : 23, 9 0 : 00 : 00, 0
2106Maček Tina1984ŠD Metrel 0 : 24 : 47, 7 0 : 01 : 23, 8
3103Čelesnik Tamara1989ŠD Metek 0 : 25 : 21, 3 0 : 01 : 57, 4
4114Močnik Andreja1979ŠD Metrel 0 : 29 : 20, 8 0 : 05 : 56, 9
5109Oblak Kati1981Metrel 0 : 34 : 19, 6 0 : 10 : 55, 7
612Končan Lara2007 – 0 : 45 : 18, 7 0 : 21 : 54, 8

Moški:

M. abs.St. št.Priimek in imeLetnikKlub/krajČas (h:min:sek)Zaost. abs.
127Potisk Tilen1992Poljane 0 : 15 : 29, 7 0 : 00 : 00, 0
219Alič Miha1990Gorenja vas 0 : 15 : 43, 8 0 : 00 : 14, 1
317Habič Boštjan1975ŠD Metek 0 : 15 : 53, 0 0 : 00 : 23, 3
4110Oblak Blaž1991ŠD Špik Lučine 0 : 16 : 26, 7 0 : 00 : 57, 0
52Mesec Marjan1973ŠD Povž 0 : 16 : 29, 6 0 : 00 : 59, 9
625Omejec Gregor1983 – 0 : 16 : 41, 9 0 : 01 : 12, 2
7111Jereb Primož1988KK Zapravljivček 0 : 16 : 58, 7 0 : 01 : 29, 0
89Prevodnik Izidor1976Koloka 0 : 17 : 07, 3 0 : 01 : 37, 6
928Kržmanc Miha1990KK Kamen Kociper 0 : 17 : 15, 2 0 : 01 : 45, 5
1020Šalamun Darko1980LPP 0 : 17 : 15, 9 0 : 01 : 46, 2
11104Juvan Miha1975ŠD Metek 0 : 17 : 16, 7 0 : 01 : 47, 0
127Jugovic Sandi1969Koloka 0 : 18 : 11, 3 0 : 02 : 41, 6
1311Beč Boris1981KD LPP 0 : 18 : 34, 3 0 : 03 : 04, 6
1435Žakelj Lado1965ŠD Bam.bi 0 : 18 : 39, 6 0 : 03 : 09, 9
1523Boštic Ljubo1952 – 0 : 18 : 47, 4 0 : 03 : 17, 7
161Marolt Andrej1971KK Zapravljivček 0 : 19 : 36, 4 0 : 04 : 06, 7
1724Avsec Marjan1976 – 0 : 19 : 36, 6 0 : 04 : 06, 9
1837Šuštaršič Marjan1988ŠD Metrel 0 : 19 : 54, 0 0 : 04 : 24, 3
1936Sečnik Rok1991KK Zapravljivcek 0 : 21 : 07, 3 0 : 05 : 37, 6
2016Peternel Franc1951KD Pelaknle 0 : 21 : 23, 6 0 : 05 : 53, 9
2115Žitko Peter1984 – 0 : 21 : 26, 4 0 : 05 : 56, 7
22102Leben Rok1992KK Zapravljivcek 0 : 21 : 45, 7 0 : 06 : 16, 0
2338Obrez Marko1978 –  0 : 21 : 54, 5 0 : 06 : 24, 8
248Oblak Vinko1952 –  0 : 21 : 56, 1 0 : 06 : 26, 4
25105Rajner Tilen1967Samotorica 56 0 : 22 : 13, 2 0 : 06 : 43, 5
2634Leben Ludvik1960 – 0 : 22 : 30, 2 0 : 07 : 00, 5
2739Oblak Robert1969 – 0 : 22 : 51, 9 0 : 07 : 22, 2
28100Petkovšek Gorazd1965ŠD Metrel 0 : 23 : 00, 4 0 : 07 : 30, 7
2918Vrhovec Franc1956ŠD Metrel 0 : 23 : 16, 7 0 : 07 : 47, 0
3029Tehovnik Jakob1970Samotorica 56 0 : 23 : 23, 7 0 : 07 : 54, 0
3126Vode Deni1958Zicer KD 0 : 24 : 03, 9 0 : 08 : 34, 2
324Debevc Jernej1986 – 0 : 24 : 11, 4 0 : 08 : 41, 7
33202Cesar Blaž1968 – 0 : 24 : 12, 4 0 : 08 : 42, 7
3421Škulj Marko1989ŠD Omega Air 0 : 24 : 21, 0 0 : 08 : 51, 3
3510Kunc Darko1982 – 0 : 25 : 54, 3 0 : 10 : 24, 6
366Jelovčan Tomaž1969Koloka 0 : 26 : 10, 5 0 : 10 : 40, 8
3722Bahar Milan1938KK Postojna 0 : 26 : 44, 3 0 : 11 : 14, 6
3833Burjek Gašper1980KK Muuu 0 : 38 : 21, 0 0 : 22 : 51, 3
3930Zamejc Boštjan1984KK Muuu 0 : 38 : 25, 4 0 : 22 : 55, 7
40101Čepon Grega1988KK Zapravljivček 0 : 38 : 26, 6 0 : 22 : 56, 9
4132Lončar Dejan1987KK Muuu 0 : 38 : 48, 9 0 : 23 : 19, 2
4231Filipič Matic1992KK Muuu 0 : 38 : 50, 6 0 : 23 : 20, 9
4313Končan Franci1974 – 0 : 45 : 28, 2 0 : 29 : 58, 5

Sponzorji dirke na Koreno

Ambius pohištvo d.o.o.Aniks plus d.o.o. Aniks d.o.o. Avtoličarstvo Trček s.p.
Avtotehna VIS d.d. BMC d.o.o. Kašča Merlačnik
Ljubljanske mlekarne d.d.
Medigros d.o.o.Mercator Emba d.d. Metrel d.d. Metrel Mehanika d.o.o.
Mizarstvo Jereb s.p.Občina Horjul Perutnina Ptuj d.d. PGD Zaklanec
Pleksi izdelki Vrhovec s.p.Robert Inženiring d.o.o.Rožle d.o.o. Techplus d.o.o.
Tenzor d.o.o. WEB CompanyŽolna Šport d.o.o. Slorest d.o.o.

Slike iz dirke …

Slike iz podelitve …