18. Kolesarska dirka na Koreno
Podatki o tekmi:
Horjul, 15.9.2018
Čas starta: 14:00
Število prijavljenih: 49
Organizator: KK Zapravljivček
Obdelava podatkov: KK Zapravljivček
Podatki o progi:
Dolžina: 6.0 km
Višinska razlika: 360 m
Razvrstitev po kategorijah:
Ženske A (1978 in mlajše)
Mesto | St. št. | Priimek in ime | Letnik | Klub/kraj | Čas (h:min:sek) | Zaostanek |
1 | 201 | Lukan Mojca | 1979 | – | 0 : 23 : 23, 9 | 0 : 00 : 00, 0 |
2 | 106 | Maček Tina | 1984 | ŠD Metrel | 0 : 24 : 47, 7 | 0 : 01 : 23, 8 |
3 | 103 | Čelesnik Tamara | 1989 | ŠD Metek | 0 : 25 : 21, 3 | 0 : 01 : 57, 4 |
4 | 114 | Močnik Andreja | 1979 | ŠD Metrel | 0 : 29 : 20, 8 | 0 : 05 : 56, 9 |
5 | 109 | Oblak Kati | 1981 | Metrel | 0 : 34 : 19, 6 | 0 : 10 : 55, 7 |
6 | 12 | Končan Lara | 2007 | – | 0 : 45 : 18, 7 | 0 : 21 : 54, 8 |
Ženske B (1977 in starejše)
Moški A (2003 in mlajši)
Moški B (2002 do 1998)
Moški C (1997 do 1988)
Mesto | St. št. | Priimek in ime | Letnik | Klub/kraj | Čas (h:min:sek) | Zaostanek |
1 | 27 | Potisk Tilen | 1992 | Poljane | 0 : 15 : 29, 7 | 0 : 00 : 00, 0 |
2 | 19 | Alič Miha | 1990 | Gorenja vas | 0 : 15 : 43, 8 | 0 : 00 : 14, 1 |
3 | 110 | Oblak Blaž | 1991 | ŠD Špik Lučine | 0 : 16 : 26, 7 | 0 : 00 : 57, 0 |
4 | 111 | Jereb Primož | 1988 | KK Zapravljivček | 0 : 16 : 58, 7 | 0 : 01 : 29, 0 |
5 | 28 | Kržmanc Miha | 1990 | KK Kamen Kociper | 0 : 17 : 15, 2 | 0 : 01 : 45, 5 |
6 | 37 | Šuštaršič Marjan | 1988 | ŠD Metrel | 0 : 19 : 54, 0 | 0 : 04 : 24, 3 |
7 | 36 | Sečnik Rok | 1991 | KK Zapravljivcek | 0 : 21 : 07, 3 | 0 : 05 : 37, 6 |
8 | 102 | Leben Rok | 1992 | KK Zapravljivcek | 0 : 21 : 45, 7 | 0 : 06 : 16, 0 |
9 | 21 | Škulj Marko | 1989 | ŠD Omega Air | 0 : 24 : 21, 0 | 0 : 08 : 51, 3 |
10 | 101 | Čepon Grega | 1988 | KK Zapravljivček | 0 : 38 : 26, 6 | 0 : 22 : 56, 9 |
11 | 31 | Filipič Matic | 1992 | KK Muuu | 0 : 38 : 50, 6 | 0 : 23 : 20, 9 |
Moški D (1987 do 1978)
Mesto | St. št. | Priimek in ime | Letnik | Klub/kraj | Čas (h:min:sek) | Zaostanek |
1 | 25 | Omejec Gregor | 1983 | – | 0 : 16 : 41, 9 | 0 : 00 : 00, 0 |
2 | 20 | Šalamun Darko | 1980 | LPP | 0 : 17 : 15, 9 | 0 : 00 : 34, 0 |
3 | 11 | Beč Boris | 1981 | KD LPP | 0 : 18 : 34, 3 | 0 : 01 : 52, 4 |
4 | 15 | Žitko Peter | 1984 | – | 0 : 21 : 26, 4 | 0 : 04 : 44, 5 |
5 | 38 | Obrez Marko | 1978 | – | 0 : 21 : 54, 5 | 0 : 05 : 12, 6 |
6 | 4 | Debevc Jernej | 1986 | – | 0 : 24 : 11, 4 | 0 : 07 : 29, 5 |
7 | 10 | Kunc Darko | 1982 | – | 0 : 25 : 54, 3 | 0 : 09 : 12, 4 |
8 | 33 | Burjek Gašper | 1980 | KK Muuu | 0 : 38 : 21, 0 | 0 : 21 : 39, 1 |
9 | 30 | Zamejc Boštjan | 1984 | KK Muuu | 0 : 38 : 25, 4 | 0 : 21 : 43, 5 |
10 | 32 | Lončar Dejan | 1987 | KK Muuu | 0 : 38 : 48, 9 | 0 : 22 : 07, 0 |
Moški E (1977 do 1968)
Mesto | St. št. | Priimek in ime | Letnik | Klub/kraj | Čas (h:min:sek) | Zaostanek |
1 | 17 | Habič Boštjan | 1975 | ŠD Metek | 0 : 15 : 53, 0 | 0 : 00 : 00, 0 |
2 | 2 | Mesec Marjan | 1973 | ŠD Povž | 0 : 16 : 29, 6 | 0 : 00 : 36, 6 |
3 | 9 | Prevodnik Izidor | 1976 | Koloka | 0 : 17 : 07, 3 | 0 : 01 : 14, 3 |
4 | 104 | Juvan Miha | 1975 | ŠD Metek | 0 : 17 : 16, 7 | 0 : 01 : 23, 7 |
5 | 7 | Jugovic Sandi | 1969 | Koloka | 0 : 18 : 11, 3 | 0 : 02 : 18, 3 |
6 | 1 | Marolt Andrej | 1971 | KK Zapravljivček | 0 : 19 : 36, 4 | 0 : 03 : 43, 4 |
7 | 24 | Avsec Marjan | 1976 | – | 0 : 19 : 36, 6 | 0 : 03 : 43, 6 |
8 | 39 | Oblak Robert | 1969 | – | 0 : 22 : 51, 9 | 0 : 06 : 58, 9 |
9 | 29 | Tehovnik Jakob | 1970 | Samotorica 56 | 0 : 23 : 23, 7 | 0 : 07 : 30, 7 |
10 | 202 | Cesar Blaž | 1968 | – | 0 : 24 : 12, 4 | 0 : 08 : 19, 4 |
11 | 6 | Jelovčan Tomaž | 1969 | Koloka | 0 : 26 : 10, 5 | 0 : 10 : 17, 5 |
12 | 13 | Končan Franci | 1974 | – | 0 : 45 : 28, 2 | 0 : 29 : 35, 2 |
Moški F (1967 do 1958)
Mesto | St. št. | Priimek in ime | Letnik | Klub/kraj | Čas (h:min:sek) | Zaostanek |
1 | 35 | Žakelj Lado | 1965 | ŠD Bam.bi | 0 : 18 : 39, 6 | 0 : 00 : 00, 0 |
2 | 105 | Rajner Tilen | 1967 | Samotorica 56 | 0 : 22 : 13, 2 | 0 : 03 : 33, 6 |
3 | 34 | Leben Ludvik | 1960 | – | 0 : 22 : 30, 2 | 0 : 03 : 50, 6 |
4 | 100 | Petkovšek Gorazd | 1965 | ŠD Metrel | 0 : 23 : 00, 4 | 0 : 04 : 20, 8 |
5 | 26 | Vode Deni | 1958 | Zicer KD | 0 : 24 : 03, 9 | 0 : 05 : 24, 3 |
Moški G (1957 in starejši)
Mesto | St. št. | Priimek in ime | Letnik | Klub/kraj | Čas (h:min:sek) | Zaostanek |
1 | 23 | Boštic Ljubo | 1952 | – | 0 : 18 : 47, 4 | 0 : 00 : 00, 0 |
2 | 16 | Peternel Franc | 1951 | KD Pelaknle | 0 : 21 : 23, 6 | 0 : 02 : 36, 2 |
3 | 8 | Oblak Vinko | 1952 | – | 0 : 21 : 56, 1 | 0 : 03 : 08, 7 |
4 | 18 | Vrhovec Franc | 1956 | ŠD Metrel | 0 : 23 : 16, 7 | 0 : 04 : 29, 3 |
5 | 22 | Bahar Milan | 1938 | KK Postojna | 0 : 26 : 44, 3 | 0 : 07 : 56, 9 |
Razvrstitev – absolutno:
Ženske:
Ž. abs. | St. št. | Priimek in ime | Letnik | Klub/kraj | Čas (h:min:sek) | Zaost. abs. |
1 | 201 | Lukan Mojca | 1979 | – | 0 : 23 : 23, 9 | 0 : 00 : 00, 0 |
2 | 106 | Maček Tina | 1984 | ŠD Metrel | 0 : 24 : 47, 7 | 0 : 01 : 23, 8 |
3 | 103 | Čelesnik Tamara | 1989 | ŠD Metek | 0 : 25 : 21, 3 | 0 : 01 : 57, 4 |
4 | 114 | Močnik Andreja | 1979 | ŠD Metrel | 0 : 29 : 20, 8 | 0 : 05 : 56, 9 |
5 | 109 | Oblak Kati | 1981 | Metrel | 0 : 34 : 19, 6 | 0 : 10 : 55, 7 |
6 | 12 | Končan Lara | 2007 | – | 0 : 45 : 18, 7 | 0 : 21 : 54, 8 |
Moški:
M. abs. | St. št. | Priimek in ime | Letnik | Klub/kraj | Čas (h:min:sek) | Zaost. abs. |
1 | 27 | Potisk Tilen | 1992 | Poljane | 0 : 15 : 29, 7 | 0 : 00 : 00, 0 |
2 | 19 | Alič Miha | 1990 | Gorenja vas | 0 : 15 : 43, 8 | 0 : 00 : 14, 1 |
3 | 17 | Habič Boštjan | 1975 | ŠD Metek | 0 : 15 : 53, 0 | 0 : 00 : 23, 3 |
4 | 110 | Oblak Blaž | 1991 | ŠD Špik Lučine | 0 : 16 : 26, 7 | 0 : 00 : 57, 0 |
5 | 2 | Mesec Marjan | 1973 | ŠD Povž | 0 : 16 : 29, 6 | 0 : 00 : 59, 9 |
6 | 25 | Omejec Gregor | 1983 | – | 0 : 16 : 41, 9 | 0 : 01 : 12, 2 |
7 | 111 | Jereb Primož | 1988 | KK Zapravljivček | 0 : 16 : 58, 7 | 0 : 01 : 29, 0 |
8 | 9 | Prevodnik Izidor | 1976 | Koloka | 0 : 17 : 07, 3 | 0 : 01 : 37, 6 |
9 | 28 | Kržmanc Miha | 1990 | KK Kamen Kociper | 0 : 17 : 15, 2 | 0 : 01 : 45, 5 |
10 | 20 | Šalamun Darko | 1980 | LPP | 0 : 17 : 15, 9 | 0 : 01 : 46, 2 |
11 | 104 | Juvan Miha | 1975 | ŠD Metek | 0 : 17 : 16, 7 | 0 : 01 : 47, 0 |
12 | 7 | Jugovic Sandi | 1969 | Koloka | 0 : 18 : 11, 3 | 0 : 02 : 41, 6 |
13 | 11 | Beč Boris | 1981 | KD LPP | 0 : 18 : 34, 3 | 0 : 03 : 04, 6 |
14 | 35 | Žakelj Lado | 1965 | ŠD Bam.bi | 0 : 18 : 39, 6 | 0 : 03 : 09, 9 |
15 | 23 | Boštic Ljubo | 1952 | – | 0 : 18 : 47, 4 | 0 : 03 : 17, 7 |
16 | 1 | Marolt Andrej | 1971 | KK Zapravljivček | 0 : 19 : 36, 4 | 0 : 04 : 06, 7 |
17 | 24 | Avsec Marjan | 1976 | – | 0 : 19 : 36, 6 | 0 : 04 : 06, 9 |
18 | 37 | Šuštaršič Marjan | 1988 | ŠD Metrel | 0 : 19 : 54, 0 | 0 : 04 : 24, 3 |
19 | 36 | Sečnik Rok | 1991 | KK Zapravljivcek | 0 : 21 : 07, 3 | 0 : 05 : 37, 6 |
20 | 16 | Peternel Franc | 1951 | KD Pelaknle | 0 : 21 : 23, 6 | 0 : 05 : 53, 9 |
21 | 15 | Žitko Peter | 1984 | – | 0 : 21 : 26, 4 | 0 : 05 : 56, 7 |
22 | 102 | Leben Rok | 1992 | KK Zapravljivcek | 0 : 21 : 45, 7 | 0 : 06 : 16, 0 |
23 | 38 | Obrez Marko | 1978 | – | 0 : 21 : 54, 5 | 0 : 06 : 24, 8 |
24 | 8 | Oblak Vinko | 1952 | – | 0 : 21 : 56, 1 | 0 : 06 : 26, 4 |
25 | 105 | Rajner Tilen | 1967 | Samotorica 56 | 0 : 22 : 13, 2 | 0 : 06 : 43, 5 |
26 | 34 | Leben Ludvik | 1960 | – | 0 : 22 : 30, 2 | 0 : 07 : 00, 5 |
27 | 39 | Oblak Robert | 1969 | – | 0 : 22 : 51, 9 | 0 : 07 : 22, 2 |
28 | 100 | Petkovšek Gorazd | 1965 | ŠD Metrel | 0 : 23 : 00, 4 | 0 : 07 : 30, 7 |
29 | 18 | Vrhovec Franc | 1956 | ŠD Metrel | 0 : 23 : 16, 7 | 0 : 07 : 47, 0 |
30 | 29 | Tehovnik Jakob | 1970 | Samotorica 56 | 0 : 23 : 23, 7 | 0 : 07 : 54, 0 |
31 | 26 | Vode Deni | 1958 | Zicer KD | 0 : 24 : 03, 9 | 0 : 08 : 34, 2 |
32 | 4 | Debevc Jernej | 1986 | – | 0 : 24 : 11, 4 | 0 : 08 : 41, 7 |
33 | 202 | Cesar Blaž | 1968 | – | 0 : 24 : 12, 4 | 0 : 08 : 42, 7 |
34 | 21 | Škulj Marko | 1989 | ŠD Omega Air | 0 : 24 : 21, 0 | 0 : 08 : 51, 3 |
35 | 10 | Kunc Darko | 1982 | – | 0 : 25 : 54, 3 | 0 : 10 : 24, 6 |
36 | 6 | Jelovčan Tomaž | 1969 | Koloka | 0 : 26 : 10, 5 | 0 : 10 : 40, 8 |
37 | 22 | Bahar Milan | 1938 | KK Postojna | 0 : 26 : 44, 3 | 0 : 11 : 14, 6 |
38 | 33 | Burjek Gašper | 1980 | KK Muuu | 0 : 38 : 21, 0 | 0 : 22 : 51, 3 |
39 | 30 | Zamejc Boštjan | 1984 | KK Muuu | 0 : 38 : 25, 4 | 0 : 22 : 55, 7 |
40 | 101 | Čepon Grega | 1988 | KK Zapravljivček | 0 : 38 : 26, 6 | 0 : 22 : 56, 9 |
41 | 32 | Lončar Dejan | 1987 | KK Muuu | 0 : 38 : 48, 9 | 0 : 23 : 19, 2 |
42 | 31 | Filipič Matic | 1992 | KK Muuu | 0 : 38 : 50, 6 | 0 : 23 : 20, 9 |
43 | 13 | Končan Franci | 1974 | – | 0 : 45 : 28, 2 | 0 : 29 : 58, 5 |