18. Kolesarska dirka na Koreno in 9. gorski tek na Koreno
Podatki o tekmi:
Horjul, 15.9.2018
Organizator: KK Zapravljivček
Obdelava podatkov: KK Zapravljivček
Število prijavljenih: 10
Razvrstitev po kategorijah:
Ženske
Mesto | St. št. | Priimek in ime | Letnik | Klub/kraj | Čas tek | Čas kolo | Skupni čas | Zaostanek |
1 | 103 | Čelesnik Tamara | 1989 | ŠD Metek | 0 : 24 : 46, 7 | 0 : 25 : 21, 3 | 0 : 50 : 08, 0 | 0 : 00 : 00, 0 |
2 | 106 | Maček Tina | 1984 | ŠD Metrel | 0 : 29 : 40, 8 | 0 : 24 : 47, 7 | 0 : 54 : 28, 5 | 0 : 04 : 20, 5 |
3 | 114 | Močnik Andreja | 1979 | ŠD Metrel | 0 : 27 : 28, 3 | 0 : 29 : 20, 8 | 0 : 56 : 49, 1 | 0 : 06 : 41, 1 |
4 | 109 | Oblak Kati | 1981 | ŠD Metrel | 0 : 30 : 57, 9 | 0 : 34 : 19, 6 | 1 : 05 : 17, 5 | 0 : 15 : 09, 5 |
Moški A (1984 in mlajši)
Mesto | St. št. | Priimek in ime | Letnik | Klub/kraj | Čas tek | Čas kolo | Skupni čas | Zaostanek |
1 | 110 | Oblak Blaž | 1991 | ŠD Špik Lučine | 0 : 18 : 43, 7 | 0 : 16 : 26, 7 | 0 : 35 : 10, 4 | 0 : 00 : 00, 0 |
2 | 111 | Jereb Primož | 1988 | KK Zapravljivček | 0 : 19 : 33, 4 | 0 : 16 : 58, 7 | 0 : 36 : 32, 1 | 0 : 01 : 21, 7 |
3 | 101 | Čepon Grega | 1988 | KK Zapravljivček | 0 : 22 : 09, 6 | 0 : 38 : 26, 6 | 1 : 00 : 36, 2 | 0 : 25 : 25, 8 |
Moški B (1983 in starejši)
Mesto | St. št. | Priimek in ime | Letnik | Klub/kraj | Čas tek | Čas kolo | Skupni čas | Zaostanek |
1 | 104 | Juvan Miha | 1975 | ŠD Metek | 0 : 17 : 56, 3 | 0 : 17 : 16, 7 | 0 : 35 : 13, 0 | 0 : 00 : 00, 0 |
2 | 105 | Rajner Tilen | 1967 | Samotorica 56 | 0 : 22 : 00, 2 | 0 : 22 : 13, 2 | 0 : 44 : 13, 4 | 0 : 09 : 00, 4 |
3 | 100 | Petkovšek Gorazd | 1965 | ŠD Metrel | 0 : 22 : 09, 8 | 0 : 23 : 00, 4 | 0 : 45 : 10, 2 | 0 : 09 : 57, 2 |
Razvrstitev – absolutno:
Ženske:
Ž. abs. | St. št. | Priimek in ime | Letnik | Klub/kraj | Čas tek | Čas kolo | Skupni čas | Zaost. abs. |
1 | 103 | Čelesnik Tamara | 1989 | ŠD Metek | 0 : 24 : 46, 7 | 0 : 25 : 21, 3 | 0 : 50 : 08, 0 | 0 : 00 : 00, 0 |
2 | 106 | Maček Tina | 1984 | ŠD Metrel | 0 : 29 : 40, 8 | 0 : 24 : 47, 7 | 0 : 54 : 28, 5 | 0 : 04 : 20, 5 |
3 | 114 | Močnik Andreja | 1979 | ŠD Metrel | 0 : 27 : 28, 3 | 0 : 29 : 20, 8 | 0 : 56 : 49, 1 | 0 : 06 : 41, 1 |
4 | 109 | Oblak Kati | 1981 | Metrel | 0 : 30 : 57, 9 | 0 : 34 : 19, 6 | 1 : 05 : 17, 5 | 0 : 15 : 09, 5 |
Moški:
M. abs. | St. št. | Priimek in ime | Letnik | Klub/kraj | Čas tek | Čas kolo | Skupni čas | Zaost. abs. |
1 | 110 | Oblak Blaž | 1991 | ŠD Špik Lučine | 0 : 18 : 43, 7 | 0 : 16 : 26, 7 | 0 : 35 : 10, 4 | 0 : 00 : 00, 0 |
2 | 104 | Juvan Miha | 1975 | ŠD Metek | 0 : 17 : 56, 3 | 0 : 17 : 16, 7 | 0 : 35 : 13, 0 | 0 : 00 : 02, 6 |
3 | 111 | Jereb Primož | 1988 | KK Zapravljivček | 0 : 19 : 33, 4 | 0 : 16 : 58, 7 | 0 : 36 : 32, 1 | 0 : 01 : 21, 7 |
4 | 105 | Rajner Tilen | 1967 | Samotorica 56 | 0 : 22 : 00, 2 | 0 : 22 : 13, 2 | 0 : 44 : 13, 4 | 0 : 09 : 03, 0 |
5 | 100 | Petkovšek Gorazd | 1965 | ŠD Metrel | 0 : 22 : 09, 8 | 0 : 23 : 00, 4 | 0 : 45 : 10, 2 | 0 : 09 : 59, 8 |
6 | 101 | Čepon Grega | 1988 | KK Zapravljivček | 0 : 22 : 09, 6 | 0 : 38 : 26, 6 | 1 : 00 : 36, 2 | 0 : 25 : 25, 8 |