Rezultati 2013 tekači | ||||||
4. Gorski tek na Koreno | ||||||
Horjul, 14.9.2013 | ||||||
Podatki o tekmi: | ||||||
Organizator: | KK Zapravljivček | |||||
Obdelava podatko | KK Zapravljivček | |||||
Podatki o progi: | ||||||
Dolžina: | 2,8 km | |||||
Višinska razlika: | 350 m | |||||
Čas starta: | 12:30 | |||||
Število prijavljenih: 15 | ||||||
Razvrstitev po kategorijah: | ||||||
Ženske A (1973 in mlajše) | ||||||
Mesto | St. št. | Priimek in ime | Letnik | Klub/kraj | Čas (h:min:sek) | Zaostanek |
1 | 110 | Grom Manca | 1992 | – | 0 : 30 : 24, 2 | 0 : 00 : 00, 0 |
2 | 102 | Jakomin Darja | 1973 | Omega Air | 0 : 31 : 45, 4 | 0 : 01 : 21, 2 |
Ženske B (1972 in starejše) | ||||||
Mesto | St. št. | Priimek in ime | Letnik | Klub/kraj | Čas (h:min:sek) | Zaostanek |
1 | 107 | Trobec Urša | 1967 | ŠD Setnik | 0 : 20 : 46, 2 | 0 : 00 : 00, 0 |
2 | 103 | Končan Darja | 1970 | ŠT TurboM | 0 : 24 : 59, 4 | 0 : 04 : 13, 2 |
3 | 104 | Čepon Marta | 1968 | ŠD Metrel | 0 : 24 : 59, 7 | 0 : 04 : 13, 5 |
Moški A (1993 in mlajši) | ||||||
Mesto | St. št. | Priimek in ime | Letnik | Klub/kraj | Čas (h:min:sek) | Zaostanek |
1 | 8 | Dečan Timotej | 1996 | KK Medvod | 0 : 16 : 55, 3 | 0 : 00 : 00, 0 |
2 | 106 | Logar Miha | 2000 | – | 0 : 22 : 27, 4 | 0 : 05 : 32, 1 |
Moški B (1992 do 1978) | ||||||
Mesto | St. št. | Priimek in ime | Letnik | Klub/kraj | Čas (h:min:sek) | Zaostanek |
1 | 10 | Cukljati Iztok | 1980 | MOOVME | 0 : 17 : 52, 9 | 0 : 00 : 00, 0 |
2 | 111 | Repar Simon | 1988 | – | 0 : 19 : 00, 0 | 0 : 01 : 07, 1 |
Moški C (1977 do 1963) | ||||||
Mesto | St. št. | Priimek in ime | Letnik | Klub/kraj | Čas (h:min:sek) | Zaostanek |
1 | 2 | Lindič Andrej | 1976 | Tekaci.si | 0 : 16 : 39, 0 | 0 : 00 : 00, 0 |
2 | 101 | Marolt Jože | 1967 | Ibis ag | 0 : 20 : 22, 7 | 0 : 03 : 43, 7 |
3 | 7 | Petkovšek Gorazd | 1965 | ŠD Metrel | 0 : 21 : 00, 7 | 0 : 04 : 21, 7 |
4 | 109 | Primož Grom | 1963 | ŠD Brezje | 0 : 26 : 53, 2 | 0 : 10 : 14, 2 |
Moški D (1962 in starejši) | ||||||
Mesto | St. št. | Priimek in ime | Letnik | Klub/kraj | Čas (h:min:sek) | Zaostanek |
1 | 105 | Knaus Anton | 1956 | Kljuka | 0 : 22 : 51, 3 | 0 : 00 : 00, 0 |
2 | 108 | Kogovšek Stane | 1956 | Art Stone | 0 : 23 : 24, 7 | 0 : 00 : 33, 4 |
Razvrstitev – absolutno: | ||||||
Ženske: | ||||||
Ž. abs. | St. št. | Priimek in ime | Letnik | Klub/kraj | Čas (h:min:sek) | Zaost. abs. |
1 | 107 | Trobec Urša | 1967 | ŠD Setnik | 0 : 20 : 46, 2 | 0 : 00 : 00, 0 |
2 | 103 | Končan Darja | 1970 | ŠT TurboM | 0 : 24 : 59, 4 | 0 : 04 : 13, 2 |
3 | 104 | Čepon Marta | 1968 | ŠD Metrel | 0 : 24 : 59, 7 | 0 : 04 : 13, 5 |
4 | 110 | Grom Manca | 1992 | – | 0 : 30 : 24, 2 | 0 : 09 : 38, 0 |
5 | 102 | Jakomin Darja | 1973 | Omega Air | 0 : 31 : 45, 4 | 0 : 10 : 59, 2 |
Moški: | ||||||
M. abs. | St. št. | Priimek in ime | Letnik | Klub/kraj | Čas (h:min:sek) | Zaost. abs. |
1 | 2 | Lindič Andrej | 1976 | Tekaci.si | 0 : 16 : 39, 0 | 0 : 00 : 00, 0 |
2 | 8 | Dečan Timotej | 1996 | KK Medvod | 0 : 16 : 55, 3 | 0 : 00 : 16, 3 |
3 | 10 | Cukljati Iztok | 1980 | MOOVME | 0 : 17 : 52, 9 | 0 : 01 : 13, 9 |
4 | 111 | Repar Simon | 1988 | – | 0 : 19 : 00, 0 | 0 : 02 : 21, 0 |
5 | 101 | Marolt Jože | 1967 | Ibis ag | 0 : 20 : 22, 7 | 0 : 03 : 43, 7 |
6 | 7 | Petkovšek Gorazd | 1965 | ŠD Metrel | 0 : 21 : 00, 7 | 0 : 04 : 21, 7 |
7 | 106 | Logar Miha | 2000 | – | 0 : 22 : 27, 4 | 0 : 05 : 48, 4 |
8 | 105 | Knaus Anton | 1956 | Kljuka | 0 : 22 : 51, 3 | 0 : 06 : 12, 3 |
9 | 108 | Kogovšek Stane | 1956 | Art Stone | 0 : 23 : 24, 7 | 0 : 06 : 45, 7 |
10 | 109 | Primož Grom | 1963 | ŠD Brezje | 0 : 26 : 53, 2 | 0 : 10 : 14, 2 |
Zadnje novice
- Zaključek pohodniških vzponov na Koreno 2021/2022 in “Šiht na Koreno” 02/05/2022
- Rezultati 2021 duatlon 30/08/2021
- Rezultati 2021 tekači 30/08/2021
- Rezultati 2021 kolesarji 30/08/2021
- Razpis dirke 2021 13/08/2021
Kategorije novic
Arhiv novic
- May 2022
- August 2021
- May 2021
- February 2021
- October 2020
- May 2020
- March 2020
- October 2019
- September 2019
- August 2019
- April 2019
- March 2019
- September 2018
- September 2017
- September 2016
- September 2015
- October 2014
- September 2014
- September 2013
- August 2013
- March 2013
- September 2012
- September 2011
- September 2010
- January 2010
- December 2009
- October 2006