Rezultati duatlon 2013 | ||||||||
13. Kolesarska dirka na Koreno in 4. gorski tek na Koreno | ||||||||
Horjul, 14.9.2013 | ||||||||
Podatki o tekmi: | ||||||||
Organizat | KK Zapravljivček | |||||||
Obdelava | KK Zapravljivček | |||||||
Število prijavljenih: 4 | ||||||||
Razvrstitev po kategorijah: | ||||||||
Ženske | ||||||||
Mesto | St. št. | Priimek in ime | Letnik | Klub/kraj | Čas tek | Čas kolo | Skupni čas | Zaostanek |
Moški | ||||||||
Mesto | St. št. | Priimek in ime | Letnik | Klub/kraj | Čas tek | Čas kolo | Skupni čas | Zaostanek |
1 | 8 | Dečan Timotej | 1996 | KK Medvo | 0 : 16 : 55, 3 | 0 : 23 : 46, 6 | 0 : 40 : 41, 9 | 0 : 00 : 00, 0 |
2 | 2 | Lindič Andrej | 1976 | Tekaci.si | 0 : 16 : 39, 0 | 0 : 24 : 38, 5 | 0 : 41 : 17, 5 | 0 : 00 : 35, 6 |
3 | 10 | Cukljati Iztok | 1980 | MOOVME | 0 : 17 : 52, 9 | 0 : 27 : 23, 8 | 0 : 45 : 16, 7 | 0 : 04 : 34, 8 |
4 | 7 | Petkovšek Gorazd | 1965 | ŠD Metrel | 0 : 21 : 00, 7 | 0 : 32 : 02, 4 | 0 : 53 : 03, 1 | 0 : 12 : 21, 2 |
Razvrstitev – absolutno: | ||||||||
Ženske: | ||||||||
Ž. ab | St. št. | Priimek in ime | Letnik | Klub/kraj | Čas tek | Čas kolo | Skupni čas | Zaost. abs. |
Moški: | ||||||||
M. ab | St. št. | Priimek in ime | Letnik | Klub/kraj | Čas tek | Čas kolo | Skupni čas | Zaost. abs. |
1 | 8 | Dečan Timotej | 1996 | KK Medvo | 0 : 16 : 55, 3 | 0 : 23 : 46, 6 | 0 : 40 : 41, 9 | 0 : 00 : 00, 0 |
2 | 2 | Lindič Andrej | 1976 | Tekaci.si | 0 : 16 : 39, 0 | 0 : 24 : 38, 5 | 0 : 41 : 17, 5 | 0 : 00 : 35, 6 |
3 | 10 | Cukljati Iztok | 1980 | MOOVME | 0 : 17 : 52, 9 | 0 : 27 : 23, 8 | 0 : 45 : 16, 7 | 0 : 04 : 34, 8 |
4 | 7 | Petkovšek Gorazd | 1965 | ŠD Metrel | 0 : 21 : 00, 7 | 0 : 32 : 02, 4 | 0 : 53 : 03, 1 | 0 : 12 : 21, 2 |
Zadnje novice
- Zaključek pohodniških vzponov na Koreno 2021/2022 in “Šiht na Koreno” 02/05/2022
- Rezultati 2021 duatlon 30/08/2021
- Rezultati 2021 tekači 30/08/2021
- Rezultati 2021 kolesarji 30/08/2021
- Razpis dirke 2021 13/08/2021
Kategorije novic
Arhiv novic
- May 2022
- August 2021
- May 2021
- February 2021
- October 2020
- May 2020
- March 2020
- October 2019
- September 2019
- August 2019
- April 2019
- March 2019
- September 2018
- September 2017
- September 2016
- September 2015
- October 2014
- September 2014
- September 2013
- August 2013
- March 2013
- September 2012
- September 2011
- September 2010
- January 2010
- December 2009
- October 2006