12. Kolesarska dirka na Koreno |
Horjul, 15.9.2012 |
Podatki o tekmi: | |||||||||||||||
Organizator: | KK Zapravljivček | ||||||||||||||
Obdelava podatkov: | Timing ŠD Poljane | ||||||||||||||
|
Število prijavljenih: 68 |
Razvrstitev po kategorijah |
Ženske A | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mesto | St. št. | Priimek in ime | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaostanek |
1 | 37 | Rebec Valentina | 1982 | Logatec | 17:17.4 | 00:00.0 |
2 | 127 | Marolt Laura | 1995 | KK Zapravljivček | 23:22.1 | 06:04.7 |
Ženske B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mesto | St. št. | Priimek in ime | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaostanek |
1 | 21 | Žakelj Rada | 1962 | Pekarna Magušar | 19:16.6 | 00:00.0 |
Moški A | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mesto | St. št. | Priimek in ime | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaostanek |
1 | 30 | Trček Jan | 1997 | Dvig Vrhnika | 17:21.9 | 00:00.0 |
2 | 4 | Marolt Tilen | 1998 | KK Sava Kranj | 19:40.7 | 02:18.8 |
3 | 50 | Urbančič Jernej | 1999 | Ljubljana | 21:08.3 | 03:46.4 |
Moški B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mesto | St. št. | Priimek in ime | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaostanek |
1 | 57 | Potisk Tilen | 1992 | Poljane | 15:11.6 | 00:00.0 |
2 | 8 | Bošnjak Matic | 1992 | Celje | 15:17.4 | 00:05.8 |
3 | 25 | Maček Simon | 1995 | ŠD Šentjošt | 17:23.3 | 02:11.7 |
4 | 46 | Rihar Jaka | 1993 | Vrhnika | 18:45.5 | 03:33.9 |
5 | 32 | Trček Jure | 1993 | Dvig Vrhnika | 19:04.5 | 03:52.9 |
6 | 43 | Gabrovšek Anže | 1996 | Horjul | 21:36.2 | 06:24.6 |
7 | 45 | Ilc Končan Aljoša | 1996 | KK Zapravljivček | 21:52.2 | 06:40.6 |
Moški C | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mesto | St. št. | Priimek in ime | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaostanek |
1 | 31 | Alič Miha | 1990 | ŠD Špik Lučine | 15:23.6 | 00:00.0 |
2 | 103 | Bogataj Sebastjan | 1983 | KK Postojna | 16:22.0 | 00:58.4 |
3 | 36 | Golob Marko | 1988 | ŠD Bam.Bi | 16:40.2 | 01:16.6 |
4 | 28 | Oblak Miha | 1984 | ŠD Špik Lučine | 16:46.2 | 01:22.6 |
5 | 123 | Božič Alen | 1988 | Poljane | 16:51.8 | 01:28.2 |
6 | 54 | Ščetinec Matic | 1990 | Brezovica | 17:44.7 | 02:21.1 |
7 | 14 | Čepon Aljaž | 1989 | KK Fajfa | 17:54.6 | 02:31.0 |
8 | 115 | Golčman Nino | 1990 | Velenje | 18:33.3 | 03:09.7 |
9 | 18 | Košir Matic | 1991 | Borovnica | 21:09.7 | 05:46.1 |
10 | 40 | Lipovec Kristijan | 1982 | Preserje | 22:09.0 | 06:45.4 |
11 | 33 | Zdešar Peter | 1990 | Horjul | 24:28.7 | 09:05.1 |
12 | 44 | Mole Marko | 1989 | Horjul | 25:46.6 | 10:23.0 |
Moški D | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mesto | St. št. | Priimek in ime | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaostanek |
1 | 23 | Prevodnik Izidor | 1976 | Koloka | 15:25.3 | 00:00.0 |
2 | 6 | Jurak Andrej | 1974 | ŠD Bam.Bi | 15:30.4 | 00:05.1 |
3 | 52 | Dolenc Andrej | 1974 | ŠD Poljane | 15:57.6 | 00:32.3 |
4 | 117 | Jakša Matej | 1980 | Vrhnika | 16:21.7 | 00:56.4 |
5 | 51 | Milovanovič Klemen | 1980 | Društvo Luz | 16:40.8 | 01:15.5 |
6 | 24 | Velkovrh Vili | 1977 | Dol pri Ljubljani | 18:29.1 | 03:03.8 |
7 | 41 | Langof Lado | 1980 | ŠD Turbo M | 19:12.2 | 03:46.9 |
8 | 39 | Lipovec Simon | 1977 | Preserje | 25:53.0 | 10:27.7 |
Moški E | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mesto | St. št. | Priimek in ime | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaostanek |
1 | 106 | Alič Simon | 1971 | KD Brda | 14:44.0 | 00:00.0 |
2 | 22 | Jugovic Sandi | 1969 | Koloka | 15:53.9 | 01:09.9 |
3 | 111 | Močnik Metod | 1968 | KD Alpe Kamnik | 16:16.3 | 01:32.3 |
4 | 11 | Lapornik Andrej | 1969 | Laško | 16:30.9 | 01:46.9 |
5 | 56 | Boc Iztok | 1962 | Ljubljana | 16:59.8 | 02:15.8 |
6 | 114 | Marolt Andrej | 1971 | KK Zapravljivček | 17:01.5 | 02:17.5 |
7 | 47 | Žakelj Lado | 1965 | ŠD Bam.bi | 17:46.9 | 03:02.9 |
8 | 10 | Lotrič Marko | 1971 | ŠD Bam.bi | 18:09.9 | 03:25.9 |
9 | 9 | Kobentar Marjan | 1962 | KK Završnica | 18:12.8 | 03:28.8 |
10 | 34 | Hočevar Jani | 1966 | ŠD Bam.bi | 18:26.7 | 03:42.7 |
11 | 42 | Podobnik Miro | 1964 | Žiri | 18:34.5 | 03:50.5 |
12 | 15 | Čepon Roman | 1963 | ŠD Metrel | 18:35.6 | 03:51.6 |
13 | 27 | Jereb Vinko | 1967 | ŠD Špik Lučine | 18:48.6 | 04:04.6 |
14 | 49 | Urbančič Andrej | 1964 | Ljubljana | 19:45.9 | 05:01.9 |
15 | 38 | Petkovšek Gorazd | 1965 | ŠD Metrel | 19:56.8 | 05:12.8 |
16 | 58 | Kozina Boštjan | 1971 | KK Zapravljivček | 21:03.7 | 06:19.7 |
17 | 53 | Marolt Jože | 1967 | KK Zapravljivček | 23:27.0 | 08:43.0 |
18 | 55 | Čepon Janez | 1969 | Horjul | 24:29.1 | 09:45.1 |
19 | 35 | Vrhovec Marjan | 1968 | Horjul | 24:30.0 | 09:46.0 |
Moški F | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mesto | St. št. | Priimek in ime | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaostanek |
1 | 48 | Skubic Borislav | 1958 | 17:09.1 | 00:00.0 | |
2 | 120 | Papič Milivoj | 1956 | Ljubljana | 17:41.8 | 00:32.7 |
3 | 17 | Boštic Ljubo | 1952 | ŠD Partizan | 17:53.7 | 00:44.6 |
4 | 12 | Jagodic Miro | 1960 | Calcit Bike Team | 18:31.2 | 01:22.1 |
5 | 26 | Oblak Vinko | 1952 | Rovte | 18:54.3 | 01:45.2 |
6 | 3 | Godeassi Silvano | 1960 | Cicli 4R Aillo | 19:49.6 | 02:40.5 |
7 | 1 | Vrhovec Franc | 1956 | Horjul | 20:16.3 | 03:07.2 |
8 | 29 | Oblak Janez | 1960 | ŠD Špik Lučine | 20:21.6 | 03:12.5 |
9 | 2 | Leben Ludvik | 1960 | Horjul | 21:21.5 | 04:12.4 |
10 | 7 | Kogovšek Janez | 1956 | Zapravljivček | 22:46.7 | 05:37.6 |
11 | 102 | Kogovšek Stane | 1956 | Konstrukcije Kogovšek | 23:05.0 | 05:55.9 |
12 | 19 | Zupančič Milan | 1961 | KK Zapravljivček | 23:47.0 | 06:37.9 |
Moški G | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mesto | St. št. | Priimek in ime | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaostanek |
1 | 5 | Dremelj Janez | 1948 | KD Grosuplje | 19:08.6 | 00:00.0 |
2 | 16 | Peternel Franc | 1951 | ŠDMH | 19:43.7 | 00:35.1 |
3 | 13 | Vrhovec Branko | 1949 | Horjul | 22:06.3 | 02:57.7 |
4 | 20 | Geč Blaž | 1933 | Ljubljana | 42:53.0 | 23:44.4 |
Razvrstitev – absolutno |
Moški | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M. abs. | St. št. | Priimek in ime | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaost. abs. |
1 | 106 | Alič Simon | 1971 | KD Brda | 14:44.0 | 00:00.0 |
2 | 57 | Potisk Tilen | 1992 | Poljane | 15:11.6 | 00:27.6 |
3 | 8 | Bošnjak Matic | 1992 | Celje | 15:17.4 | 00:33.4 |
4 | 31 | Alič Miha | 1990 | ŠD Špik Lučine | 15:23.6 | 00:39.6 |
5 | 23 | Prevodnik Izidor | 1976 | Koloka | 15:25.3 | 00:41.3 |
6 | 6 | Jurar Amadej | 1974 | Bam.Bi | 15:30.4 | 00:46.4 |
7 | 22 | Jugovic Sandi | 1969 | Koloka | 15:53.9 | 01:09.9 |
8 | 52 | Dolenc Andrej | 1974 | ŠD Poljane | 15:57.6 | 01:13.6 |
9 | 111 | Močnik Metod | 1968 | KD Alpe Kamnik | 16:16.3 | 01:32.3 |
10 | 117 | Jakša Matej | 1980 | Vrhnika | 16:21.7 | 01:37.7 |
11 | 103 | Bogataj Sebastjan | 1983 | KK Postojna | 16:22.0 | 01:38.0 |
12 | 11 | Lapornik Andrej | 1969 | Laško | 16:30.9 | 01:46.9 |
13 | 36 | Golob Marko | 1988 | ŠD Bam.Bi | 16:40.2 | 01:56.2 |
14 | 51 | Milovanovič Klemen | 1980 | Društvo Luz | 16:40.8 | 01:56.8 |
15 | 28 | Oblak Miha | 1984 | ŠD Špik Lučine | 16:46.2 | 02:02.2 |
16 | 123 | Božič Alen | 1988 | Poljane | 16:51.8 | 02:07.8 |
17 | 56 | Boc Iztok | 1962 | Ljubljana | 16:59.8 | 02:15.8 |
18 | 114 | Marolt Andrej | 1971 | KK Zapravljivček | 17:01.5 | 02:17.5 |
19 | 48 | Skubic Borislav | 1958 | 17:09.1 | 02:25.1 | |
20 | 30 | Trček Jan | 1997 | Dvig Vrhnika | 17:21.9 | 02:37.9 |
21 | 25 | Maček Simon | 1995 | ŠD Šentjošt | 17:23.3 | 02:39.3 |
22 | 120 | Papič Milivoj | 1956 | Ljubljana | 17:41.8 | 02:57.8 |
23 | 54 | Ščetinec Matic | 1990 | Brezovica | 17:44.7 | 03:00.7 |
24 | 47 | Žakelj Lado | 1965 | ŠD Bam.bi | 17:46.9 | 03:02.9 |
25 | 17 | Boštic Ljubo | 1952 | ŠD Partizan | 17:53.7 | 03:09.7 |
26 | 14 | Čepon Aljaž | 1989 | KK Fajfa | 17:54.6 | 03:10.6 |
27 | 10 | Lotrič Marko | 1971 | ŠD Bam.bi | 18:09.9 | 03:25.9 |
28 | 9 | Kobentar Marjan | 1962 | KK Završnica | 18:12.8 | 03:28.8 |
29 | 34 | Hočevar Jani | 1966 | ŠD Bam.bi | 18:26.7 | 03:42.7 |
30 | 24 | Velkovrh Vili | 1977 | Dol pri Ljubljani | 18:29.1 | 03:45.1 |
31 | 12 | Jagodic Miro | 1960 | Calcit Bike Team | 18:31.2 | 03:47.2 |
32 | 115 | Golčman Nino | 1990 | Velenje | 18:33.3 | 03:49.3 |
33 | 42 | Podobnik Miro | 1964 | Žiri | 18:34.5 | 03:50.5 |
34 | 15 | Čepon Roman | 1963 | ŠD Metrel | 18:35.6 | 03:51.6 |
35 | 46 | Rihar Jaka | 1993 | Vrhnika | 18:45.5 | 04:01.5 |
36 | 27 | Jereb Vinko | 1967 | ŠD Špik Lučine | 18:48.6 | 04:04.6 |
37 | 26 | Oblak Vinko | 1952 | Rovte | 18:54.3 | 04:10.3 |
38 | 32 | Trček Jure | 1993 | Dvig Vrhnika | 19:04.5 | 04:20.5 |
39 | 5 | Dremelj Janez | 1948 | KD Grosuplje | 19:08.6 | 04:24.6 |
40 | 41 | Langof Lado | 1980 | ŠD Turbo M | 19:12.2 | 04:28.2 |
41 | 4 | Marolt Tilen | 1998 | KK Sava Kranj | 19:40.7 | 04:56.7 |
42 | 16 | Peternel Franc | 1951 | ŠDMH | 19:43.7 | 04:59.7 |
43 | 49 | Urbančič Andrej | 1964 | Ljubljana | 19:45.9 | 05:01.9 |
44 | 3 | Godeassi Silvano | 1960 | Cicli 4R Aillo | 19:49.6 | 05:05.6 |
45 | 38 | Petkovšek Gorazd | 1965 | ŠD Metrel | 19:56.8 | 05:12.8 |
46 | 1 | Vrhovec Franc | 1956 | Horjul | 20:16.3 | 05:32.3 |
47 | 29 | Oblak Janez | 1960 | ŠD Špik Lučine | 20:21.6 | 05:37.6 |
48 | 58 | Kozina Boštjan | 1971 | KK Zapravljivček | 21:03.7 | 06:19.7 |
49 | 50 | Urbančič Jernej | 1999 | Ljubljana | 21:08.3 | 06:24.3 |
50 | 18 | Košir Matic | 1991 | Borovnica | 21:09.7 | 06:25.7 |
51 | 2 | Leben Ludvik | 1960 | Horjul | 21:21.5 | 06:37.5 |
52 | 43 | Gabrovšek Anže | 1996 | Horjul | 21:36.2 | 06:52.2 |
53 | 45 | Ilc Končan Aljoša | 1996 | KK Zapravljivček | 21:52.2 | 07:08.2 |
54 | 13 | Vrhovec Branko | 1949 | Horjul | 22:06.3 | 07:22.3 |
55 | 40 | Lipovec Kristijan | 1982 | Preserje | 22:09.0 | 07:25.0 |
56 | 7 | Kogovšek Janez | 1956 | Zapravljivček | 22:46.7 | 08:02.7 |
57 | 102 | Kogovšek Stane | 1956 | Konstrukcije Kogovšek | 23:05.0 | 08:21.0 |
58 | 53 | Marolt Jože | 1967 | KK Zapravljivček | 23:27.0 | 08:43.0 |
59 | 19 | Zupančič Milan | 1961 | KK Zapravljivček | 23:47.0 | 09:03.0 |
60 | 33 | Zdešar Peter | 1990 | Horjul | 24:28.7 | 09:44.7 |
61 | 55 | Čepon Janez | 1969 | Horjul | 24:29.1 | 09:45.1 |
62 | 35 | Vrhovec Marjan | 1968 | Horjul | 24:30.0 | 09:46.0 |
63 | 44 | Mole Marko | 1989 | Horjul | 25:46.6 | 11:02.6 |
64 | 39 | Lipovec Simon | 1977 | Preserje | 25:53.0 | 11:09.0 |
65 | 20 | Geč Blaž | 1933 | Ljubljana | 42:53.0 | 28:09.0 |
Ženske | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M. abs. | St. št. | Priimek in ime | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaost. abs. |
1 | 37 | Rebec Valentina | 1982 | Logatec | 17:17.4 | 00:00.0 |
2 | 21 | Žakelj Rada | 1962 | Pekarna Magušar | 19:16.6 | 01:59.2 |
3 | 127 | Marolt Laura | 1995 | KK Zapravljivček | 23:22.1 | 06:04.7 |