Rezultati 2011 kolesarji

11. kolesarska dirka na Koreno
Horjul, 24.9.2011
Podatki o tekmi:
Organizator: KK Zapravljivček Horjul
Vodja tekmovanja: Robert Šušteršič
Obdelava podatkov: Timing ŠD Poljane
Podatki o prvi progi
Dolžina: 5,5 km
Višinska razlika: 360 m
Čas starta: 14:00
 
 
 
Število prijavljenih: 80
Razvrstitev po kategorijah
Ženske A
Mesto Št. štev. Priimek in ime Čas Zaost.
1 51 Žakelj Tanja 15:56.1 00:00.0
2 39 Opeka Aja 16:59.8 01:03.7
3 33 Benedik Barbara 20:16.7 04:20.6
4 68 Zajec Maja 21:20.4 05:24.3
Ženske B
Mesto Št. štev. Priimek in ime Čas Zaost.
1 14 Žakelj Rada 19:32.3 00:00.0
2 44 Zupančič Nasta 20:51.5 01:19.2
3 38 Ceglar Vida 21:36.7 02:04.4
4 54 Rakoš Ivi 22:31.8 02:59.5
Moški A
Mesto Št. štev. Priimek in ime Čas Zaost.
1 47 Kovač Mike 17:49.2 00:00.0
2 70 Trček Jan 18:34.1 00:44.9
3 45 Urbančič Jernej 22:10.0 04:20.8
4 62 Gabrovšek Anže 22:48.9 04:59.7
5 53 Marolt Tilen 22:50.2 05:01.0
6 55 Grom Gašper 24:01.6 06:12.4
7 22 Gabrovšek Nik 27:37.6 09:48.4
8 65 Čadež Vid 27:52.9 10:03.7
9 72 Leben Miha 28:12.2 10:23.0
Moški B
Mesto Št. štev. Priimek in ime Čas Zaost.
1 5 Marolt Žiga 15:44.3 00:00.0
2 7 Golec Davor 15:59.2 00:14.9
3 19 Lemut Tadej 16:00.2 00:15.9
4 18 Cindrič Izidor 20:35.6 04:51.3
Moški C
Mesto Št. štev. Priimek in ime Čas Zaost.
1 61 Žakelj Anže 15:24.1 00:00.0
2 48 Alič Miha 15:33.4 00:09.3
3 10 Černigoj Uroš 16:09.4 00:45.3
4 77 Ščetinec Matic 16:38.7 01:14.6
5 9 Cerkvenik Peter 16:46.0 01:21.9
6 49 Šinkovec Andrej 18:19.1 02:55.0
7 6 Mohorič Rok 20:39.7 05:15.6
8 32 Čepon Aljaž 20:59.1 05:35.0
9 73 Vrhovec Aleš 23:34.6 08:10.5
Moški D
Mesto Št. štev. Priimek in ime Čas Zaost.
1 8 Tekavec Gregor 13:13.7 00:00.0
2 50 Ikič Goran 13:37.9 00:24.2
3 43 Prešern Jani 14:26.4 01:12.7
4 79 Hren Aleš 14:38.8 01:25.1
5 28 Virant Josef 14:52.7 01:39.0
6 64 Oter Mitja 15:11.7 01:58.0
7 75 Draškič Tine 16:04.4 02:50.7
8 41 Mihovec Luka 16:14.3 03:00.6
9 21 Cvirn Denis 17:14.7 04:01.0
10 11 Lotrič Marko 17:31.7 04:18.0
11 37 Malavašič Boštjan 17:54.7 04:41.0
12 60 Sojer Uroš 17:58.4 04:44.7
13 52 Trček Janez 20:11.4 06:57.7
14 59 Kozina Boštjan 20:12.1 06:58.4
15 34 Benedik Domen 20:39.7 07:26.0
16 3 Malovrh Leon 22:13.6 08:59.9
17 23 Malavašič Edvard 22:28.1 09:14.4
18 57 Čepon Marko 23:19.9 10:06.2
19 2 Žabjek Gregor 25:56.9 12:43.2
Moški E
Mesto Št. štev. Priimek in ime Čas Zaost.
1 58 Žakelj Lado 16:03.4 00:00.0
2 66 Boc Iztok 17:25.7 01:22.3
3 17 Kobentar Marjan 17:59.5 01:56.1
4 46 Urbančič Andrej 19:19.5 03:16.1
5 25 Markovič Aleš 20:53.5 04:50.1
6 74 Tomašič Darko 22:40.6 06:37.2
7 29 Zupančič Milan 22:47.1 06:43.7
8 78 Vrhovec Marjan 24:04.8 08:01.4
9 1 Avguštin Aleš 25:06.9 09:03.5
10 16 Jeromel Branko 25:36.2 09:32.8
11 56 Grom Primož 26:02.5 09:59.1
Moški F
Mesto Št. štev. Priimek in ime Čas Zaost.
1 63 Ropret Bojan 15:40.3 00:00.0
2 13 Skubic Borislav 16:29.3 00:49.0
3 26 Jagodic Miro 17:06.6 01:26.3
4 15 Rogelj Jože 17:41.9 02:01.6
5 20 Čuden Marjan 17:52.7 02:12.4
6 4 Papič Milivoj 17:55.9 02:15.6
7 35 Boštic Ljubo 18:27.9 02:47.6
8 27 Lindič Jože 19:06.6 03:26.3
9 42 Suhadolnik Jani 19:12.7 03:32.4
10 40 Oblak Vinko 19:30.3 03:50.0
11 69 Pišek Ludvik 20:42.3 05:02.0
12 67 Seljak Ernest 20:45.4 05:05.1
13 31 Vrhovec Franc 21:46.8 06:06.5
14 80 Lokar Rok 21:53.7 06:13.4
15 30 Kogovšek Janez 22:43.8 07:03.5
16 71 Leben Ludvik 23:26.6 07:46.3
17 76 Škof Ivan 24:06.6 08:26.3
Moški G
Mesto Št. štev. Priimek in ime Čas Zaost.
1 24 Gaber Jože 20:17.5 00:00.0
2 36 Bahar Milan 20:41.5 00:24.0
3 12 Geč Blaž 28:02.0 07:44.5
Razvrstitev – absolutno
Moški
m. abs. Št. štev. Priimek in ime Čas Zaost. abs.
1 8 Tekavec Gregor 13:13.7 00:00.0
2 50 Ikič Goran 13:37.9 00:24.2
3 43 Prešern Jani 14:26.4 01:12.7
4 79 Hren Aleš 14:38.8 01:25.1
5 28 Virant Josef 14:52.7 01:39.0
6 64 Oter Mitja 15:11.7 01:58.0
7 61 Žakelj Anže 15:24.1 02:10.4
8 48 Alič Miha 15:33.4 02:19.7
9 63 Ropret Bojan 15:40.3 02:26.6
10 5 Marolt Žiga 15:44.3 02:30.6
11 7 Golec Davor 15:59.2 02:45.5
12 19 Lemut Tadej 16:00.2 02:46.5
13 58 Žakelj Lado 16:03.4 02:49.7
14 75 Draškič Tine 16:04.4 02:50.7
15 10 Černigoj Uroš 16:09.4 02:55.7
16 41 Mihovec Luka 16:14.3 03:00.6
17 13 Skubic Borislav 16:29.3 03:15.6
18 77 Ščetinec Matic 16:38.7 03:25.0
19 9 Cerkvenik Peter 16:46.0 03:32.3
20 26 Jagodic Miro 17:06.6 03:52.9
21 21 Cvirn Denis 17:14.7 04:01.0
22 66 Boc Iztok 17:25.7 04:12.0
23 11 Lotrič Marko 17:31.7 04:18.0
24 15 Rogelj Jože 17:41.9 04:28.2
25 47 Kovač Mike 17:49.2 04:35.5
26 20 Čuden Marjan 17:52.7 04:39.0
27 37 Malavašič Boštjan 17:54.7 04:41.0
28 4 Papič Milivoj 17:55.9 04:42.2
29 60 Sojer Uroš 17:58.4 04:44.7
30 17 Kobentar Marjan 17:59.5 04:45.8
31 49 Šinkovec Andrej 18:19.1 05:05.4
32 35 Boštic Ljubo 18:27.9 05:14.2
33 70 Trček Jan 18:34.1 05:20.4
34 27 Lindič Jože 19:06.6 05:52.9
35 42 Suhadolnik Jani 19:12.7 05:59.0
36 46 Urbančič Andrej 19:19.5 06:05.8
37 40 Oblak Vinko 19:30.3 06:16.6
38 52 Trček Janez 20:11.4 06:57.7
39 59 Kozina Boštjan 20:12.1 06:58.4
40 24 Gaber Jože 20:17.5 07:03.8
41 18 Cindrič Izidor 20:35.6 07:21.9
42 6 Mohorič Rok 20:39.7 07:26.0
42 34 Benedik Domen 20:39.7 07:26.0
44 36 Bahar Milan 20:41.5 07:27.8
45 69 Pišek Ludvik 20:42.3 07:28.6
46 67 Seljak Ernest 20:45.4 07:31.7
47 25 Markovič Aleš 20:53.5 07:39.8
48 32 Čepon Aljaž 20:59.1 07:45.4
49 31 Vrhovec Franc 21:46.8 08:33.1
50 80 Lokar Rok 21:53.7 08:40.0
51 45 Urbančič Jernej 22:10.0 08:56.3
52 3 Malovrh Leon 22:13.6 08:59.9
53 23 Malavašič Edvard 22:28.1 09:14.4
54 74 Tomašič Darko 22:40.6 09:26.9
55 30 Kogovšek Janez 22:43.8 09:30.1
56 29 Zupančič Milan 22:47.1 09:33.4
57 62 Gabrovšek Anže 22:48.9 09:35.2
58 53 Marolt Tilen 22:50.2 09:36.5
59 57 Čepon Marko 23:19.9 10:06.2
60 71 Leben Ludvik 23:26.6 10:12.9
61 73 Vrhovec Aleš 23:34.6 10:20.9
62 55 Grom Gašper 24:01.6 10:47.9
63 78 Vrhovec Marjan 24:04.8 10:51.1
64 76 Škof Ivan 24:06.6 10:52.9
65 1 Avguštin Aleš 25:06.9 11:53.2
66 16 Jeromel Branko 25:36.2 12:22.5
67 2 Žabjek Gregor 25:56.9 12:43.2
68 56 Grom Primož 26:02.5 12:48.8
69 22 Gabrovšek Nik 27:37.6 14:23.9
70 65 Čadež Vid 27:52.9 14:39.2
71 12 Geč Blaž 28:02.0 14:48.3
72 72 Leben Miha 28:12.2 14:58.5
Ženske
m. abs. Št. štev. Priimek in ime Čas Zaost. abs.
1 51 Žakelj Tanja 15:56.1 00:00.0
2 39 Opeka Aja 16:59.8 01:03.7
3 14 Žakelj Rada 19:32.3 03:36.2
4 33 Benedik Barbara 20:16.7 04:20.6
5 44 Zupančič Nasta 20:51.5 04:55.4
6 68 Zajec Maja 21:20.4 05:24.3
7 38 Ceglar Vida 21:36.7 05:40.6
8 54 Rakoš Ivi 22:31.8 06:35.7