Rezultati 2010 kolesarji

10. Kolesarska dirka na Koreno 2010
Horjul, 18.9.2010
Podatki o tekmi:
Organizator: KK Zapravljivček
Vodja tekmovanja: Jože Marolt
Obdelava podatkov: Timing ŠD Poljane
   
 
 
Število prijavljenih: 42
Razvrstitev po kategorijah
Ženske 1970 in mlajše
Mesto Št. štev. Priimek in Ime Letnik Klub/kraj Čas Zaost.
1 27 Gulič Teja 1982 Eppinger 18:45.43 00:00.00
2 34 Kumer Nives 1974 Notranje Gorice 33:48.87 15:03.44
Moški 1995 in mlajši
Mesto Št. štev. Priimek in Ime Letnik Klub/kraj Čas Zaost.
1 2 Dolinar Tilen 1996 ŠD Špik Lučine 17:45.93 00:00.00
2 3 Končan Blaž 1996 KK Zapravljivček 19:14.31 01:28.38
3 21 Končan Aljoša 1996 KK Zapravljivček 22:01.34 04:15.41
Moški od 1994 do 1990
Mesto Št. štev. Priimek in Ime Letnik Klub/kraj Čas Zaost.
1 41 Marolt Žiga 1993 Argo 15:04.06 00:00.00
2 6 Alič Miha 1990 ŠD Špik Lučine 16:28.91 01:24.85
3 17 Rupnik Jure 1993 KK Logatec 16:49.95 01:45.89
4 42 Ščetinec Matic 1990 Brezovica 18:37.17 03:33.11
Moški od 1989 do 1985
Mesto Št. štev. Priimek in Ime Letnik Klub/kraj Čas Zaost.
1 4 Vodopivec Luka 1987 MBK Orbea 16:09.78 00:00.00
2 5 Lozar Rok 1988 KK Izvir Vipava 16:47.57 00:37.79
Moški od 1984 do 1980
Mesto Št. štev. Priimek in Ime Letnik Klub/kraj Čas Zaost.
1 18 Čretnik Marko 1980 Ganesha team 15:06.57 00:00.00
2 29 Vrhovec Aleš 1983 KK Zapravljivček 18:32.12 03:25.55
3 25 Oblak Miha 1984 ŠD Špik Lučine 19:34.69 04:28.12
Moški od 1979 do 1975
Mesto Št. štev. Priimek in Ime Letnik Klub/kraj Čas Zaost.
1 1 Prešeren Jani 1976 BVG Gulč BTS Conpany 15:12.33 00:00.00
2 39 Virant Josef 1976 BTC Bauer 15:19.71 00:07.38
3 28 Šušteršič Robert 1975 KK Zapravljivček 19:38.50 04:26.17
4 24 Trček Janez 1976 KK Zapravljivček 20:00.51 04:48.18
5 38 Malavašič Edvard 1977 Vrzdenec 23:58.66 08:46.33
6 15 Čepon Marko 1976 KK Zapravljivček 24:49.40 09:37.07
Moški od 1974 do 1970
Mesto Št. štev. Priimek in Ime Letnik Klub/kraj Čas Zaost.
1 22 Hren Aleš 1972 ŠD Poljane 15:48.22 00:00.00
2 7 Marolt Andrej 1971 KK Zapravljivček 16:52.88 01:04.66
3 30 Velkavrh Štefan 1973 Grmada 20:10.56 04:22.34
4 37 Kozina Boštjan 1971 Podolnica 20:34.28 04:46.06
5 23 Lavriša Andrej 1974 Horjul 23:06.40 07:18.18
Moški od 1969 do 1965
Mesto Št. štev. Priimek in Ime Letnik Klub/kraj Čas Zaost.
1 9 Robič Jure 1965 Garmin – Polet 14:19.53 00:00.00
2 19 Jauk Marjan 1969 Ganesha team 14:29.26 00:09.73
3 13 Bonča Valter 1968 KD Brda Dobrovo 15:33.11 01:13.58
4 31 Kogovšek Boris 1967 Argo 20:22.06 06:02.53
5 26 Jereb Vinko 1967 ŠD Špik Lučine 20:27.92 06:08.39
6 35 Bartol Boštjan 1969 Ljubljana 22:12.63 07:53.10
7 33 Kumer Miran 1969 Hand made SUKE 23:34.41 09:14.88
Moški od 1964 do 1960
Mesto Št. štev. Priimek in Ime Letnik Klub/kraj Čas Zaost.
1 8 Detiček Edvard 1962 ŠD Turbo M 18:09.41 00:00.00
2 12 Leben Ludvik 1960 Zaklanec 24:12.67 06:03.26
Moški od 1959 do 1955
Mesto Št. štev. Priimek in Ime Letnik Klub/kraj Čas Zaost.
1 32 Škof Ivan 1959 ŠD Šentjošt 19:23.82 00:00.00
2 40 Kogovšek Janez 1956 KK Zapravljivček 22:00.31 02:36.49
3 10 Vrhovec Franc 1956 Vrzdenec 22:28.11 03:04.29
Moški 1954 in starejši
Mesto Št. štev. Priimek in Ime Letnik Klub/kraj Čas Zaost.
1 20 Oblak Vinko 1952 Rovte 20:17.14 00:00.00
2 14 Gaber Jože 1948 Ogrevanje Gaber 21:57.64 01:40.50
3 11 Bahar Milan 1938 KK Postojna 22:18.27 02:01.13
4 36 Rotar Franc 1945 Brezovica 22:29.25 02:12.11
5 16 Vrhovec Branko 1949 Horjul 35:30.25 15:13.11
Razvrstitev – absolutno
Moški
Mesto. abs Št. štev. Priimek in Ime Letnik Klub/kraj Čas Zaost. abs.
1 9 Robič Jure 1965 Garmin – Polet 14:19.53 00:00.00
2 19 Jauk Marjan 1969 Ganesha team 14:29.26 00:09.73
3 41 Marolt Žiga 1993 Argo 15:04.06 00:44.53
4 18 Čretnik Marko 1980 Ganesha team 15:06.57 00:47.04
5 1 Prešeren Jani 1976 BVG Gulč BTS Conpany 15:12.33 00:52.80
6 39 Virant Josef 1976 BTC Bauer 15:19.71 01:00.18
7 13 Bonča Valter 1968 KD Brda Dobrovo 15:33.11 01:13.58
8 22 Hren Aleš 1972 ŠD Poljane 15:48.22 01:28.69
9 4 Vodopivec Luka 1987 MBK Orbea 16:09.78 01:50.25
10 6 Alič Miha 1990 ŠD Špik Lučine 16:28.91 02:09.38
11 5 Lozar Rok 1988 KK Izvir Vipava 16:47.57 02:28.04
12 17 Rupnik Jure 1993 KK Logatec 16:49.95 02:30.42
13 7 Marolt Andrej 1971 KK Zapravljivček 16:52.88 02:33.35
14 2 Dolinar Tilen 1996 ŠD Špik Lučine 17:45.93 03:26.40
15 8 Detiček Edvard 1962 ŠD Turbo M 18:09.41 03:49.88
16 29 Vrhovec Aleš 1983 KK Zapravljivček 18:32.12 04:12.59
17 42 Ščetinec Matic 1990 Brezovica 18:37.17 04:17.64
18 3 Končan Blaž 1996 KK Zapravljivček 19:14.31 04:54.78
19 32 Škof Ivan 1959 ŠD Šentjošt 19:23.82 05:04.29
20 25 Oblak Miha 1984 ŠD Špik Lučine 19:34.69 05:15.16
21 28 Šušteršič Robert 1975 KK Zapravljivček 19:38.50 05:18.97
22 24 Trček Janez 1976 KK Zapravljivček 20:00.51 05:40.98
23 30 Velkavrh Štefan 1973 Grmada 20:10.56 05:51.03
24 20 Oblak Vinko 1952 Rovte 20:17.14 05:57.61
25 31 Kogovšek Boris 1967 Argo 20:22.06 06:02.53
26 26 Jereb Vinko 1967 ŠD Špik Lučine 20:27.92 06:08.39
27 37 Kozina Boštjan 1971 Podolnica 20:34.28 06:14.75
28 14 Gaber Jože 1948 Ogrevanje Gaber 21:57.64 07:38.11
29 40 Kogovšek Janez 1956 KK Zapravljivček 22:00.31 07:40.78
30 21 Končan Aljoša 1996 KK Zapravljivček 22:01.34 07:41.81
31 35 Bartol Boštjan 1969 Ljubljana 22:12.63 07:53.10
32 11 Bahar Milan 1938 KK Postojna 22:18.27 07:58.74
33 10 Vrhovec Franc 1956 Vrzdenec 22:28.11 08:08.58
34 36 Rotar Franc 1945 Brezovica 22:29.25 08:09.72
35 23 Lavriša Andrej 1974 Horjul 23:06.40 08:46.87
36 33 Kumer Miran 1969 Hand made SUKE 23:34.41 09:14.88
37 38 Malavašič Edvard 1977 Vrzdenec 23:58.66 09:39.13
38 12 Leben Ludvik 1960 Zaklanec 24:12.67 09:53.14
39 15 Čepon Marko 1976 KK Zapravljivček 24:49.40 10:29.87
40 16 Vrhovec Branko 1949 Horjul 35:30.25 21:10.72
Ženske
Mesto. abs Št. štev. Priimek in Ime Letnik Klub/kraj Čas Zaost. abs.
1 27 Gulič Teja 1982 Eppinger 18:45.43 00:00.00
2 34 Kumer Nives 1974 Notranje Gorice 33:48.87 15:03.44