Rezultati 2009 po kategorijah

V spodnji tabeli so po kategorijah rezultatati 9. dirke na Koreno, ki je bila 19.9.2009 .

 

Kategorije
A – ŽENSKE 1969 IN MLAJŠE
Uvr. Št.št. Priimek/Ime letnik Klub Lic. Čas
1 66 LAVRIŠA KATJA 1981 /   00:26:21.75
B – ŽENSKE 1968 IN STAREJŠE
Uvr. Št.št. Priimek/Ime letnik Klub Lic. Čas
1 17 RAKOŠ IVICA 1960 ŠD TURBO M 518 00:21:43.92
2 44 OBLAK MOJCA 1966 KK POSTOJNA 305 00:22:17.26
3 59 MIHOVEC MARIJA 1955 /   00:31:54.94
C – MOŠKI 1994 IN MLAJŠI
Uvr. Št.št. Priimek/Ime letnik Klub Lic. Čas
1 53 OTONIČAR MARTIN 1994 KK POSTOJNA 989 00:16:27.60
2 49 ZUPANČIČ PETER 1996 / / 00:16:50.77
3 26 VIDMARN JERNEJ 1995 HIT / 00:17:04.85
4 25 KUMAR KRISTJAN 1996 HIT / 00:18:04.37
5 31 JERKIČ ŽAN 1996 HIT / 00:18:35.92
6 27 ČOTAR LUKA 1996 HIT / 00:21:24.75
7 32 TAMASIA JERGEN 1997 HIT / 00:23:37.01
8 30 KOMEL PATRIK 1997 HIT / 00:26:37.63
9 78 BRADEŠKO JAKA 1999 / / 00:27:14.58
10 65 LAVRIŠA MARCEL 2000 / / 00:27:41.25
D – MOŠKI 1993 DO 1989
Uvr. Št.št. Priimek/Ime letnik Klub Lic. Čas
1 84 PEČAR MATIC 1991 / / 00:15:28.02
2 20 LEMUT TADEJ 1993 HIT / 00:15:38.60
3 34 MAROLT ŽIGA 1993 HIT / 00:15:50.87
4 14 GOLEC DAVOR 1991 / / 00:16:29.78
5 1 NINO GOLČMAN 1990 / / 00:16:46.70
6 19 MAJERŠIČ NEJC 1993 HIT / 00:17:05.58
7 50 ZUPANČIČ ANDREJ 1992 / / 00:17:13.92
8 69 ČEPON ROK 1991 / / 00:18:55.34
9 83 TRČEK JURE 1993 / / 00:20:14.81
10 52 DRAŠLER ALEŠ 1993 / / 00:20:52.68
11 21 KOMPARE ALJOŠA 1993 HIT / 00:21:30.40
E – MOŠKI 1988 DO 1984
Uvr. Št.št. Priimek/Ime letnik Klub Lic. Čas
1 64 ZOUBEK MIHA 1984 / / 00:17:00.63
F – MOŠKI 1983 DO 1979
Uvr. Št.št. Priimek/Ime letnik Klub Lic. Čas
1 43 KOVAČIČ MATJAŽ 1979 / / 00:15:35.69
2 57 MIHOVEC LUKA 1980 ŠD TURBO M 506 00:16:24.52
3 51 JERAJ MATJAŽ 1980 ŠD BEVKE / 00:16:31.37
4 85 VRHOVEC ALEŠ 1983 KK ZAPRAVLJIVČEK / 00:16:34.05
5 9 SMREKAR MITJA 1981 KK POSTOJNA / 00:17:04.24
6 74 CUKJATI IZTOK 1980 / / 00:17:48.39
7 46 RAZTRESEN BOŠTJAN 1980 / / 00:20:08.21
G – MOŠKI 1978 DO 1974
Uvr. Št.št. Priimek/Ime letnik Klub Lic. Čas
1 33 VIRANT JOŽEF 1976 / / 00:14:39.45
2 13 PREŠEREN JANI 1976 BVG GULČ 128 00:15:11.10
3 54 MIŠTRAFOVIČ DANILO 1974 / / 00:17:02.68
4 12 BRLAN MITJA 1975 / / 00:18:39.23
5 41 TRČEK JANEZ 1976 / / 00:19:04.79
6 60 ŠUŠTERŠIČ ROBERT 1975 KK ZAPRAVLJIVČEK / 00:21:15.08
7 67 LAVRIŠA ANDREJ 1974 / / 00:22:32.69
8 92 ZDEŠAR ANDREJ 1974 ARGO / 00:25:14.88
9 93 JERAJ MIHA 1974 / / 00:25:34.45
10 39 LONČARIČ GAŠPER 1975 / / 00:30:33.73
H – MOŠKI 1973 DO 1969
Uvr. Št.št. Priimek/Ime letnik Klub Lic. Čas
1 87 KOŽUH JANEZ 1969 / / 00:15:21.13
2 15 LAPORNIK ANDREJ 1969 KD HRASTNIK / 00:16:38.88
3 61 LEBEN ANDREJ 1973 / / 00:17:21.03
4 18 MAROLT ANDREJ 1971 / / 00:17:37.52
5 4 LOTRIČ MARKO 1971 ŠTD BIVAK / 00:18:40.56
6 91 KOZINA BOŠTJAN 1971 / / 00:19:26.39
7 81 VELKAVRH ŠTEFAN 1973 GRMADA POLHOV / 00:19:26.76
8 55 JEREB SANDI 1973 / / 00:22:08.86
9 88 ČEPON JANEZ 1969 / / 00:26:09.74
I – MOŠKI 1968 DO 1964
Uvr. Št.št. Priimek/Ime letnik Klub Lic. Čas
1 11 CVET MIRAN 1968 / / 00:13:37.42
2 22 ROŽANC PETER 1968 ENERGIJA VELENJE / 00:17:08.64
3 86 KONČAN ANDREJ 1968 ŠD BEVKE / 00:17:28.12
4 24 HVALA OSKAR 1964 KD BRDA 99 00:17:34.88
5 62 KOGOVŠEK ROBERT 1966 / / 00:18:12.72
6 45 JEREB VINKO 1967 / / 00:19:01.23
7 42 ŠKRBEC MIRAN 1967 / / 00:19:24.27
8 71 URBANČIČ ANDREJ 1964 / / 00:19:50.45
9 63 KOGOVŠEK BORIS 1967 ARGO / 00:20:45.91
10 37 SAČER GORAN 1968 / / 00:24:16.52
11 36 LUKOVIČ ROBERT 1968 / / 00:27:38.70
12 79 BRADEŠKO METOD 1967 / / 00:29:03.62
J – MOŠKI 1963 DO 1959
Uvr. Št.št. Priimek/Ime letnik Klub Lic. Čas
1 90 BOC IZTOK 1962 / / 00:16:42.59
2 3 DETIČEK EDVARD 1962 ŠD TURBO M 498 00:17:09.72
3 7 HOČEVAR METOD 1961 / / 00:17:31.43
4 6 FRANCELJ ANDREJ 1962 ŠD TURBO M 491 00:18:38.74
5 75 POTREBUJEŠ ANDREJ 1960 JAN SPORT / 00:19:32.46
6 89 ŠKOF IVAN 1959 ŠD ŠENTJOŠT / 00:20:30.73
7 35 RUPERT PRIMOŽ 1963 / / 00:22:49.19
8 23 ZUPANČIČMILAN 1961 KK ZAPRAVLJIVČEK / 00:22:57.99
9 72 PIŠEK LUDVIK 1959 ŠD DREN / 00:23:43.25
10 70 GROM PRIMOŽ 1963 ŠD BREŽJE / 00:25:59.47
K – MOŠKI 1958 DO 1954
Uvr. Št.št. Priimek/Ime letnik Klub Lic. Čas
1 28 SKUBIC BORISLAV 1958 ŠD TURBO M 494 00:16:54.87
2 38 PAPIČ MILIVOJ 1956 / / 00:17:08.91
3 16 RAKOŠ DRAGO 1956 ŠD TURBO M 517 00:18:32.42
4 76 LOKAR ROK 1954 / / 00:21:27.52
5 47 KOGOVŠEK JANEZ 1956 / / 00:22:46.35
6 48 VRHOVEC FRANCI 1956 / / 00:22:51.86
7 73 RECEK DARKO 1956 / / 00:23:06.16
L – MOŠKI 1953 IN STAREJŠI
Uvr. Št.št. Priimek/Ime letnik Klub Lic. Čas
1 58 MIHOVEC MATEJ 1951 ŠD TURBO M 510 00:18:05.75
2 10 STRAŠEK PETER 1947 KK BIKE EK HALOZE 635 00:18:08.04
3 68 SELJAK ERNEST 1952 / / 00:20:02.51
4 8 TRKMAN ANDREJ 1952 KD BRDA 135 00:20:09.76
5 29 PETERNELJ FRANC 1951 / / 00:20:20.13
6 56 OBLAK VINKO 1952 / / 00:20:34.74
7 77 ROTAR FRANC 1945 / / 00:21:03.08
8 82 HAFNER JOŽE 1940 KD BRDA 132 00:22:09.13
9 80 CAFUTA MARJAN 1951 / / 00:24:19.59
10 2 KACAFURA BENJAMIN 1949 KD IZVIR VIPAVA 672 00:24:50.26
11 5 GEČ BLAŽ 1933 BVG GULČ 225 00:27:08.48
12 40 VRHOVEC BRANKO 1949 / / 00:29:31.60

 Nazaj na vrh …